Mercabarna.
Información de los precios dominantes, máximos y mínimos de frutas y hortalizas, del 18 de febrero de 2021, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
| HORTALIZAS | CÓDIGO | DOMINANTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA | 26010 | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
| ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA | 26000 | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
| ALL SEC/AJO SECO | 22000 | 3,50 | 3,80 | 3,20 |
| ALL TENDRE/AJO TIERNO | 22010 | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
| API/APIO | 24100 | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
| BATATA/BATATA | 20000 | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
| BLEDA/ACELGA | 24000 | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
| BORRATJA/BORRAJA | 24300 | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
| BROCULI/BROCULI | 25200 | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| BROQUIL/BRECOL | 25400 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| CALÇOTS | 22130 | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
| CARBASSA/CALABAZA | 26200 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| CARBASSO/CALABACIN | 26100 | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| CARD/CARDO | 24310 | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
| CARXOFA/ALCACHOFA | 25000 | 1,80 | 2,40 | 1,20 |
| CEBA SECA/CEBOLLA SECA | 22100 | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
| CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS | 22120 | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
| CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA | 22110 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| COGOMBRE/PEPINO | 26300 | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
| COL/REPOLLO | 24400 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| COL BRUSEL·LES/BRUSELAS | 24420 | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
| COL LOMBARDA/LOMBARDA | 24410 | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
| COL XINESA/COL CHINA | 24430 | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| COL-I-FLOR/COLIFLOR | 25300 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| CREIXENS/BERROS | 24200 | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
| ENCIAM/LECHUGA ICEBERG | 24810 | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
| ENCIAM/LECHUGA LARGA | 24800 | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
| ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA | 24890 | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
| ENDIVIA/ENDIBIA | 23000 | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
| ESCAROLA | 24500 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| ESPARREC BLANC/ESPARRAGO BLANCO | 23110 | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
| ESPARREC VERD/ESPARRAGO VERDE | 23100 | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
| ESPINAC/ESPINACA | 24600 | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
| FAVA/HABA | 27100 | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
| FONOLL/HINOJO | 24700 | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
| JULIVERT/PEREJIL | 24900 | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
| MONGETA BOBI/JUDIA BOBI | 27200 | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
| MONGETA/JUDIA PERONA | 27210 | 2,25 | 2,50 | 2,00 |
| MONGETA/JUDIA FINA | 27220 | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
| MONGETA (ALTRES/JUDIAS (OTRAS) | 27290 | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
| NAP/NABO | 21300 | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
| PASTANAGA/ZANAHORIA | 21600 | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| PATATA BLANCA | 20100 | 0,48 | 0,52 | 0,43 |
| PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA | 20120 | 0,39 | 0,42 | 0,36 |
| PATATA VERMELLA/ROJA | 20110 | 0,49 | 0,56 | 0,42 |
| PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO | 26410 | 1,20 | 1,50 | 0,85 |
| PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE | 26400 | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
| PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO | 26420 | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
| PESOL/GUISANTE | 27000 | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
| PORRO/PUERRO | 22200 | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
| RAVE/RABANO | 21400 | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| REMOLATXA/REMOLACHA | 21500 | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
| TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO | 26510 | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
| TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE | 26500 | 0,90 | 1,10 | 0,70 |
| XIRIVIA/CHIRIVIA | 21100 | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
| ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS | 29900 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| BOLET/SETA GIRGOLA | 31200 | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
| BOLET ROVELLO/SETA NISCALO | 31100 | 12,00 | 13,00 | 11,00 |
| XAMPINYO/CHAMPIÑON | 31000 | 2,00 | 2,40 | 1,65 |
| ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS | 31900 | 10,00 | 20,00 | 6,00 |
| BLAT DE MORO/MAIZ | 39200 | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
| CANYA SUCRE/CAÑA AZUCAR | 39100 | 1,00 | 2,05 | 0,40 |
| CARGOL/CARACOL | 39000 | 5,00 | 5,50 | 4,50 |
| MINESTRA/MENESTRA | 39300 | 0,95 | 1,40 | 0,70 |
| ALTRES VARIS/OTROS VARIOS | 39900 | 1,50 | 2,50 | 1,00 |










