Mercabarna. Precios de frutas y hortalizas, del 19 de marzo 2020

Mercabarna precios y cotizaciones hortofrutícolasMercabarna
Información de los precios máximos, mínimos y dominantes de frutas y hortalizas, del 19 de marzo de 2020, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.

FRUTAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERCOC/ALBARICOQUE 12000 2,50 3,00 2,00
ALVOCAT/AGUACATE 13000 3,20 5,00 1,00
AMETLLA/ALMENDRA 12100 3,80 5,00 2,90
ARANJA/POMELO 10330 1,00 1,30 0,70
AVELLANA/AVELLANA 15000 3,40 5,50 2,00
CAQUI/CAQUI 18400 1,25 1,60 0,70
CARAMBOLES/CARAMBOLAS 13810 5,00 6,00 4,00
CASTANYES/CASTAÑAS 15100 6,00 7,00 5,00
CIRERA/CEREZA 12200 8,00 13,00 6,00
COCOS/COCOS 13200 0,95 1,40 0,55
CODONY/MEMBRILLO 11100 1,00 1,20 0,60
DATILS/DÁTILES 18200 3,20 12,00 1,40
FEIJOES/FEIJOAS 13820 4,00 6,00 3,00
FIGA/HIGO 18000 2,90 1,80 2,20
FIGA DE MORO/HIGO CHUMBO 18010 1,60 2,20 1,00
GERDS/FRAMBUESAS 14100 6,00 8,00 5,00
GROSELLES/GROSELLAS 14400 11,00 14,00 9,00
KIWI/KIWI 13300 1,60 2,90 1,00
LITXIS/LICHIS 13600 3,00 5,00 2,00
LLIMA/LIMA 10400 2,00 3,50 1,30
LLIMONA/LIMÓN 10000 1,00 1,50 0,60
MADUIXA/FRESA 14200 6,00 13,00 4,00
MADUIXOT/FRESÓN 14300 1,90 3,00 1,50
MAGRANA/GRANADA 18300 1,90 2,20 1,50
MANDARINA CLEMENTINA 10110 0,90 2,00 0,50
MANDARINA SATSUMA 10100 1,00 1,50 0,50
MANDARINA (ALTRES/OTRAS) 10190 1,30 1,70 0,60
MANGOS/MANGOS 13700 3,10 5,10 1,00
MARACUIA/MARACUYÁ 13830 4,40 6,50 3,00
MELO GALIA/MELÓN GALIA 18500 1,20 1,60 0,80
MELO GROC/MELÓN AMARILLO 18520 0,80 1,40 0,50
MELO/MELÓN PIEL DE SAPO 18510 1,10 1,50 0,60
MELO (ALTRES/OTROS) 18590 0,60 1,00 0,35
MORES/MORAS 18100 7,50 17,00 6,50
NASHI/NASHI 11400 0,80 1,60 0,60
NECTARINA BLANCA 12510 2,00 2,50 1,00
NECTARINA GROGA/AMARILLA 12500 2,00 2,50 1,00
NESPRE/NÍSPERO 11200 3,00 4,50 2,50
NOUS/NUECES 15200 3,50 4,00 3,00
OLIVES/OLIVAS 12600 3,80 5,00 3,00
PAPAIES/PAPAYAS 13800 2,70 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 11300 1,20 1,50 0,70
PERA D’ESTIU/VERANO 11320 1,30 1,80 0,75
PERA D’HIVER/INVIERNO 11330 1,00 1,20 0,70
PERA PRIMERENCA/TEMPRANA 11310 2,50 3,00 2,00
PINYA/PIÑA 13400 1,40 2,80 0,80
PITAHAIA/PITAHAYA 13840 6,00 8,00 4,00
PLATAN CANARI/PLÁTANO CAN. 13500 1,05 1,50 0,80
PLATAN IMPORTACIO/IMPORTACION 13510 0,90 1,10 0,80
POMA BICOLOR/MANZANA BI. 11020 1,00 1,40 0,50
POMA GROGA/MANZANA AMARILLA 11000 0,70 1,00 0,40
POMA VERDA/MANZANA VERDE 11030 0,85 1,50 0,45
POMA VERMELLA/MANZANA ROJA 11010 0,75 1,80 0,50
POMA ALTRES/MANZANAS (OTRAS) 11090 1,40 2,05 1,00
PRESSEC GROC/MELOCOTÓN AMARILLO 12400 1,80 2,20 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA BLANCA/PULPA BLANCA 12420 1,40 2,00 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA GROGA/MELOCOTÓN ROJO 12410 1,35 2,00 1,00
PRUNA/CIRUELA 12300 2,20 2,50 1,50
RAIM BLANC/UVA BLANCA 14000 3,00 4,00 2,00
RAÏM NEGRE/UVA NEGRA 14010 2,50 2,90 2,00
RAMBUTAN/RAMBUTÁN 13850 5,00 8,00 4,00
SINDRIA AMB GRANA/SANDÍA CON SEMILLA 18600 1,20 1,60 0,80
SINDRIA SENSE GRANA/SANDÍA SIN SEMILLA 18610 1,50 1,90 0,80
TARONJA/NARANJA 10200 0,90 1,30 0,40
XIRIMOIA/CHIRIMOYA 13100 1,80 2,50 1,30
ALTRES/OTRAS 18900 0,90 0,00 0,00
HORTTALIZAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA 26010 1,10 1,40 0,80
ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA 26000 0,00 0,00 0,00
ALL SEC/AJO SECO 22000 2,85 3,20 2,20
ALL TENDRE/AJO TIERNO 22010 0,60 1,00 0,50
API/APIO 24100 0,60 0,90 0,40
BATATA/BATATA 20000 1,05 1,50 0,80
BLEDA/ACELGA 24000 0,75 0,90 0,45
BORRATJA/BORRAJA 24300 1,00 1,30 0,80
BROCULI/BRÓCULI 25200 1,10 1,70 0,80
BROQUIL/BRECOL 25400 1,80 2,20 1,50
CALÇOTS 22130 0,09 0,13 0,07
CARBASSA/CALABAZA 26200 0,60 0,80 0,40
CARBASSO/CALABACÍN 26100 1,25 1,50 0,80
CARD/CARDO 24310 0,65 1,00 0,50
CARXOFA/ALCACHOFA 25000 0,95 1,40 0,60
CEBA SECA/CEBOLLA SECA 22100 0,40 0,55 0,25
CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS 22120 0,75 0,90 0,50
CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA 22110 0,60 0,90 0,55
COGOMBRE/PEPINO 26300 1,00 1,20 0,40
COL/REPOLLO 24400 0,60 0,85 0,40
COL BRUSEL·LES/BRUSELAS 24420 1,30 1,40 1,00
COL LOMBARDA/LOMBARDA 24410 0,45 0,80 0,35
COL XINESA/COL CHINA 24430 1,10 1,30 0,60
COL-I-FLOR/COLIFLOR 25300 1,00 1,50 0,70
CREIXENS/BERROS 24200 1,50 1,70 1,10
ENCIAM/LECHUGA ICEBERG 24810 0,50 0,70 0,30
ENCIAM/LECHUGA LARGA 24800 0,70 0,85 0,50
ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA 24890 0,50 0,90 0,30
ENDIVIA/ENDIBIA 23000 0,90 1,00 0,60
ESCAROLA 24500 0,60 1,00 0,40
ESPARREC BLANC/ESPÁRRAGO BLANCO 23110 4,50 9,00 2,00
ESPARREC VERD/ESPÁRRAGO VERDE 23100 1,35 2,00 1,00
ESPINAC/ESPINACA 24600 0,80 0,90 0,40
FAVA/HABA 27100 1,30 1,50 1,00
FONOLL/HINOJO 24700 0,65 1,00 0,50
JULIVERT/PEREJÍL 24900 0,45 0,80 0,35
MONGETA BOBI/JUDÍA BOBI 27200 2,25 3,50 2,00
MONGETA/JUDÍA PERONA 27210 3,00 4,50 1,25
MONGETA/JUDÍA FINA 27220 2,80 4,50 1,50
MONGETA (ALTRES/JUDÍAS (OTRAS) 27290 1,60 3,00 1,30
NAP/NABO 21300 0,60 1,00 0,50
PASTANAGA/ZANAHORIA 21600 0,45 0,80 0,35
PATATA BLANCA 20100 0,60 0,70 0,36
PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA 20120 0,00 0,00 0,00
PATATA VERMELLA/ROJA 20110 0,50 0,65 0,30
PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO 26410 1,20 1,80 1,00
PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE 26400 2,00 2,40 1,50
PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO 26420 1,30 1,80 1,00
PESOL/GUISANTE 27000 2,50 4,00 2,00
PORRO/PUERRO 22200 1,00 1,30 0,40
RAVE/RÁBANO 21400 0,40 0,65 0,25
REMOLATXA/REMOLACHA 21500 0,60 0,90 0,40
TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO 26510 1,20 1,50 0,55
TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE 26500 1,50 1,80 0,90
XIRIVIA/CHIRIVÍA 21100 1,00 1,40 0,80
ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS 29900 0,70 0,00 0,00
OTROS PRODUCTOS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
BOLET/SETA GIRGOLA 31200 1,70 2,30 1,30
BOLET ROVELLO/SETA NÍSCALO 31100 18,00 26,00 13,00
XAMPINYO/CHAMPIÑÓN 31000 1,65 2,40 0,65
ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS 31900 10,00 20,00 6,00
BLAT DE MORO/MAÍZ 39200 1,00 2,00 0,75
CANYA SUCRE/CAÑA AZÚCAR 39100 1,00 2,05 0,40
CARGOL/CARACOL 39000 6,00 7,00 4,00
MINESTRA/MENESTRA 39300 0,95 1,40 0,70
ALTRES VARIS/OTROS VARIOS 39900 1,50 2,50 1,00