Mercalaspalmas.
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 1 al 5 de febrero de 2021, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| CÓDIGO | FRUTAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 10101 | ACEITUNA | 50 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 101 | ACEITUNA | 50 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 10203 | AGUACATE FUERTE | 1.309 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 10202 | AGUACATE HASS | 21.565 | 3,49 | 3,54 | 3,44 |
| 10201 | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.780 | 5,45 | 5,5 | 5,4 |
| 102 | AGUACATE | 28.654 | 3,86 | 3,91 | 3,81 |
| 10399 | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 580 | 3,7 | 3,75 | 3,65 |
| 103 | ALBARICOQUE | 580 | 3,7 | 3,75 | 3,65 |
| 10501 | AVELLANA | 50 | 4,25 | 4,5 | 4 |
| 105 | AVELLANA | 50 | 4,25 | 4,5 | 4 |
| 11101 | CEREZA PICOTA | 1.100 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 111 | CEREZA | 1.100 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 11306 | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.240 | 3,85 | 3,9 | 3,8 |
| 113 | CIRUELA | 1.240 | 3,85 | 3,9 | 3,8 |
| 11401 | COCO OTRAS VARIEDADES | 2.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 114 | COCO | 2.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 11502 | DÁTIL DEGLET NOUR | 600 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 115 | DÁTIL | 600 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 11901 | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 34.770 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 119 | FRESÓN | 34.770 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 12101 | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 760 | 2,2 | 2,25 | 2,15 |
| 121 | GRANADA | 760 | 2,2 | 2,25 | 2,15 |
| 12301 | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 3.059 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 123 | GUAYABA/O | 3.059 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 12401 | HIGO CHUMBO | 867 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 124 | HIGO | 867 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 12501 | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 730 | 3,45 | 3,5 | 3,4 |
| 125 | HIGO | 730 | 3,45 | 3,5 | 3,4 |
| 12601 | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 4.865 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 12602 | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 6.100 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 126 | CAQUI/KAKI | 10.965 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 12703 | KIWI KIWIGOLD | 5.800 | 5,68 | 5,73 | 5,63 |
| 12702 | KIWI PULPA VERDE | 12.760 | 4,19 | 4,24 | 4,14 |
| 127 | KIWI | 18.560 | 4,65 | 4,7 | 4,6 |
| 12902 | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 4.200 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 12999 | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 7.530 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 12901 | LIMÓN VERNA | 1.250 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 129 | LIMÓN | 12.980 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 13102 | MANDARINA CLEMEN-LATE | 13.682 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13106 | MANDARINA CLEMENULE | 15.500 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13110 | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 27.952 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 131 | MANDARINA | 57.134 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13202 | MANGA KENT | 1.423 | 6,45 | 6,5 | 6,4 |
| 132 | MANGA | 1.423 | 6,45 | 6,5 | 6,4 |
| 13406 | MANZANA FUJI | 27.610 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |
| 13401 | MANZANA GOLDEN | 53.212 | 1,8 | 1,85 | 1,75 |
| 13404 | MANZANA GRANNY SMITH | 9.230 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 13499 | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 17.080 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 13403 | MANZANA REINETA | 3.615 | 2,05 | 2,1 | 2 |
| 13405 | MANZANA ROYAL GALA | 30.776 | 1,6 | 1,65 | 1,55 |
| 13402 | MANZANA STARKING | 7.560 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 134 | MANZANA | 149.083 | 1,7 | 1,75 | 1,65 |
| 13602 | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 690 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 13699 | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 3.400 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 136 | MELOCOTÓN | 4.090 | 4,86 | 4,91 | 4,81 |
| 13702 | MELÓN AMARILLO | 2.700 | 1,05 | 1,1 | 1 |
| 13704 | MELÓN GALIA | 3.000 | 2,15 | 2,2 | 2,1 |
| 13701 | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 23.845 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 137 | MELÓN | 29.545 | 1,12 | 1,17 | 1,07 |
| 14005 | NARANJA LANE LATE | 40.600 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14001 | NARANJA NAVEL | 3.726 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14004 | NARANJA NAVEL LATE | 40.240 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14003 | NARANJA NAVELINA | 13.225 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 14099 | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 51.703 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 14002 | NARANJA VALENCIA LATE | 41.005 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 140 | NARANJA | 190.499 | 0,88 | 0,93 | 0,83 |
| 14201 | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 5.475 | 4,16 | 4,21 | 4,11 |
| 142 | NECTARINA | 5.475 | 4,16 | 4,21 | 4,11 |
| 14401 | NUEZ | 250 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 144 | NUEZ | 250 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 14502 | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD | 5.397 | 1,5 | 1,55 | 1,45 |
| 14503 | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD | 48.759 | 1,46 | 1,51 | 1,41 |
| 145 | PAPAYA | 54.156 | 1,46 | 1,51 | 1,41 |
| 14601 | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 125 | 2,05 | 2,1 | 2 |
| 146 | PARAGUAYO | 125 | 2,05 | 2,1 | 2 |
| 14906 | PERA CONFERENCIA | 63.980 | 1,03 | 1,08 | 0,98 |
| 14901 | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 19.380 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 14903 | PERA LIMONERA | 6.000 | 1,55 | 1,6 | 1,5 |
| 14999 | PERA OTRAS VARIEDADES | 9.895 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 149 | PERA | 99.255 | 1,16 | 1,21 | 1,11 |
| 15003 | PIÑA GOLDEN SWEET | 5.220 | 3,94 | 3,99 | 3,89 |
| 150 | PIÑA | 5.220 | 3,94 | 3,99 | 3,89 |
| 15304 | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 55.749 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 15305 | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 46.850 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15303 | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 36.116 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 153 | PLÁTANO | 138.715 | 1,12 | 1,17 | 1,07 |
| 15403 | POMELO ROJO | 49 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 154 | POMELO | 49 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15601 | SANDÍA CON SEMILLA | 4.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15602 | SANDÍA SIN SEMILLA | 4.140 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 156 | SANDÍA | 8.140 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15701 | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 7.910 | 3,85 | 3,9 | 3,8 |
| 15705 | UVA RED GLOBE (ROJA) | 10.230 | 2,97 | 3,02 | 2,92 |
| 157 | UVA | 18.140 | 3,35 | 3,4 | 3,3 |
| 19901 | RESTO DE FRUTAS | 6.315 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 199 | RESTO | 6.315 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| FRUTAS | 884.579 | 1,92 | 1,97 | 1,87 | |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 20101 | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.390 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 201 | ACELGA | 1.390 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 20201 | AJO BLANCO | 1.050 | 3,15 | 3,2 | 3,1 |
| 20203 | AJO MORADO | 4.320 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 20202 | AJO TIERNO O AJETE | 5.200 | 5,5 | 6 | 5 |
| 202 | AJO | 10.570 | 4,22 | 4,49 | 3,95 |
| 20301 | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 2.400 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 203 | ALCACHOFA | 2.400 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 20401 | APIO VERDE | 4.800 | 1,8 | 1,85 | 1,75 |
| 20403 | APIONABO | 700 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 204 | APIONABO | 5.500 | 1,94 | 1,99 | 1,89 |
| 20501 | BERENJENA MORADA | 11.187 | 1,01 | 1,06 | 0,96 |
| 205 | BERENJENA | 11.187 | 1,01 | 1,06 | 0,96 |
| 20601 | BERRO | 8.805 | 1,39 | 1,44 | 1,34 |
| 206 | BERRO | 8.805 | 1,39 | 1,44 | 1,34 |
| 20801 | BONIATO O BATAT | 13.670 | 1,55 | 1,6 | 1,5 |
| 208 | BONIATO | 13.670 | 1,55 | 1,6 | 1,5 |
| 21001 | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 6.040 | 1,32 | 1,37 | 1,27 |
| 210 | BROCULI | 6.040 | 1,32 | 1,37 | 1,27 |
| 21102 | CALABACIN BLANCO | 89.235 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 21101 | CALABACÍN VERDE | 9.158 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 211 | CALABACÍN | 98.393 | 1,13 | 1,18 | 1,08 |
| 21202 | CALABAZA DE INVIERNO | 87.545 | 0,99 | 1,04 | 0,94 |
| 21201 | CALABAZA DE VERANO | 21.905 | 1,04 | 1,09 | 0,99 |
| 212 | CALABAZA | 109.450 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 21401 | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 151.045 | 0,74 | 0,79 | 0,69 |
| 21403 | CEBOLLA MORADA | 2.400 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 21404 | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 3.490 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 214 | CEBOLLA | 156.935 | 0,76 | 0,81 | 0,71 |
| 21501 | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 2.630 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 215 | CEBOLLETA | 2.630 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 21704 | COL CHINA O PEKINENSIS | 990 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 21702 | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 2.439 | 1,04 | 1,09 | 0,99 |
| 21701 | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 41.847 | 0,32 | 0,37 | 0,27 |
| 217 | COL | 45.276 | 0,37 | 0,42 | 0,32 |
| 21801 | COLIFLOR | 17.745 | 0,83 | 0,88 | 0,78 |
| 218 | COLIFLOR | 17.745 | 0,83 | 0,88 | 0,78 |
| 21901 | ENDIVIA | 300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 219 | ENDIVIA | 300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 22002 | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 12.800 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 220 | ESCAROLA | 12.800 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 22102 | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 1.000 | 2,35 | 2,4 | 2,3 |
| 221 | ESPARRAGO | 1.000 | 2,35 | 2,4 | 2,3 |
| 22201 | ESPINACA | 3.975 | 0,18 | 0,2 | 0,15 |
| 222 | ESPINACA | 3.975 | 0,18 | 0,2 | 0,15 |
| 22403 | GUINDILLA ROJA | 740 | 2,5 | 2,55 | 2,45 |
| 22402 | GUINDILLA VERDE | 6.811 | 3,5 | 3,55 | 3,45 |
| 224 | GUINDILLA | 7.551 | 3,4 | 3,45 | 3,35 |
| 22501 | GUISANTE | 86 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 225 | GUISANTE | 86 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 22601 | HABA VERDE O HABICHUELA | 150 | 3,3 | 3,35 | 3,25 |
| 226 | HABA | 150 | 3,3 | 3,35 | 3,25 |
| 22701 | HINOJO | 730 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 227 | HINOJO | 730 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 22802 | JUDÍA VERDE BOBY | 15.581 | 2,46 | 2,51 | 2,41 |
| 22804 | JUDÍA VERDE ELDA | 75 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 22899 | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.658 | 2,68 | 2,73 | 2,63 |
| 228 | JUDÍA | 19.314 | 2,49 | 2,54 | 2,44 |
| 23099 | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 6.420 | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
| 23002 | LECHUGA ROMANA | 59.350 | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
| 230 | LECHUGA | 65.770 | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
| 23101 | MAIZ O MILLO | 6.670 | 1,17 | 1,22 | 1,12 |
| 231 | MAIZ | 6.670 | 1,17 | 1,22 | 1,12 |
| 23201 | NABO | 200 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 232 | NABO | 200 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 23302 | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 16.000 | 0,55 | 0,6 | 0,5 |
| 23303 | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 12.945 | 0,93 | 0,98 | 0,88 |
| 233 | PEPINO | 28.945 | 0,71 | 0,76 | 0,66 |
| 23401 | PEREJIL | 6.555 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 234 | PEREJIL | 6.555 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 23503 | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 2.470 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 23599 | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 460 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 23502 | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 70.525 | 1,21 | 1,26 | 1,16 |
| 23501 | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 29.188 | 1,36 | 1,41 | 1,31 |
| 23506 | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.531 | 2,94 | 2,99 | 2,89 |
| 235 | PIMIENTO | 106.174 | 1,31 | 1,36 | 1,26 |
| 23601 | PUERRO | 17.185 | 1,57 | 1,62 | 1,52 |
| 236 | PUERRO | 17.185 | 1,57 | 1,62 | 1,52 |
| 23701 | RABANO Y RABANILLA | 3.275 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 237 | RABANO | 3.275 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 23801 | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 700 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 238 | REMOLACHA | 700 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 23901 | SETA CHAMPIÑÓN | 3.100 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 23903 | SETA GIRGOLA O CHOPO | 1.400 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| 239 | SETA | 4.500 | 2,02 | 2,09 | 1,96 |
| 24004 | TOMATE CHERRY | 4.665 | 2,15 | 2,2 | 2,1 |
| 24001 | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 110.673 | 0,86 | 0,91 | 0,81 |
| 24006 | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 13.000 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 24099 | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 77.317 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 240 | TOMATE | 205.655 | 0,87 | 0,92 | 0,82 |
| 24102 | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 84.679 | 1,14 | 1,19 | 1,09 |
| 241 | ZANAHORIA | 84.679 | 1,14 | 1,19 | 1,09 |
| 24201 | JENGIBRE | 2.550 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 242 | JENGIBRE | 2.550 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 24301 | ÑAME O YAME | 1.320 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 243 | ÑAME | 1.320 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 24601 | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 2.500 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 246 | YUCA | 2.500 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 29701 | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 11.550 | 5,5 | 6 | 5,25 |
| 297 | HORTALIZAS | 11.550 | 5,5 | 6 | 5,25 |
| 29801 | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 500 | 7,5 | 7,8 | 7,25 |
| 298 | HORTALIZAS | 500 | 7,5 | 7,8 | 7,25 |
| 29901 | RESTO DE HORTALIZAS | 11.860 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| 299 | RESTO | 11.860 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| HORTALIZAS | 1.096.485 | 1,07 | 1,13 | 1,02 | |
| CÓDIGO | PATATAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 30139 | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 428.529 | 0,97 | 1,02 | 0,92 |
| 30115 | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE | 39.239 | 0,96 | 1,01 | 0,91 |
| 30198 | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE | 37.962 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 30141 | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 256.280 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 301 | PATATA | 762.010 | 0,96 | 1,01 | 0,91 |
| PATATAS | 762.010 | 0,96 | 1,01 | 0,91 | |
| FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS | 2.743.074 | 1,31 | 1,36 | 1,26 |










