Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 4 al 8 de junio 2018

ENTRADAS FRUIT ATTRACTION
ECOLOGIZATE CAECV
HISPATEC 2023
Bayer Vinity

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 4 al 8 de junio de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
AGUACATE HASS 12.574 4,35 4,4 4,3
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.512 2,95 3 2,9
AGUACATE 14.086 4,19 4,24 4,14
ALBARICOQUE MONIQUI 16.900 2,43 2,48 2,38
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 31.275 2,27 2,32 2,22
ALBARICOQUE 48.175 2,32 2,37 2,27
ALMENDRA 350 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 350 1,5 1,8 1,2
CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
CEREZA BURLAT 800 5,45 5,5 5,4
CEREZA PICOTA 10.800 5,45 5,5 5,4
CEREZA 11.600 5,45 5,5 5,4
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 500 3,05 3,1 3
CHIRIMOYA 500 3,05 3,1 3
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 4.608 2,95 3 2,9
CIRUELA 4.608 2,95 3 2,9
DÁTIL DEGLET NOUR 250 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 250 4,45 4,5 4,4
FRESA 400 4,05 4,1 4
FRESA 400 4,05 4,1 4
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.846 4,15 4,2 4,1
FRESÓN 9.846 4,15 4,2 4,1
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.915 3,2 3,25 3,15
GRANADA 1.915 3,2 3,25 3,15
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 100 2,81 2,86 2,76
GUAYABA/O 100 2,81 2,86 2,76
HIGO CHUMBO 940 1,45 1,5 1,4
HIGO 940 1,45 1,5 1,4
BREVA COLAR 2.183 4,2 4,25 4,15
BREVA 2.183 4,2 4,25 4,15
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 8.000 2,7 2,75 2,65
CAQUI/KAKI 8.000 2,7 2,65
KIWI KIWIGOLD 16.300 3,95 4 3,9
KIWI PULPA VERDE 113.880 2,95 3 2,9
KIWI 130.180 3,07 3,12 3,02
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 17.550 1,34 1,39 1,29
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 27.883 1,29 1,34 1,24
LIMÓN VERNA 14.721 1,29 1,34 1,24
LIMÓN 60.154 1,3 1,35 1,25
MANDARINA CLEMEN-LATE 42.000 1,75 1,8 1,7
MANDARINA CLEMENULE 120 1,75 1,8 1,7
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 4.123 1,75 1,8 1,7
MANDARINA ORTANIQUE 28.260 1,75 1,8 1,7
MANDARINA 74.503 1,75 1,8 1,7
MANGA KENT 245 5,95 6 5,9
MANGA 245 5,95 6 5,9
MANGO TOMMY ATKINS 7 2,95 3 2,9
MANGO 7 2,95 3 2,9
MANZANA FUJI 15.895 1,4 1,45 1,35
MANZANA GOLDEN 84.318 2,35 2,4 2,3
MANZANA GRANNY SMITH 9.120 1,7 1,75 1,65
MANZANA OTRAS VARIEDADES 10.000 1,65 1,7 1,6
MANZANA ROYAL GALA 90.878 1,75 1,8 1,7
MANZANA STARKING O SIMILARES 2.550 1,95 2 1,9
MANZANA 212.761 1,95 2 1,9
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.863 3,69 3,74 3,64
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 17.346 2,73 2,78 2,68
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.600 2,95 3 2,9
MELOCOTÓN 23.809 2,84 2,89 2,79
MELÓN AMARILLO 1.000 2,05 2,1 2
MELÓN GALIA 3.000 0,95 1 0,9
MELÓN OTRAS VARIEDADES 9.822 1,1 1,3 0,9
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 55.209 2,15 2,2 2,1
MELÓN 69.031 1,94 2,01 1,87
NARANJA LANE LATE 73.130 0,9 0,95 0,85
NARANJA NAVEL 34.530 0,95 1 0,9
NARANJA NAVEL LATE 44.000 0,94 0,99 0,89
NARANJA NAVELINA 16.562 0,95 1 0,9
NARANJA OTRAS VARIEDADES 2.600 0,91 0,96 0,86
NARANJA VALENCIA LATE 153.677 0,94 0,99 0,89
NARANJA 324.499 0,93 0,88
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.905 3,05 3,1 3
NECTARINA DE CARNE BLANCA 52.635 2,94 2,99 2,89
NECTARINA 54.540 2,94 2,99 2,89
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.500 2,55 2,6 2,5
NISPERO 1.500 2,55 2,6 2,5
NUEZ 100 3,45 3,5 3,4
NUEZ 100 3,45 3,5 3,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 14.608 1,15 1,2 1,1
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 60.047 1,15 1,2 1,1
PAPAYA 74.655 1,15 1,2 1,1
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 18.514 3,45 3,5 3,4
PARAGUAYO 18.514 3,45 3,5 3,4
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.002 1,3 1,35 1,25
PERA CONFERENCIA 64.000 1,35 1,4 1,3
PERA OTRAS VARIEDADES 14.900 1,48 1,53 1,43
PERA 79.902 1,37 1,42 1,32
PIÑA GOLDEN SWEET 19.726 3,28 3,33 3,23
PIÑA 19.726 3,28 3,33 3,23
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 66.714 1,19 1,24 1,14
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 104.548 0,96 1,01 0,91
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 13.648 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO 184.910 1,07 1,12 1,02
POMELO AMARILLO 5.877 1,22 1,27 1,17
POMELO ROJO 6.610 0,95 1 0,9
POMELO 12.487 1,07 1,12 1,02
SANDÍA CON SEMILLA 51.075 1,09 1,14 1,04
SANDÍA SIN SEMILLA 75.610 1,01 1,06 0,96
SANDÍA 126.685 1,04 1,09 0,99
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 7.200 2,25 2,3 2,2
UVA RED GLOBE (ROJA) 81.523 2,3 2,35 2,25
UVA 88.723 2,29 2,34 2,24
ZAPOTE 25 2,45 2,5 2,4
ZAPOTE 25 2,45 2,5 2,4
RESTO DE FRUTAS 2.481 0,95 1 0,9
RESTO 2.481 0,95 0,9
FRUTAS 1.662.440 1,74 1,79 1,69
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.177 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.177 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 12.075 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 4.200 2,15 2,2 2,1
AJO TIERNO O AJETE 101 5,5 6 5
AJO 16.376 2,31 2,37 2,26
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 2 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 2 1,7 1,75 1,65
APIO AMARILLENTO 3 1,05 1,1 1
APIO VERDE 11.242 1,95 2 1,9
APIO 11.245 1,94 1,99 1,89
BERENJENA MORADA 10.515 0,43 0,48 0,38
BERENJENA 10.515 0,43 0,48 0,38
BERRO 7.245 1,15 1,2 1,1
BERRO 7.245 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 5.120 2,35 2,4 2,3
BONIATO 5.120 2,35 2,4 2,3
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.087 1,52 1,57 1,47
BROCULI 4.087 1,52 1,57 1,47
CALABACIN BLANCO 86.880 0,57 0,62 0,52
CALABACÍN VERDE 6.695 0,45 0,5 0,4
CALABACÍN 93.575 0,56 0,61 0,51
CALABAZA DE INVIERNO 19.990 0,82 0,87 0,77
CALABAZA DE VERANO 47.085 0,85 0,9 0,8
CALABAZA 67.075 0,84 0,89 0,79
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 74.246 0,76 0,81 0,71
CEBOLLA MORADA 32.169 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 39.393 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 145.808 0,88 0,93 0,83
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.501 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 2.501 1,45 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 980 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 500 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 10.250 0,44 0,49 0,39
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 49.802 0,44 0,49 0,39
COL 61.532 0,48 0,53 0,43
COLIFLOR 5.344 1,01 1,06 0,96
COLIFLOR 5.344 1,01 1,06 0,96
ENDIVIA 1.545 1,05 1,1 1
ENDIVIA 1.545 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 19.878 0,65 0,7 0,6
ESCAROLA 19.878 0,65 0,7 0,6
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 2.116 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 2.116 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 537 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 3.997 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 4.534 3,38 3,43 3,33
HINOJO 620 2,45 2,5 2,4
HINOJO 620 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 13.859 2,03 2,08 1,98
JUDÍA VERDE ELDA 565 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.140 5,22 5,27 5,17
JUDÍA 16.564 2,42 2,47 2,37
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 10.765 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 55.679 0,25 0,3 0,2
LECHUGA 66.444 0,27 0,32 0,22
MAIZ O MILLO 23.233 0,56 0,61 0,51
MAIZ 23.233 0,56 0,61 0,51
NABO 400 1,75 1,8 1,7
NABO 400 1,75 1,8 1,7
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 21.746 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 31.272 1,33 1,38 1,28
PEPINO 53.018 0,96 0,91
PEREJIL 6.561 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 6.561 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 4.750 1,75 1,8 1,7
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 3.921 1,55 1,6 1,5
PIMIENTO ROJO LAMUYO 104.191 2,13 2,18 2,08
PIMIENTO VERDE ITALIANO 54.690 2,46 2,51 2,41
PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.445 2,09 2,14 2,04
PIMIENTO 169.997 2,21 2,26 2,16
PUERRO 16.717 0,61 0,66 0,56
PUERRO 16.717 0,61 0,66 0,56
RABANO Y RABANILLA 2.130 0,65 0,7 0,6
RABANO 2.130 0,65 0,7 0,6
REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.630 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 2.630 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 15.285 2,15 2,2 2,1
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 4.064 3,95 4 3,9
SETA/HONGO 19.349 2,52 2,57 2,47
TOMATE CHERRY 3.785 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 98.644 0,85 0,9 0,8
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 13.554 0,75 0,8 0,7
TOMATE OTRAS VARIEDADES 141.855 0,35 0,4 0,3
TOMATE 257.838 0,58 0,63 0,53
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 63.847 1,99 2,04 1,94
ZANAHORIA 63.847 1,99 2,04 1,94
JENGIBRE 1.500 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 1.500 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 2.162 2,25 2,3 2,2
ÑAME 2.162 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.806 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 17.806 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 5.284 0,8 1 0,6
RESTO
5.284 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.186.775 1,13 1,19 1,08
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 345.625 0,51 0,56 0,46
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 62.435 0,94 0,99 0,89
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 63.349 1,35 1,4 1,3
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 6.265 0,95 1 0,9
PATATA
477.674 0,68 0,73 0,63
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.326.889 1,37 1,42 1,32