Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 9 al 13 de noviembre 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 9 al 13 de noviembre de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 6.563 4,18 4,23 4,13
10202 AGUACATE HASS 15.402 5,17 5,22 5,12
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.819 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 23.784 4,72 4,77 4,67
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.648 2,45 2,5 2,4
103 ALBARICOQUE 1.648 2,45 2,5 2,4
10401 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 209 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 209 2,95 3 2,9
11001 CASTAÑA 7.161 4,52 4,57 4,47
110 CASTAÑA 7.161 4,52 4,57 4,47
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 11.256 1,35 1,4 1,3
113 CIRUELA 11.256 1,35 1,4 1,3
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 2.010 0,95 1 0,9
114 COCO 2.010 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.280 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.280 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1.250 11,95 12 11,9
119 FRESÓN 1.250 11,95 12 11,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 5.027 1,75 1,8 1,7
121 GRANADA 5.027 1,75 1,8 1,7
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.502 1,57 1,62 1,52
123 GUAYABA/O 3.502 1,57 1,62 1,52
12401 HIGO CHUMBO 2.028 1,26 1,31 1,21
124 HIGO 2.028 1,26 1,31 1,21
12503 HIGO SECO 50 3,7 3,75 3,65
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 200 2,95 3 2,9
125 HIGO 250 3,1 3,15 3,05
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 5.220 1,55 1,6 1,5
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 15.000 1,7 1,75 1,65
126 CAQUI/KAKI 20.220 1,66 1,71 1,61
12703 KIWI KIWIGOLD 18.300 5,75 5,8 5,7
12702 KIWI PULPA VERDE 24.600 3,98 4,03 3,93
127 KIWI 42.900 4,73 4,78 4,68
12902 LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 20.675 0,82 0,87 0,77
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 10.547 0,8 0,85 0,75
12901 LIMÓN VERNA 7.700 0,83 0,88 0,78
129 LIMÓN 38.922 0,81 0,86 0,76
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 28.951 1,71 1,76 1,66
13106 MANDARINA CLEMENULE 1.510 1,72 1,77 1,67
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.600 1,75 1,8 1,7
13111 MANDARINA ORTANIQUE 4.900 1,67 1,72 1,62
131 MANDARINA 36.961 1,7 1,75 1,65
13202 MANGA KENT 6.507 3,75 3,8 3,7
132 MANGA 6.507 3,75 3,8 3,7
13302 MANGO TOMMY ATKINS 280 1,75 1,8 1,7
133 MANGO 280 1,75 1,8 1,7
13406 MANZANA FUJI 16.550 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 53.375 1,84 1,89 1,79
13404 MANZANA GRANNY SMITH 5.600 1,75 1,8 1,7
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 6.400 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 80 1,85 1,9 1,8
13405 MANZANA ROYAL GALA 21.475 1,7 1,75 1,65
13402 MANZANA STARKING  O SIMILARES 4.390 1,74 1,79 1,69
134 MANZANA 107.870 1,68 1,73 1,63
13702 MELÓN AMARILLO 3.300 1,45 1,5 1,4
13704 MELÓN GALIA 23.910 1,46 1,51 1,41
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 6.300 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 51.770 1,15 1,2 1,1
137 MELÓN 85.280 1,3 1,35 1,25
14005 NARANJA LANE LATE 31.430 1,19 1,24 1,14
14001 NARANJA NAVEL 25.287 1,19 1,24 1,14
14004 NARANJA NAVEL LATE 7.495 1,17 1,22 1,12
14003 NARANJA NAVELINA 124.157 1,18 1,23 1,13
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 41.958 1,19 1,24 1,14
14002 NARANJA VALENCIA LATE 21.175 1,2 1,25 1,15
140 NARANJA 251.502 1,18 1,23 1,13
14401 NUEZ 148 4,95 5 4,9
144 NUEZ 148 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 7.346 3,2 3,25 3,15
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 31.120 1,25 1,3 1,2
145 PAPAYA 38.466 1,62 1,67 1,57
14906 PERA CONFERENCIA 59.000 1,35 1,4 1,3
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 7.765 1,65 1,7 1,6
14903 PERA LIMONERA 4.000 1,75 1,8 1,7
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 9.000 1,35 1,4 1,3
149 PERA 79.765 1,39 1,44 1,34
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 7.800 3,85 3,9 3,8
150 PIÑA 7.800 3,85 3,9 3,8
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 55.154 1,48 1,53 1,43
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 55.760 1,24 1,29 1,19
153 PLÁTANO 110.914 1,35 1,4 1,3
15402 POMELO AMARILLO 422 1,38 1,43 1,33
15403 POMELO ROJO 1.574 1,37 1,42 1,32
154 POMELO 1.996 1,37 1,42 1,32
15601 SANDÍA CON SEMILLA 27.546 1,05 1,1 1
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 33.383 0,8 0,85 0,75
156 SANDÍA 60.929 0,91 0,96 0,86
15704 UVA ALEDO (BLANCA 1.000 2,65 2,7 2,6
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 30.560 2,13 2,18 2,08
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA 9.850 1,95 2 1,9
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.000 1,75 1,8 1,7
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 2.360 1,88 1,93 1,83
157 UVA 46.770 2,06 2,11 2,01
19901 RESTO DE FRUTAS 9.816 0,95 1 0,9
199 RESTO 9.816 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.006.651 1,66 1,71 1,61
CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 836 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 836 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 5.440 3,45 3,5 3,4
20202 AJO TIERNO O AJETE 500 5,5 6 5
202 AJO 12.940 2,93 3 2,86
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.400 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.400 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 6.430 1,8 1,85 1,75
20403 APIONABO 600 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.030 1,89 1,94 1,84
20501 BERENJENA MORADA 13.181 1,22 1,27 1,17
205 BERENJENA 13.181 1,22 1,27 1,17
20601 BERRO 9.465 1,33 1,38 1,28
206 BERRO 9.465 1,33 1,38 1,28
20801 BONIATO O BATAT 20.914 1,42 1,47 1,37
208 BONIATO 20.914 1,42 1,47 1,37
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.065 2,79 2,84 2,74
210 BROCULI 3.065 2,79 2,84 2,74
21102 CALABACIN BLANCO 67.281 1,34 1,39 1,29
21101 CALABACÍN VERDE 13.380 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 80.661 1,17 1,22 1,12
21202 CALABAZA DE INVIERNO 24.010 0,43 0,48 0,38
21201 CALABAZA DE VERANO 46.221 0,47 0,52 0,42
212 CALABAZA 70.231 0,45 0,5 0,4
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 179.550 0,69 0,74 0,64
21403 CEBOLLA MORADA 1.800 0,83 0,88 0,78
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 2.400 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 183.750 0,68 0,73 0,63
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.008 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 2.008 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.108 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 50 1,45 1,5 1,4
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 44.737 1,39 1,44 1,34
217 COL 46.895 1,37 1,42 1,32
21801 COLIFLOR 4.890 2,24 2,29 2,19
218 COLIFLOR 4.890 2,24 2,29 2,19
21901 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 10.780 1,57 1,62 1,52
220 ESCAROLA 10.780 1,57 1,62 1,52
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.200 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.200 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.720 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.720 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 174 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 2.100 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.274 3,42 3,47 3,37
22701 HINOJO 228 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 228 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.569 2,99 3,04 2,94
22804 JUDÍA VERDE ELDA 350 0,3 0,35 0,25
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.215 4,98 5,03 4,93
228 JUDÍA 15.134 3,08 3,13 3,03
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 8.610 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 58.828 0,38 0,43 0,33
230 LECHUGA 67.438 0,36 0,41 0,31
23101 MAIZ O MILLO 7.360 0,85 0,9 0,8
231 MAIZ 7.360 0,85 0,9 0,8
23201 NABO 20 0,95 1 0,9
232 NABO 20 0,95 1 0,9
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 9.000 0,55 0,6 0,5
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 24.919 0,81 0,86 0,76
233 PEPINO 33.919 0,74 0,79 0,69
23401 PEREJIL 5.590 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 5.590 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.200 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.916 0,84 0,89 0,79
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 55.845 1,3 1,35 1,25
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 36.086 1,35 1,4 1,3
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.408 2 2,05 1,95
235 PIMIENTO 99.455 1,33 1,38 1,28
23601 PUERRO 32.684 1,11 1,16 1,06
236 PUERRO 32.684 1,11 1,16 1,06
23701 RABANO Y RABANILLA 1.235 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.235 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 865 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 865 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 6.700 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.400 2,2 2,3 2,1
239 SETA 8.100 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 8.730 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 77.594 1,15 1,2 1,1
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 10.900 1,25 1,3 1,2
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 65.072 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 162.296 0,88 0,93 0,83
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 84.310 1,34 1,39 1,29
241 ZANAHORIA 84.310 1,34 1,39 1,29
24201 JENGIBRE 2.500 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 2.500 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.570 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.570 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.000 1,15 1,2 1,1
246 YUCA 2.000 1,15 1,2 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 18.100 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 18.100 5,5 6 5,25
29801 HORTALIZAS QUINTA GAMA 2.750 7,5 7,8 7,25
298 HORTALIZAS 2.750 7,5 7,8 7,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 10.495 0,8 1 0,6
299 RESTO 10.495 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.030.789 1,13 1,19 1,07
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 315.710 0,49 0,54 0,44
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 29.168 1,79 1,84 1,74
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 13.369 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 293.770 0,95 1 0,9
301 PATATA 652.017 0,76 0,81 0,71
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.689.457 1,23 1,29 1,18