Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 22 al 28 de febrero de 2021, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,19 |
| Aguacate Fuerte | 2,00 |
| Aguacate Hass | 2,32 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,43 |
| Caqui/Kaki Rojo Brillante o Persimon | 1,48 |
| Caqui/KakiSharoni | 2,00 |
| Cereza Otras Variedades | 9,60 |
| Chirimoya Fina de Jete | 3,70 |
| Ciruela Golden Japan y Amarilla | 2,78 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 2,40 |
| Ciruela Otras Variedades | 3,36 |
| Ciruela Red Beauty, Roja | 2,48 |
| Coco en Seco (caja) | 0,70 |
| Dátil Deglet Nour | 3,00 |
| Dátil Medjoul | 11,50 |
| Fresón Otras Variedades | 3,70 |
| Fresón Ventana | 3,80 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,37 |
| Granada Otras Variedades | 2,08 |
| Higo Seco | 3,80 |
| Kiwi Kiwigold | 6,00 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,54 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,40 |
| Lima Otras Variedades | 0,40 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,35 |
| Limón Verna | 0,67 |
| Limón Otras Variedades | 0,43 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,00 |
| Mandarina Hernandina | 0,48 |
| Mandarina Oronules | 1,11 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,03 |
| Mango Tommy Atkins | 1,94 |
| Mango Otras Variedades | 1,81 |
| Manzanas Fuji | 1,58 |
| Manzanas Golden | 1,49 |
| Manzanas Granny Smith | 1,29 |
| Manzanas Otras Variedades | 0,88 |
| Manzanas Pink Lady | 2,09 |
| Manzanas Reineta | 1,78 |
| Manzanas Royal Gala | 1,52 |
| Melón Piel de Sapo y similares | 0,85 |
| Melón Otras Variedades | 1,50 |
| Membrillo Común | 1,62 |
| Naranja Lane Late | 0,40 |
| Naranja Navel Late | 0,45 |
| Naranja Navelina | 0,36 |
| Naranja Otras Variedades | 0,25 |
| Nectarina Otras Variedades | 2,92 |
| Níspero Algerie o Argelino | 2,94 |
| Nuez | 4,35 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,57 |
| Papayón | 2,00 |
| Papaya Otras Variedades | 1,59 |
| Pera Conferencia | 1,44 |
| Pera Ercolini / Morettini | 3,35 |
| Pera Otras Variedades | 0,98 |
| Piña Golden Sweet | 1,12 |
| Piña Otras Variedades | 1,55 |
| Plátano Americano o Banana | 0,75 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,06 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,72 |
| Plátano Canarias Extra | 1,21 |
| Plátano Macho | 0,90 |
| Plátano Otras Variedades | 1,25 |
| Pomelo Amarillo | 0,66 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,60 |
| Pomelo Rojo | 1,16 |
| Resto de frutas | 1,00 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,87 |
| Uva Aledo | 3,15 |
| Uva Red Globe, roja | 2,46 |
| Uva Sin semilla negra | 3,00 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,80 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Ajo Morado | 3,68 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,31 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,79 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 1,45 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,88 |
| Boniato o Batata | 0,60 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 0,80 |
| Calabacín Blanco | 1,25 |
| Calabacín Verde | 0,61 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,61 |
| Calabaza de Invierno | 0,60 |
| Calabaza De Verano | 0,45 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,18 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,36 |
| Cebolla Morada | 0,70 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,35 |
| Cebolla Babosa | 0,47 |
| Cebolleta o Cebolla Tierna | 1,80 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 |
| Col Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,90 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Coliflor | 0,60 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Otras Variedades | 0,81 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,50 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,50 |
| Espinaca | 0,70 |
| Guisante | 4,88 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,97 |
| Jengibre | 2,70 |
| Judía Verde Fina | 7,26 |
| Judía Verde Perona | 4,73 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Lechuga Romana | 0,20 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,80 |
| Pepino Otras Variedades | 1,70 |
| Pepino Alpicoz | 2,04 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,18 |
| Pimiento Rojo California | 1,50 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,87 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,88 |
| Pimiento Verde Padrón | 3,00 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común | 0,80 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,75 |
| Seta Shii-Take | 5,00 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,61 |
| Tomate Cherry | 1,74 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,60 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,41 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,85 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,92 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,10 |
| Tomate Muchamiel | 1,24 |
| Tomate Otras Variedades | 0,80 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,20 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,47 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Bonita Colorada (Confecc.) | 0,46 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,50 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,55 |










