Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 28 de mayo al 3 de junio de 2018, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,31 |
| Aguacate Fuerte | 4,00 |
| Aguacate Hass | 2,00 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,25 |
| Albaricoque Galta Roja | 1,25 |
| Albaricoque Mauricio | 0,95 |
| Albaricoque Otras Variedades | 1,11 |
| Almendra | 4,20 |
| Breva Colar | 4,00 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimón | 1,60 |
| Cerezas Burlat | 2,00 |
| Cerezas Otras Variedades | 2,50 |
| Cerezas Picota | 5,50 |
| Cerezas Stark Hardy Giant (Starking) | 3,50 |
| Coco en Seco (caja 10-14 piezas) | 0,95 |
| Dátil Medjoul | 8,35 |
| Frambuesa Otras Variedades | 8,00 |
| Fresón Otras Variedades | 1,30 |
| Fresón Ventana | 1,30 |
| Higo Seco | 0,84 |
| Higo Breva Otras Variedades | 3,69 |
| Kiwi Kiwigold | 4,50 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,57 |
| Lima Mejicana (ácida) | 3,50 |
| Lima Otras Variedades | 0,76 |
| Lima Persian (ácida) | 2,07 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,66 |
| Limón Otras Variedades | 0,81 |
| Limón Verna | 1,20 |
| Mandarinas Clemenule | 0,90 |
| Mandarinas Clemenvilla o Nova | 0,20 |
| Mandarinas Otras Variedades | 0,50 |
| Mango Otras Variedades | 4,93 |
| Mango Tommy Atkins | 1,80 |
| Manzanas Fuji | 1,40 |
| Manzanas Golden | 1,10 |
| Manzanas Granny Smith | 1,10 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,10 |
| Manzanas Reineta | 1,67 |
| Manzanas Royal Gala | 1,30 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,60 |
| Melocotón Otras Variedades | 0,62 |
| Melón Amarillo | 0,90 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,20 |
| Naranjas Lane Late | 0,50 |
| Naranjas Navel | 0,55 |
| Naranjas Navel Late | 0,54 |
| Naranjas Navelina | 0,75 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,59 |
| Naranjas Valencia Late | 0,49 |
| Nectarina Carne Amarilla | 0,56 |
| Nectarina Otras Variedades | 0,54 |
| Níspero Algerie o Argelino | 1,20 |
| Níspero Otras Variedades | 1,20 |
| Nuez | 3,23 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,00 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 2,20 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,80 |
| Paraguayo Ufo 4 | 1,30 |
| Pera Conferencia | 1,20 |
| Pera Otras Variedades | 1,82 |
| Piña Golden Sweet | 1,30 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 5,54 |
| Pitaya Roja | 0,98 |
| Plátano Americano o Banana | 0,80 |
| Plátano Americano o Banana Otras | 0,80 |
| Plátano Canarias 1º | 1,10 |
| Plátano Canarias Extra | 1,90 |
| Plátano Macho | 1,59 |
| Pomelo Amarillo | 0,68 |
| Pomelo Rojo | 1,00 |
| Resto de Frutas | 0,60 |
| Sandía Sin Semilla | 0,90 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,20 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,20 |
| Uva sin Semilla Blanca | 2,20 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,70 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,50 |
| Achicoria | 0,60 |
| Ajo Morado | 2,20 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,00 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,95 |
| Apio Otras Variedades | 0,58 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,70 |
| Boniato o Batata | 0,70 |
| Bróculi / Brócoli / Brecol | 1,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,42 |
| Calabacín Verde | 0,50 |
| Calabaza de Invierno | 0,56 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | 1,14 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,55 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,40 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,80 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,30 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,75 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,10 |
| Espinaca | 0,60 |
| Guisante | 1,80 |
| Hinojo | 0,70 |
| Hortaliza IV Gama | 3,30 |
| Jengibre | 2,60 |
| Judía Verde Fina | 3,88 |
| Judía Otras Variedades | 5,00 |
| Judía Verde Perona | 1,86 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,25 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,35 |
| Nabo | 0,70 |
| Ñame o Yame | 1,92 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 |
| Pepino Otras Variedades | 0,70 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo California | 1,50 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,13 |
| Pimiento Rojo California | 0,90 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,70 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,60 |
| Puerro | 0,70 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,80 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,88 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 2,98 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,20 |
| Tomate Cherry | 0,80 |
| Tomate Kumato | 0,95 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / | |
| Tomate Royesta | 0,88 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,75 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,70 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,73 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,10 |
| Tomate Muchamiel | 1,00 |
| Tomate Otras Variedades | 0,85 |
| Yuca o Mandioca o Tapoca | 1,15 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Agria, Confeccionada | 0,50 |
| Blanca Agria, Granel | 0,40 |
| Blanca Europa, Granel | 0,31 |
| Blanca Liseta, Granel | 0,41 |
| Blanca Otras Variedades, Confecc. | 1,00 |
| Blanca Otras Variedades, Granel | 0,59 |
| Blanca Spunta, Confeccionada | 0,50 |
| Blanca Spunta, Granel | 0,50 |
| Otras Variedades, Granel | 1,00 |
| Roja Otras Variedades, Confecc. | 1,30 |
