Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 11 al 17 de febrero de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,00 |
| Aguacate Fuerte | 2,80 |
| Aguacate Hass | 2,40 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,20 |
| Almendra | 8,40 |
| Caqui Otras Variedades | 1,50 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 1,20 |
| Caqui Sharoni | 1,00 |
| Cereza Otras Variedades | 10,00 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,50 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,11 |
| Ciruela Golden Japan y Songolg, Amarilla | 3,56 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 2,16 |
| Ciruela Otras Variedades | 2,07 |
| Coco en Seco | 0,85 |
| Coco Otras Variedades | 0,83 |
| Dátil Deglet Nour | 4,04 |
| Dátil Medjoul | 10,45 |
| Dátil Otras Variedades | 4,13 |
| Fresón Ventana | 3,19 |
| Granada Grano de Elche o Mollar | 1,82 |
| Grosella Rja | 15,36 |
| Higo Seco | 3,60 |
| Kiwi Kiwigold | 4,12 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,44 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,30 |
| Kumquat | 2,56 |
| Lima Mejicana (ácida) | 1,87 |
| Lima Otras Variedades | 2,00 |
| Lima Persian (ácida) | 2,00 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,41 |
| Limón Otras Variedades | 0,28 |
| Limón Verna | 0,50 |
| Mandarina Clemen-late | 0,70 |
| Mandarina Clemenule | 0,70 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,63 |
| Mandarina Hernandina | 0,65 |
| Mandarina Marisol | 0,68 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,83 |
| Mango Otras Variedades | 2,32 |
| Mango Tommy Atkins | 1,80 |
| Manzanas Fuji | 0,86 |
| Manzanas Golden | 0,58 |
| Manzanas Granny Smith | 1,20 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,82 |
| Manzanas Pink Lady | 1,89 |
| Manzanas Reineta | 1,44 |
| Manzanas Royal Gala | 1,15 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,27 |
| Melocotón Otras Variedades | 2,75 |
| Melón Otras Variedades | 0,99 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,59 |
| Naranjas Lane Late | 0,33 |
| Naranjas Navel | 0,39 |
| Naranjas Navel Late | 0,50 |
| Naranjas Navelina | 0,32 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,40 |
| Nectarina Otras Variedades | 2,51 |
| Níspero Algerie o Argelino | 3,31 |
| Níspero Otras Variedades | 3,40 |
| Nuez | 3,50 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,80 |
| Papaya Otras Variedades | 2,80 |
| Pera Blanquilla o Agua | 1,65 |
| Pera Conferencia | 1,20 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,20 |
| Pera Otras Variedades | 1,46 |
| Piña Golden Sweet | 0,94 |
| Plátano Americano o Banana | 0,81 |
| Plátano Americano o Banana O.V. | 0,79 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,19 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,70 |
| Plátano Canarias Extra | 1,50 |
| Plátano Macho | 1,05 |
| Pomelo Amarillo | 0,66 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,38 |
| Pomelo Rojo | 1,05 |
| Resto Frutas | 1,00 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,21 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,09 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,09 |
| Uva Victoria, Blanca | 2,50 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hoja Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,45 |
| Ajo Blanco | 3,44 |
| Ajo Morado | 2,25 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,70 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,79 |
| Apio Otras Variedades | 0,36 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,89 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,27 |
| Boniato o Batata | 0,86 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 0,82 |
| Calabacín Blanco | 1,74 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,50 |
| Calabacín Verde | 0,97 |
| Calabaza de Invierno | 0,50 |
| Calabaza de Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,30 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | 0,99 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,50 |
| Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,40 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,35 |
| Col Otras Variedades | 0,45 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
| Coliflor | 0,75 |
| Endivia o Achicoria | 1,90 |
| Escarola Otras Variedades | 1,20 |
| Escarola Rizada o Friseé | 0,75 |
| Espárrago Otras Variedades | 3,50 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,44 |
| Espinaca | 0,60 |
| Guisante | 2,31 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,23 |
| Hinojo | 0,83 |
| Hortalizas IV gama | 3,30 |
| Jengibre | 2,00 |
| Judía Verde Fina | 4,50 |
| Judía Verde Perona | 4,38 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,10 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,10 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,38 |
| Pepino Otras Variedades | 1,19 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 2,50 |
| Pimiento Rojo California | 0,96 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,47 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,38 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,98 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,80 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,77 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,00 |
| Tomate Cherry | 0,85 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,60 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,87 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,42 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,74 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,97 |
| Tomate Muchamiel | 0,88 |
| Tomate Otras Variedades | 0,60 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,31 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,60 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,50 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Europa, Granel. | 0,45 |
| Blanca Liseta, Granel | 0,51 |
| Blanca Otras Variedades, Confecc. | 2,25 |
| Blanca Otras Variedades, Granel | 0,70 |
| Blanca Spunta, Granel | 0,75 |
| Otras Variedades, Granel | 0,11 |
| Roja Otras Variedades, Confecc. | 0,51 |
| Roja Otras Variedades, Granel | 0,70 |










