Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 19 al 25 de agosto de 2024, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 2,18 |
| Aguacate Otras Variedades | 4,00 |
| Albaricoque Bulida | 0,50 |
| Cereza Burlat | 7,63 |
| Cereza Picota | 2,50 |
| Chirimoya Otras Variedades | 3,76 |
| Ciruela Otras Familia Black | 1,60 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 0,89 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,45 |
| Ciruela Reina Claudia | 3,49 |
| Ciruela Santa Rosa | 1,76 |
| Coco Otras Variedades | 1,00 |
| Dátil Medjoul | 9,80 |
| Dátil Otras Variedades | 3,92 |
| Frambuesa Otoño | 2,36 |
| Frambuesa Otras Variedades | 2,00 |
| Fresón Otras Variedades | 1,85 |
| Granada Mollar Elche | 2,65 |
| Higo Chumbo | 2,50 |
| Higo Verdal | 3,38 |
| Higo Otras Variedades | 0,97 |
| Kiwi Pulpa Verde | 4,05 |
| Kiwi Kiwigold | 4,30 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,72 |
| Lima Mejicana | 2,00 |
| Lima Otras Variedades | 0,67 |
| Limón Verna | 0,60 |
| Limón Fino o Primafiori | 1,00 |
| Limón Otras Variedades | 0,79 |
| Limón Rodrejo | 1,00 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,30 |
| Mandarina Clemenlate | 2,27 |
| Mandarina Clemenule | 1,67 |
| Mango Tommy Atkins | 2,50 |
| Mango Otras Variedades | 2,50 |
| Manzana Golden | 1,25 |
| Manzana Fuji | 1,05 |
| Manzana Royal Gala | 1,61 |
| Manzana Pink Lady | 2,20 |
| Manzana Granny Smith | 2,25 |
| Manzana Starking o Similares | 1,75 |
| Melocotón Baby Gold | 2,18 |
| Melón Piel de Sapo | 1,20 |
| Mora | 2,00 |
| Naranja Navelina | 0,98 |
| Naranja Valencia Late | 0,90 |
| Naranja Otras Variedades | 0,90 |
| Nectarina Carne Blanca | 1,41 |
| Nuez | 5,80 |
| Papaya o Papayón | 2,40 |
| Papaya Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,44 |
| Paraguayo UFO 4 | 1,96 |
| Parchita o Fruta de la Pasión | 1,38 |
| Pera Conferencia | 1,66 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,25 |
| Pera Otras Variedades | 1,26 |
| Pitaya Amarilla | 6,25 |
| Pitaya Otras Variedades | 5,00 |
| Pitaya Roja | 4,08 |
| Piña Golden Sweet | 1,35 |
| Piña Otras Variedades | 1,48 |
| Plátano Americano | 1,10 |
| Plátano De Canarias 1ª | 1,30 |
| Plátano De Canarias 2ª | 0,86 |
| Plátano Macho | 1,10 |
| Plátano Otras Variedades | 0,86 |
| Pomelo Rojo | 1,20 |
| Pomelo Amarillo | 1,20 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,20 |
| Sandía Sin Semilla | 1,00 |
| Sandía Con Semilla | 0,60 |
| Sandía Otras Variedades | 0,89 |
| Uva Sin Semilla Negra | 2,08 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 2,12 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 4,00 |
| Uva Italia o Ideal | 2,50 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,99 |
| Uva Red Globe | 3,20 |
| Uva Victoria | 2,80 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,50 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,30 |
| Ajo Blanco | 4,00 |
| Ajo Morada | 3,60 |
| Ajo Tierno o aJETE | 0,30 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 4,85 |
| Apio Verde | 0,40 |
| Berenjena Morada | 0,60 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,50 |
| Boniato o Batata | 1,50 |
| Broculi o Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Verde | 0,84 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,80 |
| Calabaza De Verano | 0,55 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
| Cardo | 0,20 |
| Cebolla Tierna | 0,80 |
| Cebolla Grano de Oro | 0,80 |
| Cebolla Reca o Similares | 0,55 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,50 |
| Cebolla Babosa | 0,60 |
| Cebolla Francesa o Echalote | 0,86 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,36 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,40 |
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 0,50 |
| Col China o Pekinensis | 0,40 |
| Col Otras Variedades | 1,70 |
| Coliflor | 1,80 |
| Endivia | 1,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,30 |
| Espárrago Verde o Triguero | 4,00 |
| Espinaca | 2,00 |
| Hinojo | 2,00 |
| Jengibre | 2,30 |
| Judía Verde Perona | 4,86 |
| Judía Verde Fina | 6,20 |
| Lechuga Cogollo | 0,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,20 |
| Lechuga Iceberg | 1,50 |
| Lechuga Romana | 2,10 |
| Maíz o Millo | 0,85 |
| Nabo | 0,30 |
| Pepino Corto o tipo Español | 1,66 |
| Pepino Otras Variedades | 0,92 |
| Perejil | 0,70 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,80 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,90 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,93 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,50 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano y Rabanilla | 0,30 |
| Remolacha Común o Roja | 0,90 |
| Resto de Hortalizas | 1,00 |
| Seta Champiñón | 2,69 |
| Seta Girgola o Chopo | 5,50 |
| Tomate Otras Variedades | 1,25 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,84 |
| Tomate Liso Rojo Daniela /Royesta | 0,67 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,93 |
| Tomate Cherry | 0,98 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,57 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,70 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
| Tomate Muchamiel | 1,50 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria Nantesa | 0,80 |
| Zanahoria En Rama | 0,80 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata Confecc | 0,75 |
| Blanca Agria Confecc | 1,20 |
| Blanca Agria Granel | 1,00 |
| Blanca Claustar o Primor Confecc | 2,97 |
| Blanca Monalisa Confecc | 1,20 |
| Blanca Monalisa Granel | 0,99 |
| Bonita Blanca Confecc | 1,18 |
| Roja Otras Variedades Confecc | 1,50 |

