Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana de 25 al 31 de mayo de 2026, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 1,85 |
| Aguacate Otras Variedades | 8,05 |
| Albaricoque Bulida | S/C |
| Albaricoque Galta Roja | S/C |
| Albaricoque Moniqui | S/C |
| Albaricoque Otras Variedades | 5,00 |
| Almendra | S/C |
| Cereza Stark Hardy Giant | S/C |
| Cereza Burlat | S/C |
| Cereza Otras Variedades | S/C |
| Chirimoya Campas | S/C |
| Ciruela Angeleno | S/C |
| Ciruela Red Beauty | S/C |
| Coco en Seco | S/C |
| Dátil Medjoul | 1,50 |
| Dátil Otras Variedades | S/C |
| Frambuesa Otras Variedades | S/C |
| Fresa | S/C |
| Fresón Ventana | S/C |
| Fresón Candonga | 6,50 |
| Fresón Otras Variedades | S/C |
| Frutas IV Gama | S/C |
| Higo Seco | S/C |
| Kiwi Kiwigold | 5,05 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,65 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,80 |
| Lima Mejicana | 1,60 |
| Limón Otras Variedades | 0,58 |
| Limón Fino o Primafiori | S/C |
| Limón Verna | S/C |
| Mandarina Otras Variedades | S/C |
| Mango Tommy Atkins | 1,50 |
| Mango Otras Variedades | S/C |
| Manzaja Fuji | S/C |
| Manzaja Golden | 1,05 |
| Manzaja Pink Lady | 2,00 |
| Manzaja Royal Gala | 1,35 |
| Manzaja Otras Variedades | 1,55 |
| Melocotón Baby Gold | S/C |
| Melocotón Otras Variedades | S/C |
| Melocotón Royal Glory | 1,50 |
| Melón Piel de Sapo | S/C |
| Melón Galia | S/C |
| Naranja Lane Late | 0,70 |
| Naranja Navel | S/C |
| Naranja Navel Late | 0,70 |
| Naranja Valencia Late | S/C |
| Naranja Navelina | S/C |
| Naranja Otras Variedades | S/C |
| Nectarina Carne Blanca | S/C |
| Níspero Alegerie o Argelino | S/C |
| Nuez | S/C |
| Papaya Papayón | 2,35 |
| Paraguayo Otras Variedades | S/C |
| Paraguayo Ufo 4 | S/C |
| Pera Agua o Blanquilla | S/C |
| Pera Conferencia | S/C |
| Pera Otras Variedades | S/C |
| Piña Africana | S/C |
| Piña Golden Sweet | 1,40 |
| Piña Otras Variedades | S/C |
| Pitahaya o Pitaya Roja | 5,00 |
| Plátano Americano o Banana | 1,10 |
| Plátano Banana Otras Variedades | 1,10 |
| Plátano De Canarias | 1,05 |
| Plátano Macho | 2,10 |
| Plátano Extra | 1,20 |
| Pomelo Amarillo | S/C |
| Resto de Frutas | S/C |
| Sandía Otras Variedades | S/C |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,40 |
| Uva Red Globe | 1,60 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas | 0,90 |
| Alcachofa Otras Variedades | S/C |
| Ajo Blanco | S/C |
| Ajo Morado | S/C |
| Ajo Otras Variedades | S/C |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,00 |
| Apio Verde | 0,80 |
| Apionabo | 0,85 |
| Berenjena Morada | S/C |
| Boniato o Batata | S/C |
| Bróculi o Brocoli o Brécol | 1,00 |
| Bróculi Torre o Romanescu | S/C |
| Calabacín Blanco | S/C |
| Calabacín Verde | S/C |
| Calabacín Otras Variedades | S/C |
| Calabaza de Invierno | S/C |
| Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
| Calabaza De Verano | 0,50 |
| Cardo | S/C |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | S/C |
| Cebolla Calçots | S/C |
| Cebolla Francesa o Echalote | S/C |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | S/C |
| Cebolla Morada | S/C |
| Cebolla Otras Variedades | S/C |
| Cebolla Recas o Similares | S/C |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 3,50 |
| Chirivía | 1,20 |
| Col Hojas lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | S/C |
| Col Otras Variedades | S/C |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,90 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 1,36 |
| Escarola Rizada o Frisée | S/C |
| Espárrago Verde o Triguero | S/C |
| Espárrago Otras Variedades | S/C |
| Espinaca | 0,90 |
| Guisante | S/C |
| Haba Verde o Habichuela | S/C |
| Hinojo | 1,00 |
| Hortalizas IV Gama | S/C |
| Jengibre | 1,70 |
| Judia Verde Fina | S/C |
| Judia Verde Otras Variedades | S/C |
| Judia Verde Perona | S/C |
| Judia Verde Boby | S/C |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 2,10 |
| Lechuga Iceberg | 1,50 |
| Lechuga Lollo Rosso | 2,10 |
| Lechuga Otras Variedades | S/C |
| Lechuga Romana | 0,85 |
| Maíz o Millo | 1,05 |
| Nabo | 0,90 |
| Ñame o Yame | S/C |
| Pepino Corto o Tipo Español | S/C |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | S/C |
| Pepino Alpicoz | S/C |
| Perejil | 0,80 |
| Pimiento Otras Variedades | S/C |
| Pimiento Amarilla California | S/C |
| Pimiento Rojo California | S/C |
| Pimiento Rojo Lamuyo | S/C |
| Pimiento Rojo Najerano | S/C |
| Pimiento Verde Italiano | S/C |
| Pimiento Verde Padrón | S/C |
| Puerro | 3,50 |
| Rábano y Rabanilla | S/C |
| Remolacha Común o Roja | 1,05 |
| Resto de Hortalizas | 0,80 |
| Seta Champiñón | S/C |
| Seta Chircola o Chopo | S/C |
| Seta Otras Variedades | S/C |
| Tomate Asurcado Verde Raf | S/C |
| Tomate Cherry | S/C |
| Tomate Kumato | S/C |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life/Royesta | S/C |
| Tomate Liso Rojo Pera | S/C |
| Tomate Liso Rojo Rama | S/C |
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | S/C |
| Tomate Liso Verde Rambo | S/C |
| Tomate Otras Variedades | S/C |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | S/C |
| Zanahoria Nantesa | 0,80 |
| Zanahoria Otras Variedades | 1,00 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Agria (Granel) | S/C |
| Blanca Monalisa (Granel) | 1,00 |
| Blanca Spunta (Confecc) | S/C |
| Blanca Spunta (Granel) | S/C |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | S/C |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 2,30 |



