Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana de 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 3,50 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,20 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,30 |
| Cereza Picota | 5,64 |
| Chirimoya Otras Variedades | 4,42 |
| Ciruela Familia Black | 1,30 |
| Ciruela Reina Claudia | 1,81 |
| Ciruela Santa Rosa | 1,35 |
| Coco en Seco | 1,05 |
| Dátil Medjoul | 1,50 |
| Dátil Otras Variedades | 8,81 |
| Granada Mollar Elche | 2,79 |
| Higo Chumo | 3,00 |
| Higo Verdal | 1,60 |
| Higo Otras Variedades | 3,16 |
| Kiwi Kiwigold | 3,10 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,65 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,60 |
| Lima Mejicana | 1,55 |
| Lima Persian | 2,00 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,79 |
| Limón Verna | 0,85 |
| Limón Eureka | 0,47 |
| Litchi | 5,00 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,20 |
| Mandarina Fortuna | 1,33 |
| Manga Kent | 4,00 |
| Mango Tommy Atkins | 2,51 |
| Mango Otras Variedades | 3,96 |
| Manzana Golden | 1,10 |
| Manzana Pink Lady | 2,00 |
| Manzana Otras Variedades | S/C |
| Manzana Royal Gala | 1,35 |
| Manzana Fuji | 1,50 |
| Melocotón Baby Gold | 1,90 |
| Melocotón Calanda | 0,90 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,30 |
| Melón Piel de Sapo | 0,65 |
| Melón Amarillo | 1,50 |
| Melón Otras Variedades | 0,82 |
| Naranja Lane Late | S/C |
| Naranja Navel Late | 1,20 |
| Naranja Valencia Late | 1,10 |
| Naranja Navel | 1,11 |
| Naranja Otras Variedades | 1,30 |
| Nectaria Carne Blanca | 1,67 |
| Nectaria Otras Variedades | 1,10 |
| Papaya o Papayón | 2,32 |
| Papaya Grupo Solo o Sunrise | 2,21 |
| Paraguayo UFO 4 | 0,30 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,25 |
| Pera Ercolini/Morettini | 1,21 |
| Pera Coferencia | 1,80 |
| Pera Agua o Blanquilla | S/C |
| Piña Golden Sweet | 1,40 |
| Piña Otras Variedades | 1,44 |
| Pitaya Amarilla | 4,20 |
| Pitaya Otras Variedades | 4,00 |
| Plátano Americano o Banana | 1,00 |
| Plátano Canarias 1 | 1,10 |
| Plátano Macho | 2,00 |
| Plátano Otras Variedades | 1,20 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,00 |
| Sandía Otras Variedades | 0,20 |
| Sandía Con Semilla | 0,45 |
| Sandía Sin Semilla | 0,57 |
| Uva Aledo | 2,48 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,40 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,43 |
| Uva Red Globe | 1,60 |
| Uva Victoria | 1,53 |
| Uva Cardinal | 1,20 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 2,19 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,90 |
| Acelga Otras Variedades | 1,29 |
| Ajo Blanco | 2,58 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,50 |
| Ajo Otras Variedades | 4,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 3,04 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Apionabo | 0,85 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,50 |
| Berenjena Morada | 1,25 |
| Boniato o Batata | 1,49 |
| Bróculi o Brócoli o Brécol | 3,92 |
| Calabacín Verde | 1,30 |
| Calabaza de Verano | 0,70 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,30 |
| Cardo | 0,90 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,04 |
| Cebolla Recas y Similares | 0,57 |
| Cebolla Tierna | 2,00 |
| Cebolla Morada | 0,80 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,80 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,90 |
| Col de Hojas Rizadas | 0,70 |
| Col Hojas Lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,80 |
| Coliflor | 2,50 |
| Endivia | 1,30 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,52 |
| Espinaca | 1,53 |
| Hortalizas IV Gama | 3,91 |
| Jengire | 1,55 |
| Judía Verde Fina | 6,52 |
| Judía Verde Perona | 7,24 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,74 |
| Lechuga Romana | 0,95 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Maíz o Millo | 1,15 |
| Nabo | 0,80 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 2,46 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 2,03 |
| Pepino Otras Variedades | 1,94 |
| Perejil | 0,80 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,30 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,73 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,29 |
| Pimiento Verde Padrón | 3,00 |
| Puerro | 4,00 |
| Rábano y Rabanilla | 1,16 |
| Remolacha Común o Roja | 1,05 |
| Resto de Hortalizas | 0,80 |
| Seta Champiñón | 2,70 |
| Tomato Asurcado Verde Raf | 0,70 |
| Tomato Cherry | 1,63 |
| Tomato Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,20 |
| Tomato Muchamiel | 3,67 |
| Tomato Liso Rojo Pera | 1,80 |
| Tomato Liso Rojo Rama | 1,80 |
| Tomato Otras Variedades | 1,07 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,70 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,80 |
| Zanahoria En Rama | 0,93 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata Confecc | 0,95 |
| Blanca Agria Granel | 0,75 |
| Blanca Monalisa Granel | 1,80 |
| Blanca Spunta Confecc | 0,34 |
| Roja Otras Variedades Granel | 1,80 |
| Red Pontiac Granel | 0,68 |





