Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,73 |
| Aguacate Hass | 3,00 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,40 |
| Caqui Otras Variedades | 0,60 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 0,30 |
| Castaña | 2,60 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,52 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 0,43 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,51 |
| Dátil Deglet Nour | 3,20 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,70 |
| Higo Verdal | 2,19 |
| Higo Otras Variedades | 1,22 |
| Kiwi Kiwigold | 5,50 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,20 |
| Lima Otras Variedades | 0,50 |
| Lima Persian (Ácida) | 1,75 |
| Limón Otras Variedades | 0,50 |
| Limón Verna | 0,59 |
| Mandarina Clemenule | 0,99 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,00 |
| Mandarina Fortuna | 0,46 |
| Mandarina Marisol | 0,91 |
| Mandarina Oronules | 0,93 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,91 |
| Mango Tommy Atkins | 2,43 |
| Manzanas Fuji | 1,40 |
| Manzanas Golden | 0,85 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,01 |
| Manzanas Pink Lady | 2,68 |
| Manzanas Reineta | 1,66 |
| Manzanas Royal Gala | 1,31 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,47 |
| Melocotón Otras Variedades | 2,84 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,70 |
| Membrillo Común | 0,98 |
| Naranja Lane Late | 0,85 |
| Naranja Navel | 0,67 |
| Naranja Navelina | 0,70 |
| Naranja Otras Variedades | 1,22 |
| Nuez | 3,93 |
| Paraguayo Platereta | 2,40 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,72 |
| Pera Conferencia | 1,30 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,68 |
| Pera Otras Variedades | 1,58 |
| Piña Golden Sweet | 1,00 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 065 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,04 |
| Plátano Canarias Extra | 2,15 |
| Pomelo Amarillo | 1,01 |
| Pomelo Rojo | 1,37 |
| Uva Aledo, Blanca | 1,04 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,00 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 0,80 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,75 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,00 |
| Uva Sin Semilla, Negra | 2,01 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,58 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,45 |
| Ajo Blanco | 3,15 |
| Ajo Morado | 3,51 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,91 |
| Apio Verde | 0,70 |
| Berenjena Morada | 1,10 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,59 |
| Boniato o Batata | 0,76 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Calabacín Blanco | 1,59 |
| Calabacín Otras Variedades | 1,12 |
| Calabacín Verde | 1,50 |
| Calabaza de Invierno | 0,52 |
| Calabaza de Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,40 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,48 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,10 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,35 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,35 |
| Col Otras Variedades | 0,57 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,90 |
| Coliflor | 1,50 |
| Escarola Lisa | 0,80 |
| Escarola Otras Variedades | 1,10 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,30 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guisante | 3,76 |
| Haba Verde o Habichuela | 3,68 |
| Judía Verde Fina | 3,44 |
| Judía Verde Otras Variedades | 4,87 |
| Judía Verde Perona | 3,99 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,35 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,58 |
| Pepino Otras Variedades | 0,58 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 0,71 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,44 |
| Pimiento Rojo California | 0,86 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,59 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,10 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,75 |
| Puerro | 0,90 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,85 |
| Seta Níscalo o Rovellón | 19,60 |
| Seta Otras Variedades | 3,77 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 3,00 |
| Tomate Cherry | 2,70 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,11 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 2,17 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,97 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,71 |
| Tomate Muchamiel | 2,20 |
| Tomate Otras Variedades | 1,55 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,64 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,50 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 1,20 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,60 |










