Mercatenerife. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 26 de noviembre al 2 de diciembre 2018

BOLLO QUÉDATE CON LO BUENO
KANZI VOG

Mercatenerife
Información de precios máximo, mínimo y moda de frutas, hortalizas y patatas, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife.

CÓDIGO FRUTAS ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
10102 AGUACATES FUERTES LOCAL 2,50 3,00 2,60
10103 AGUACATE HASS LOCAL 3,00 4,00 3,50
10400 CAQUIS NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
10400 CAQUIS LOCAL 1,20 1,30 1,30
10500 CASTAÑAS LOCAL 1,40 2,00 1,50
10708 CIRUELAS MORADAS NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
10900 CHIRIMOYAS NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
10900 CHIRIMOYAS LOCAL 1,40 1,80 1,50
11200 FRESONES LOCAL 9,50 12,00 12,00
11300 GRANADAS LOCAL 1,00 1,20 1,20
11404 HIGO NEGRO LOCAL 2,20 2,30 2,30
11501 LIMONES OTROS LOCAL 0,80 1,20 1,00
11504 LIMON PRIMOFIORI NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
11600 MANDARINAS OTRAS LOCAL 1,20 1,20 1,20
11603 MANDARINAS CLEMENULLE NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
11701 MANZANA GOLDEN NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11703 MANZANAS REINETA NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
11703 MANZANAS REINETA LOCAL 2,00 2,00 2,00
11901 MELONES PIEL DE SAPO NO LOCAL 0,90 1,70 1,70
11901 MELONES PIEL DE SAPO LOCAL 1,30 1,40 1,40
12107 NARANJA ZUMO (pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
12116 NARANJA EXTRA PAIS LOCAL 0,80 0,90 0,85
12616 PERAS CONFERENCE NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
12900 PIÑA TROPICAL LOCAL 3,50 4,00 3,80
13002 PLATANOS EXTRA LOCAL 1,10 1,30 1,20
13003 PLATANOS PRIMERA LOCAL 0,80 1,00 0,90
13004 PLATANOS SEGUNDA LOCAL 0,60 0,80 0,70
13200 SANDIAS LOCAL 1,20 1,40 1,30
13318 UVAS RED GLOBE NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
13901 PAPAYA HAWAIANA LOCAL 1,60 2,00 1,70
13903 PAPAYA CUBANA LOCAL 1,50 1,90 1,60
14100 GUAYABOS LOCAL 2,00 2,50 2,50
14200 MANGOS LOCAL 2,50 2,50 2,50
14201 MANGAS LOCAL 2,60 3,50 2,80
14300 KIWI NO LOCAL 1,20 2,90 2,90
14301 KIWANO LOCAL 1,50 1,60 1,60
14700 HIGOS PICOS LOCAL 2,00 2,30 2,30
14900 PARCHITA LOCAL 2,50 3,00 3,00
16001 CARAMBOLA LOCAL 1,50 2,50 2,20
CÓDIGO HORTALIZAS ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 ACELGAS LOCAL 0,75 0,90 0,90
20206 AJOS NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
20500 APIO LOCAL 1,20 1,50 1,40
20601 BERENJENAS MORADAS LOCAL 1,00 1,40 1,10
20800 BUBANGOS LOCAL 2,40 2,50 2,50
20801 CALABACINES LOCAL 0,80 1,20 0,90
20803 CALABACINES REDONDOS LOCAL 1,00 2,30 1,10
20900 CALABAZAS LOCAL 0,30 0,50 0,35
21203 CEBOLLAS CEBOLLETAS LOCAL 2,20 2,40 2,40
21206 CEBOLLAS BLANCAS NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
21206 CEBOLLAS BLANCAS LOCAL 1,30 1,50 1,40
21211 CEBOLLAS MORADAS NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
21301 COLES REPOLLO LOCAL 0,50 0,70 0,60
21305 COLES LOMBARDAS LOCAL 0,80 1,20 1,00
21400 COLIFLOR LOCAL 1,80 2,40 2,00
21500 CHAMPIÑON NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
22000 ESPINACAS LOCAL 3,00 3,50 3,50
22200 HABAS VERDES LOCAL 2,00 2,00 2,00
22310 HABICHUELA REDONDA LOCAL 1,20 2,00 1,50
22312 HABICHUELAS COCO PLANAS LOCAL 1,20 2,00 1,50
22402 LECHUGAS BATAVIA LOCAL 2,80 3,50 3,00
22406 LECHUGA ICEBERG LOCAL 2,80 3,50 3,00
22601 COLINABOS LOCAL 1,40 1,50 1,50
22800 PEPINO LOCAL 0,70 1,20 0,80
22900 PEREJIL LOCAL 3,25 3,90 3,90
23002 PIMIENTO VERDE LOCAL 1,00 1,20 1,10
23003 PIMIENTO ROJO LOCAL 1,50 2,00 1,60
23007 PIMIENTOS TIPO PADRON LOCAL 2,30 2,50 2,50
23100 PUERROS LOCAL 1,50 2,00 1,70
23200 RABANILLAS LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 RABANOS LOCAL 1,00 1,20 1,12
23500 SETAS NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
23605 TOMATE SALSA LOCAL 0,90 1,20 1,00
23614 TOMATE ENSALADA LOCAL 1,10 1,40 1,20
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA LOCAL 0,65 0,70 0,70
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA LOCAL 1,30 1,40 1,40
23800 BATATAS OTRAS LOCAL 1,20 1,30 1,30
23801 BATATAS DE LANZAROTE NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
23802 BATATAS YEMA HUEVO LOCAL 1,20 1,40 1,30
23803 BATATAS BLANCAS LOCAL 0,80 0,90 0,90
24500 PIMIENTAS OTRAS LOCAL 4,00 5,00 5,00
24503 PIMIENTAS PALMERAS SECAS LOCAL 20,00 25,00 25,00
24505 PIMIENTA PALMERA LOCAL 2,50 3,00 2,80
24600 BERROS LOCAL 0,90 1,00 1,00
24900 BETERRADA LOCAL 1,40 1,80 1,50
25000 CILANTRO LOCAL 3,50 4,20 4,20
25100 CHAYOTE LOCAL 1,60 2,00 2,00
25300 ÑAMES LOCAL 4,50 5,00 5,00
25400 PANTANAS LOCAL 0,80 1,00 1,00
25800 PIÑAS DE MILLO LOCAL 2,40 3,30 2,70
26100 BRECOL LOCAL 2,70 3,00 2,80
26400 HIERBA HUERTO LOCAL 3,75 4,50 4,50
CÓDIGO PATATAS ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
30115 PAPA KING EDWARD NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
30116 PAPA CARA LOCAL 0,60 0,70 0,65
30120 PAPAS ROSADA LOCAL 1,40 1,50 1,50
30122 PAPA NEGRA LOCAL 4,50 6,00 5,00
30129 PAPA SLANEY LOCAL 1,40 1,50 1,50
30130 PAPA RED-CARA LOCAL 0,70 0,80 0,80
30132 PAPA COLORADA BAGA LOCAL 3,00 3,50 3,20
30133 PAPA AZUCENA LOCAL 2,50 3,00 3,00