Mercamurcia
Precios frecuentes correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del día 22 de mayo de 2018. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 2,20 |
Aguacate Hass | 2,10 |
Aguacate Otras Variedades | 2,80 |
Albaricoque Otras Variedades | 1,00 |
Cerezas Otras Variedades | 2,25 |
Chirimoya Otras Variedades | 1,50 |
Ciruela Red Beauty, Roja | 1,00 |
Ciruela Otras Variedades | 2,75 |
Coco en Seco | 0,60 |
Dátil Deglet Nour | 2,60 |
Dátil Medjooul | 8,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,25 |
Fresón Otras Variedades | 1,40 |
Higo Chumbo | 3,50 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,40 |
Kiwi Otras Variedades | 1,50 |
Lima Mejicana (ácida) | 1,90 |
Limón Verna | 0,80 |
Mandarina Ortanique | 0,90 |
Mandarina Otras Variedades | 1,00 |
Mango Haden | 1,50 |
Mango Tommy Atkins | 1,50 |
Manzanas Golden | 1,40 |
Manzanas Starking o similares | 1,40 |
Manzanas Granny Smith | 2,00 |
Manzanas Royal Gala | 1,50 |
Manzanas Fuji | 1,50 |
Manzanas Pink Lady | 2,00 |
Manzanas Otras Variedades | 2,00 |
Melocotón Tirrenia, Amarillo | 1,75 |
Melocotón Otras Variedades | 2,25 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,10 |
Melón Galia | 1,10 |
Naranja Otras Variedades | 0,65 |
Nectarina Otras Variedades | 0,90 |
Níspero Algerie o Argelino | 1,40 |
Níspero Otras Variedades | 1,10 |
Nuez | 3,40 |
Papaya Papayón | 2,10 |
Paraguayo Otras Variedades | 1,50 |
Pera Ercolin/Morettini | 2,25 |
Pera Agua o Blanquilla | 0,90 |
Pera Conferencia | 1,15 |
Piña Golden Sweet | 1,15 |
Piña Otras Variedades | 0,90 |
Plátanos Canarias Extra | 1,40 |
Plátanos Canarias Primera | 1,30 |
Plátanos Canarias Segunda | 1,10 |
Plátanos Americano o Banana | 0,75 |
Plátanos Macho | 0,90 |
Pomelo Rojo | 0,70 |
Sandía sin semilla | 0,80 |
Uva sin Semilla Negra | 2,25 |
Uva sin Semillla Blanca | 2,30 |
Tamarindo | 2,20 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
Ajo Blanco | 1,60 |
Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
Ajo Morado | 2,25 |
Ajo Otras Variedades | 2,00 |
Alcachofa Blanca Tudela | 1,00 |
Apio Verde | 0,45 |
Apio Amarillento | 0,55 |
Berenjena Morada | 1,10 |
Calabacín Otras Variedades | 0,60 |
Boniato o Batata | 0,75 |
Bróculi/Brecol | 0,70 |
Calabacín Verde | 0,70 |
Calabacín Blanco | 0,70 |
Calabaza de Invierno | 1,25 |
Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,30 |
Cebolla Babosa | 0,30 |
Cebolla Morada | 0,45 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,95 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,65 |
Chirivía | 0,90 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,65 |
Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,45 |
Coliflor | 0,95 |
Endibia | 1,90 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
Escarola Lisa | 1,90 |
Espárrago Verde o Triguero | 1,50 |
Espinaca | 0,95 |
Guisante | 1,80 |
Judía Verde Fina | 3,60 |
Judía Verde Boby | 2,60 |
Judía Verde Perona | 1,80 |
Laurel | 0,90 |
Lechuga Romana | 0,40 |
Lechuga Iceberg | 0,50 |
Lechuga Cogollo | 0,90 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
Nabo | 0,90 |
Pepino Corto o Español | 0,70 |
Perejil | 1,25 |
Pimiento Verde Italiano | 1,10 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0,90 |
Pimiento Verde Padrón | 1,75 |
Puerro | 0,70 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 1,60 |
Seta Girgola o Chopo | 2,75 |
Tomate Liso Daniela/Long Life/Royesta | 0,65 |
Tomate Rojo Rama | 0,65 |
Tomate Rojo Pera | 0,60 |
Tomate Cherry | 1,10 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,80 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,55 |
Tomate Verde Mazarrón | 0,70 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 1,50 |
Tomate Kumato | 1,40 |
Tomate Otras Variedades | 0,65 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,65 |
Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 2,70 |
Ñame o Yame | 0,90 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,20 |
Hortalizas IV Gama | 3,90 |
PATATAS | Euros/kg |
Patata Nuevas | 0,50 |
Patata Blanca Spunta (Granel) | 0,30 |
Patata Roja Otras Variedades (Granel) | 0,40 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. | |
Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |