Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 24, del 12 al 18 de junio de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranja Valencia Late | 0,24-0,32 | Alicante |
| LIMONES | ||
| Limón Verna | 0,90-1,00 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,58 | Valencia |
| Albaricoque Mirlo Rojo | 0,50-0,60 | Alicante |
| Albaricoque Mitjer | 0,60-0,70 | Alicante |
| Albaricoque Temprano | 0,69 | Valencia |
| Cereza Burlat | 0,87-1,05 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,23-1,78 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,29 | Castellón |
| Ciruela Red Beauty | 0,67 | Valencia |
| Higo Breva | 1,91-2,50 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,43-0,61 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,70-0,80 | Alicante |
| Melocotón Paraguayo | 0,52-0,64 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,70 | Alicante |
| Nectarina Amarilla | 0,70-0,85 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,78 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Apio Verde | 0,16-0,20 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,56-0,65 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,20 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,96 | Alicante |
| Calabacín | 0,22-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,15-0,25 | Castellón |
| Calabacín | 0,25-0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,39-0,43 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,21-0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,17-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,25 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50 | Castellón |
| Judía Roja | 1,00-1,45 | Valencia |
| Judía Verde Perona | 0,85-1,10 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,33 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,38-0,52 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,30-0,32 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,21-0,35 | Valencia |
| Patata Roja | 0,31-0,33 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,28-0,50 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,40-0,50 | Valencia |
| Pepino Negret | 0,25-0,35 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,40-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,70-1,25 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,40-0,80 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,56-0,65 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,55 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,08-0,30 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,59 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,16 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,90 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,31 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,37-0,65 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,35-0,42 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,56-0,69 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,52-0,65 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,73-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,43-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,70 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,00-2,00 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| Almendra Comuna | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Comuna | 5,00-5,10 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,20 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso <62 kg/Hl | 0,159 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/Hl | 0,166 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,179 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Miel Azahar | 3,50-3,60 | Castellón |
| Miel Milflores | 2,70-2,90 | Castellón |
| Miel Romero | 3,40-3,50 | Castellón |










