Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 25 de junio al 1 de julio de 2018, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,18 |
| Aguacate Hass | 2,50 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,80 |
| Albaricoque Bulida | 1,50 |
| Albaricoque Galta Roja | 0,95 |
| Albaricoque Mauricio | 0,90 |
| Albaricoque Moniquí | 1,10 |
| Albaricoque Otras Variedades | 0,89 |
| Almendra | 4,20 |
| Breva Colar | 2,36 |
| Cerezas Burlat | 4,00 |
| Cerezas Otras Variedades | 2,90 |
| Cerezas Picota | 3,00 |
| Cerezas Stark Hardy Giant (Starking) | 1,81 |
| Cerezas Sumit y Sumburst | 2,20 |
| Ciruela Angeleno, Roja | 1,50 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,70 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,30 |
| Ciruela Otras Variedades | 0,60 |
| Ciruela Red Beauty, Roja | 1,66 |
| Ciruela Santa Rosa, Roja | 1,91 |
| Coco en Seco (caja 10-14 piezas) | 0,75 |
| Dátil Deglet Nour | 4,17 |
| DátiMedjoul | 8,35 |
| Frambuesa Otras Variedades | 7,20 |
| Fresón Otras Variedades | 1,60 |
| Fresón Ventana | 1,80 |
| Higo Seco | 3,50 |
| Higo Breva Otras Variedades | 2,88 |
| Kiwi Kiwigold | 4,09 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,50 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,80 |
| Lima Otras Variedades | 1,15 |
| Lima Persian (ácida) | 2,02 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,56 |
| Limón Otras Variedades | 1,00 |
| Limón Verna | 0,67 |
| Mandarinas Clemenule | 1,60 |
| Mandarinas Oranique | 0,80 |
| Mandarinas Otras Variedades | 0,59 |
| Mango Haden | 2,20 |
| Mango Otras Variedades | 2,20 |
| Mango Tommy Atkins | 2,00 |
| Manzanas Fuji | 1,50 |
| Manzanas Golden | 1,50 |
| Manzanas Granny Smith | 1,10 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,50 |
| Manzanas Pink Lady | 2,58 |
| Manzanas Reineta | 1,58 |
| Manzanas Royal Gala | 1,65 |
| Manzanas Starking o Similares | 0,85 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 1,10 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,10 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 0,80 |
| Melocotón Merryl Franciscano o Pavía, Rojo | 1,06 |
| Melocotón Otras Variedades | 0,74 |
| Melocotón Royal Glory, Rojo | 1,16 |
| Melocotón Tirrenia, Amarillo | 1,14 |
| Melón Amarillo | 0,80 |
| Melón Otras Variedades | 0,63 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,60 |
| Naranjas Lane Late | 0,60 |
| Naranjas Navel | 0,60 |
| Naranjas Navel Late | 0,60 |
| Naranjas Navelina | 0,75 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,60 |
| Naranjas Valencia Late | 0,70 |
| Nectarina Carne Amarilla | 0,64 |
| Nectarina Carne Blanca | 0,65 |
| Níspero Algerie o Argelino | 1,65 |
| Nuez | 4,75 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,00 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 2,23 |
| Papaya Otras Variedades | 2,80 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,70 |
| Paraguayo Platereta | 0,81 |
| Paraguayo Ufo 4 | 0,77 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,19 |
| Pera Castells o Sanjuanera | 1,76 |
| Pera Conferencia | 1,10 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,50 |
| Pera Otras Variedades | 0,89 |
| Piña Golden Sweet | 0,80 |
| Plátano Americano o Banana | 0,75 |
| Plátano Americano o Banana O.V. | 0,70 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,66 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,75 |
| Plátano Canarias Extra | 2,26 |
| Plátano Macho | 1,09 |
| Pomelo Amarillo | 0,63 |
| Pomelo Rojo | 0,70 |
| Resto de Frutas | 0,60 |
| Sandía con Semilla | 0,40 |
| Sandía Otras Variedades | 0,75 |
| Sandía sin Semilla | 0,72 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,31 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,10 |
| Uva sin Semilla Blanca | 2,20 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,50 |
| Ajo Blanco | 3,13 |
| Ajo Morado | 2,91 |
| Ajo Otras Variedades | 1,47 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,00 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,80 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,80 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,32 |
| Boniato o Batata | 0,80 |
| Bróculi / Brócoli / Brecol | 1,50 |
| Calabacín Blanco | 0,60 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,25 |
| Calabacín Verde | 0,50 |
| Calabaza de Invierno | 0,17 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,70 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | 0,90 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,35 |
| Cebolla Morada | 0,66 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,50 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
| Col Otras Variedades | 0,60 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,30 |
| Coliflor | 0,70 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,75 |
| Espárrago Otras Variedades | 4,20 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,20 |
| Espinaca | 1,20 |
| Guisante | 3,60 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,65 |
| Hinojo | 0,70 |
| Hortaliza IV Gama | 3,30 |
| Jengibre | 2,50 |
| Judía Verde Boby | 1,86 |
| Judía Verde Fina | 2,53 |
| Judía Verde Otras Variedades | 5,00 |
| Judía Verde Perona | 1,50 |
| Lechuga Cogollo | 2,20 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,25 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,15 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,35 |
| Maíz o Millo | 1,80 |
| Nabo | 1,00 |
| Pepino Alpicoz | 1,27 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,40 |
| Pepino Otras Variedades | 0,30 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo California | 1,30 |
| Pimiento Otras Variedades | 2,20 |
| Pimiento Rojo California | 1,10 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2,00 |
| Pimiento Verde Cristal (Tipo Italiano) | 1,20 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,60 |
| Pimiento Vede Padrón | 2,27 |
| Puerro | 0,90 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,80 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 3,71 |
| Seta Champiñón | 1,70 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 4,99 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,31 |
| Tomate Cherry | 1,60 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,70 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,70 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,75 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,50 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,00 |
| Tomate Muchamiel | 1,93 |
| Tomate Otras Variedades | 0,85 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,13 |
| Zanahoria Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria Carlota Otras Variedades | 0,65 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Patata Blanca Ágata, Confeccionada | 0,55 |
| Patata Blanca Agria, Confeccionada | 0,45 |
| Patata Blanca Otras Variedades, Confecc. | 0,60 |
| Patata Blanca Otras Variedades, Granel | 0,64 |
| Patata Blanca Spunta, Confeccionada | 0,54 |
| Patata Blanca Spunta, Granel | 0,55 |
| Patata Bonita Colorada, Confeccionada | 0,59 |
| Patata Otras Variedades, Granel | 0,49 |
| Patata Roja Otras Variedades, Confecc. | 0,64 |
| Patata Roja Otras Variedades, Granel | 0,56 |
