Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 2 al 8 de julio de 2018, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg | 
| Aceituna | 0,76 | 
| Aguacate Fuerte | 1,43 | 
| Aguacate Hass | 2,50 | 
| Aguacate Otras Variedades | 1,69 | 
| Albaricoque Bulida | 1,20 | 
| Albaricoque Galta Roja | 0,92 | 
| Albaricoque Mauricio | 1,12 | 
| Albaricoque Moniquí | 1,00 | 
| Albaricoque Otras Variedades | 1,00 | 
| Almendra | 4,20 | 
| Breva Colar | 4,89 | 
| Cerezas Burlat | 2,20 | 
| Cerezas Otras Variedades | 2,37 | 
| Cerezas Picota | 3,50 | 
| Cerezas Stark Hardy Giant (Starking) | 1,45 | 
| Ciruela Angeleno, Roja | 0,80 | 
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,49 | 
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,30 | 
| Ciruela Otras Variedades | 0,77 | 
| Ciruela Red Beauty, Roja | 1,00 | 
| Ciruela Santa Rosa, Roja | 1,88 | 
| Coco en Seco (caja 10-14 piezas) | 0,95 | 
| Dátil Deglet Nour | 4,18 | 
| Dátil Medjoul | 8,35 | 
| Frambuesa Otoño | 8,00 | 
| Frambuesa Otras Variedades | 7,20 | 
| Fresón Otras Variedades | 1,60 | 
| Fresón Ventana | 1,80 | 
| Higo Seco | 3,00 | 
| Higo Breva Otras Variedades | 3,93 | 
| Kiwi Kiwigold | 4,10 | 
| Kiwi Otras Variedades | 1,60 | 
| Kiwi Pulpa Verde | 1,70 | 
| Lima Mejicana (ácida) | 2,80 | 
| Lima Otras Variedades | 1,15 | 
| Lima Persian (ácida) | 2,00 | 
| Limón Fino o Primafiori | 0,60 | 
| Limón Otras Variedades | 1,17 | 
| Limón Verna | 1,20 | 
| Mandarinas Clemenule | 1,54 | 
| Mandarinas Clemenvilla o Nova | 1,40 | 
| Mango Otras Variedades | 2,17 | 
| Mango Tommy Atkins | 2,00 | 
| Manzanas Fuji | 1,50 | 
| Manzanas Golden | 1,40 | 
| Manzanas Granny Smith | 1,10 | 
| Manzanas Otras Variedades | 1,50 | 
| Manzanas Pink Lady | 2,59 | 
| Manzanas Reineta | 1,76 | 
| Manzanas Royal Gala | 1,65 | 
| Manzanas Starking o Similares | 1,67 | 
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,28 | 
| Melocotón Calanda, Amarillo | 1,28 | 
| Melocotón Merryl Franciscano o Pavía, Rojo | 1,20 | 
| Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo | 1,60 | 
| Melocotón Otras Variedades | 1,03 | 
| Melocotón Royal Glory, Rojo | 0,83 | 
| Melocotón Tirrenia, Amarillo | 1,53 | 
| Melón Amarillo | 0,50 | 
| Melón Galia | 0,70 | 
| Melón Otras Variedades | 0,61 | 
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,52 | 
| Mora | 7,50 | 
| Naranjas Lane Late | 0,60 | 
| Naranjas Navel | 0,59 | 
| Naranjas Navel Late | 0,31 | 
| Naranjas Navelina | 0,75 | 
| Naranjas Otras Variedades | 0,60 | 
| Naranjas Valencia Late | 0,54 | 
| Nectarina Carne Amarilla | 1,29 | 
| Nectarina Carne Blanca | 0,80 | 
| Níspero Algerie o Argelino | 1,77 | 
| Níspero Otras Variedades | 0,49 | 
| Nuez | 4,75 | 
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,90 | 
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 2,50 | 
| Papaya Otras Variedades | 3,60 | 
| Paraguayo Otras Variedades | 0,50 | 
| Paraguayo Platereta | 0,82 | 
| Paraguayo Ufo 4 | 0,75 | 
| Pera Castells o Sanjuanera | 1,68 | 
| Pera Conferencia | 1,30 | 
| Pera Ercolini / Morettini | 1,50 | 
| Pera Otras Variedades | 0,77 | 
| Piña Golden Sweet | 0,80 | 
| Plátano Americano o Banana | 0,70 | 
| Plátano Americano o Banana O.V. | 0,70 | 
| Plátano Canarias 1ª | 1,60 | 
| Plátano Canarias 2ª | 0,76 | 
| Plátano Canarias Extra | 2,00 | 
| Plátano Macho | 1,10 | 
| Pomelo Amarillo | 0,74 | 
| Pomelo Otras Variedades | 1,46 | 
| Pomelo Rojo | 1,10 | 
| Resto de Frutas | 0,60 | 
| Sandía Otras Variedades | 0,25 | 
| Sandía sin Semilla | 0,39 | 
| Uva Blanca Otras Variedades | 0,99 | 
| Uva Napoleón, Negra | 2,41 | 
| Uva Negra Otras Variedades | 2,40 | 
| Uva Red Globe, Roja | 2,19 | 
| Uva sin Semilla Blanca | 2,20 | 
| HORTALIZAS | Euros/kg | 
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,70 | 
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 | 
| Acelga Otras Variedades | 0,50 | 
| Ajo Morado | 3,00 | 
| Ajo Otras Variedades | 1,81 | 
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 | 
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,00 | 
| Alcachofa Otras Variedades | 1,89 | 
| Apio Verde | 0,50 | 
| Berenjena Morada | 0,80 | 
| Berenjena Otras Variedades | 0,80 | 
| Boniato o Batata | 0,80 | 
| Bróculi / Brócoli / Brecol | 1,50 | 
| Calabacín Blanco | 0,74 | 
| Calabacín Otras Variedades | 0,60 | 
| Calabacín Verde | 0,50 | 
| Calabaza de Invierno | 0,51 | 
| Calabaza de Verano | 0,60 | 
| Calabaza Otras Variedades | 0,70 | 
| Cardo | 0,80 | 
| Cebolla Babosa | 0,41 | 
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | 1,04 | 
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,35 | 
| Cebolla Morada | 1,00 | 
| Cebolla Otras Variedades | 0,47 | 
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,00 | 
| Chirivía | 1,00 | 
| Col Hojas Lisas | 0,80 | 
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,40 | 
| Col Otras Variedades | 0,60 | 
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,30 | 
| Coliflor | 1,00 | 
| Endivia | 2,00 | 
| Escarola Rizada o Frisée | 0,90 | 
| Espárrago Verde o Triguero | 3,50 | 
| Espinaca | 1,20 | 
| Guisante | 2,97 | 
| Haba Verde o Habichuela | 0,65 | 
| Hinojo | 0,70 | 
| Hortalizas IV Gama | 3,30 | 
| Jengibre | 2,00 | 
| Judía Verde Fina | 1,77 | 
| Judía Verde Otras Variedades | 5,00 | 
| Judía Verde Perona | 1,50 | 
| Lechuga Cogollo | 1,80 | 
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 | 
| Lechuga Iceberg | 1,25 | 
| Lechuga Lollo Rosso | 1,25 | 
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 | 
| Lechuga Romana | 0,35 | 
| Maíz o Millo | 1,60 | 
| Nabo | 0,90 | 
| Pepino Alpicoz | 0,98 | 
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,46 | 
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 0,99 | 
| Pepino Otras Variedades | 0,50 | 
| Perejil | 0,60 | 
| Pimiento Amarillo California | 1,30 | 
| Pimiento Otras Variedades | 0,92 | 
| Pimiento Rojo California | 1,10 | 
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,70 | 
| Pimiento Verde Italiano | 1,10 | 
| Pimiento Verde Padrón | 2,00 | 
| Puerro | 0,90 | 
| Rábano o Rabanilla | 1,20 | 
| Remolacha Común o Roja | 0,80 | 
| Resto Hortalizas | 0,60 | 
| Seta Cardo | 3,61 | 
| Seta Champiñón | 2,58 | 
| Seta Hongo Otras Variedades | 2,90 | 
| Tomate Asurcado Verde Raf | 0,84 | 
| Tomate Cherry | 1,10 | 
| Tomate Kumato | 0,95 | 
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,62 | 
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,50 | 
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,60 | 
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 1,00 | 
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,69 | 
| Tomate Muchamiel | 1,55 | 
| Tomate Otras Variedades | 2,42 | 
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,15 | 
| Zanahoria Carlota Nantesa | 0,60 | 
| Zanahoria Carlota Otras Variedades | 0,70 | 
| PATATAS | Euros/kg | 
| Patata Blanca Ágata, Confeccionada | 0,54 | 
| Patata Blanca Agria, Confeccionada | 0,50 | 
| Patata Blanca Otras Variedades, Confecc. | 2,35 | 
| Patata Blanca Otras Variedades, Granel | 0,65 | 
| Patata Blanca Spunta, Confeccionada | 0,75 | 
| Patata Blanca Spunta, Granel | 0,62 | 
| Patata Otras Variedades, Granel | 0,42 | 
| Patata Roja Otras Variedades, Confecc. | 0,64 | 
| Patata Roja Otras Variedades, Granel | 0,68 | 
