Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 16 al 20 de julio 2018

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 16 al 20 de julio de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 300 3,95 4 3,9
ACEITUNA 300 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 260 3,95 4 3,9
AGUACATE HASS 12.511 5,95 6 5,9
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 6.195 2,95 3 2,9
AGUACATE 18.966 4,94 4,99 4,89
ALBARICOQUE MONIQUI 3.000 1,85 1,9 1,8
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.885 1,85 1,9 1,8
ALBARICOQUE 4.885 1,85 1,9 1,8
ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
CEREZA OTRAS VARIEDADES 300 4,45 4,5 4,4
CEREZA PICOTA 34.629 4,41 4,46 4,36
CEREZA 34.929 4,41 4,46 4,36
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 10.168 1,7 1,75 1,65
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 21.216 1,44 1,49 1,39
CIRUELA REINA CLAUDIA 3.206 1,95 2 1,9
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 765 1,36 1,41 1,31
CIRUELA 35.355 1,55 1,6 1,5
COCO OTRAS VARIEDADES 600 0,8 0,9 0,7
COCO 600 0,8 0,9 0,7
DÁTIL DEGLET NOUR 550 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 550 4,45 4,5 4,4
FRESA 200 3,95 4 3,9
FRESA 200 3,95 4 3,9
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 7.055 4,15 4,2 4,1
FRESÓN 7.055 4,15 4,2 4,1
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 150 3,2 3,25 3,15
GRANADA 150 3,2 3,25 3,15
HIGO CHUMBO 4.312 1,45 1,5 1,4
HIGO 4.312 1,45 1,5 1,4
BREVA COLAR 178 4,2 4,25 4,15
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 120 3,95 4 3,9
HIGO 298 4,09 4,04
KIWI KIWIGOLD 28.260 3,55 3,6 3,5
KIWI PULPA VERDE 27.000 3,19 3,24 3,14
KIWI 55.260 3,37 3,42 3,32
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 3.650 1,31 1,36 1,26
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 20.854 1,33 1,38 1,28
LIMÓN VERNA 12.175 1,32 1,37 1,27
LIMÓN 36.679 1,32 1,37 1,27
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 3.000 1,35 1,4 1,3
MANDARINA ORTANIQUE 3.225 1,35 1,4 1,3
MANDARINA 6.225 1,35 1,4 1,3
MANGA KENT 6.340 3,95 4 3,9
MANGA 6.340 3,95 4 3,9
MANGO TOMMY ATKINS 7.497 2,95 3 2,9
MANGO 7.497 2,95 3 2,9
MANZANA FUJI 17.640 1,4 1,45 1,35
MANZANA GOLDEN 16.448 2,35 2,4 2,3
MANZANA GRANNY SMITH 4.895 1,85 1,9 1,8
MANZANA OTRAS VARIEDADES 707 1,65 1,7 1,6
MANZANA ROYAL GALA 25.000 2,15 2,2 2,1
MANZANA STARKING O SIMILARES 3.000 1,95 2 1,9
MANZANA 67.690 1,96 2,01 1,91
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 11.750 1,37 1,42 1,32
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 31.439 1,75 1,8 1,7
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 24.385 1,25 1,3 1,2
MELOCOTÓN 67.574 1,5 1,55 1,45
MELÓN AMARILLO 19.900 1,75 1,8 1,7
MELÓN GALIA 3.346 1,08 1,13 1,03
MELÓN OTRAS VARIEDADES 9.403 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 157.604 1,46 1,51 1,41
MELÓN 190.253 1,49 1,54 1,44
NARANJA LANE LATE 44.300 1,14 1,19 1,09
NARANJA NAVEL LATE 2.000 1,15 1,2 1,1
NARANJA NAVELINA 7.820 1,09 1,14 1,04
NARANJA OTRAS VARIEDADES 6.000 1,15 1,2 1,1
NARANJA VALENCIA LATE 189.650 1,12 1,17 1,07
NARANJA 249.770 1,12 1,07
1,17
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 8.784 2,35 2,4 2,3
NECTARINA DE CARNE BLANCA 83.517 2,35 2,4 2,3
NECTARINA 92.301 2,35 2,4 2,3
NUEZ 100 3,45 3,5 3,4
NUEZ 100 3,45 3,5 3,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 20.600 1,45 1,5 1,4
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 65.739 1,35 1,4 1,3
PAPAYA 86.339 1,37 1,42 1,32
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 22.359 1,55 1,6 1,5
PARAGUAYO 22.359 1,55 1,6 1,5
PERA CONFERENCIA 6.535 1,55 1,6 1,5
PERA ERCOLINI/MORETTINI 14.015 1,79 1,84 1,74
PERA LIMONERA 9.105 1,55 1,6 1,5
PERA OTRAS VARIEDADES 2.551 1,85 1,9 1,8
PERA 32.206 1,67 1,72 1,62
PIÑA GOLDEN SWEET 10.534 3,82 3,87 3,77
PIÑA 10.534 3,82 3,87 3,77
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 52.590 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 81.115 1,13 1,18 1,08
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 14.814 1,45 1,5 1,4
PLÁTANO 148.519 1,23 1,28 1,18
POMELO AMARILLO 6.000 1,7 1,75 1,65
POMELO ROJO 720 0,95 1 0,9
POMELO 6.720 1,61 1,66 1,56
SANDÍA CON SEMILLA 178.333 0,7 0,75 0,65
SANDÍA SIN SEMILLA 138.735 0,7 0,75 0,65
SANDÍA 317.068 0,7 0,75 0,65
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.930 3,45 3,5 3,4
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 945 2,25 2,3 2,2
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 7.925 3,7 3,75 3,65
UVA RED GLOBE (ROJA) 6.000 2,4 2,45 2,35
UVA 16.800 3,12 3,17 3,07
RESTO DE FRUTAS 3.468 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.531.452 1,55 1,6 1,5
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.193 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.193 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 8.000 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 8.340 2,23 2,28 2,18
AJO 16.340 2,28 2,33 2,23
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.400 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 1.400 1,7 1,75 1,65
APIO VERDE 6.986 1,95 2 1,9
APIO 6.986 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 14.140 0,64 0,69 0,59
BERENJENA 14.140 0,64 0,69 0,59
BERRO 8.250 1,15 1,2 1,1
BERRO 8.250 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 16.792 2,31 2,36 2,26
BONIATO 16.792 2,31 2,36 2,26
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.142 1,69 1,74 1,64
BROCULI 4.142 1,69 1,74 1,64
CALABACIN BLANCO 69.185 0,61 0,66 0,56
CALABACÍN VERDE 5.023 0,45 0,5 0,4
CALABACÍN 74.208 0,59 0,64 0,54
CALABAZA DE INVIERNO 21.600 0,7 0,75 0,65
CALABAZA DE VERANO 26.240 0,75 0,8 0,7
CALABAZA 47.840 0,72 0,77 0,67
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 74.873 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA MORADA 18.450 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 10.590 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 103.913 0,72 0,77 0,67
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.015 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 1.015 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 2.820 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 6.600 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 10.586 0,55 0,6 0,5
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 29.662 0,64 0,69 0,59
COL 49.668 1,1 1,05
COLIFLOR 8.900 2,11 2,16 2,06
COLIFLOR 8.900 2,11 2,16 2,06
ENDIVIA 2.070 1,05 1,1 1
ENDIVIA 2.070 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 23.160 0,87 0,92 0,82
ESCAROLA 23.160 0,87 0,92 0,82
ESPARRAGO BLANCO 2 3,95 4 3,9
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 600 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 602 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.507 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.507 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 432 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 12.943 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 13.375 3,46 3,51 3,41
GUISANTE 1.355 3,45 3,5 3,4
GUISANTE 1.355 3,45 3,5 3,4
HABA VERDE O HABICHUELA 380 1,5 1,55 1,45
HABA 380 1,5 1,55 1,45
HINOJO 886 2,45 2,5 2,4
HINOJO 886 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 11.287 1,46 1,51 1,41
JUDÍA VERDE ELDA 580 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.681 3,05 3,1 3
JUDÍA 14.548 1,75 1,8 1,7
LAUREL 6 9,5 10 9
LAUREL 6 9,5 10 9
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 14.981 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 56.015 0,43 0,48 0,38
LECHUGA 70.996 0,42 0,47 0,37
MAIZ O MILLO 8.890 0,6 0,65 0,55
MAIZ 8.890 0,6 0,65 0,55
NABO 590 0,9 0,95 0,85
NABO 590 0,9 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 17.930 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 33.613 0,83 0,88 0,78
PEPINO 51.543 0,69 0,74 0,64
PEREJIL 5.628 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 5.628 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.934 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.800 1,29 1,34 1,24
PIMIENTO ROJO LAMUYO 89.426 1,55 1,6 1,5
PIMIENTO VERDE ITALIANO 58.021 2,46 2,51 2,41
PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.281 2,03 2,08 1,98
PIMIENTO 153.462 1,89 1,94 1,84
PUERRO 13.662 0,52 0,57 0,47
PUERRO 13.662 0,52 0,57 0,47
RABANO Y RABANILLA 1.598 0,65 0,7 0,6
RABANO 1.598 0,65 0,7 0,6
REMOLACHA COMÚN O ROJA 650 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 650 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 15.159 2,15 2,2 2,1
SETA GIRGOLA O CHOPO 3.000 2,2 2,3 2,1
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 1.300 3,95 4 3,9
SETA/HONGO 19.459 2,27 2,33 2,22
TOMATE CHERRY 4.240 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 117.965 0,85 0,9 0,8
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 33.604 0,75 0,8 0,7
TOMATE OTRAS VARIEDADES 27.211 0,35 0,4 0,3
TOMATE 183.020 0,77 0,82 0,72
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 82.630 1,47 1,52 1,42
ZANAHORIA 82.630 1,47 1,52 1,42
JENGIBRE 1.300 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 1.300 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 1.000 2,25 2,3 2,2
ÑAME 1.000 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.800 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 17.800 5,5 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 5.093 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.029.997 1,19 1,25 1,14
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 330.635 0,53 0,58 0,48
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 46.105 0,83 0,88 0,78
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 41.355 1,35 1,4 1,3
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 86.830 0,95 1 0,9
PATATA 504.925 0,69 0,74 0,64
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.066.374 1,28 1,34 1,23