Mercatenerife
Información de precios máximos, mínimo y moda de frutas, hortalizas y patatas, del 8 al 14 de octubre de 2018, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife.
| Código | Frutas | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
| 10102 | AGUACATES FUERTES | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,40 |
| 10103 | AGUACATE HASS | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| 10300 | BREVAS | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 10400 | CAQUIS | NO LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,10 |
| 10800 | COCOS | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 10900 | CHIRIMOYAS | NO LOCAL | 1,90 | 1,95 | 1,95 |
| 11200 | FRESONES | LOCAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 11300 | GRANADAS | NO LOCAL | 1,60 | 1,65 | 1,65 |
| 11300 | GRANADAS | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 11400 | HIGOS BLANCOS | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11404 | HIGO NEGRO | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 11501 | LIMONES OTROS | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 11504 | LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,10 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 11700 | MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 1,90 | 2,25 | 2,00 |
| 11701 | MANZANA GOLDEN | NO LOCAL | 0,95 | 1,60 | 1,50 |
| 11709 | MANZANA GRANNY SMITH | NO LOCAL | 1,10 | 1,65 | 1,60 |
| 11710 | MANZANA RED CHIEF | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 11711 | MANZANA ROYAL GALA | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,50 |
| 11713 | MANZANAS FUJI | NO LOCAL | 1,85 | 1,90 | 1,90 |
| 11803 | MELOCOTONES ROJO | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | NO LOCAL | 0,75 | 1,20 | 0,95 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 12103 | NARAJNAS VALENCIA LATE | NO LOCAL | 1,35 | 1,40 | 1,40 |
| 12107 | NARANJA ZUMO (pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 12116 | NARANJA EXTRA PAIS | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 12615 | PERAS DEVOE | NO LOCAL | 0,80 | 1,30 | 1,20 |
| 12900 | PIÑA TROPICAL | LOCAL | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
| 13002 | PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 13003 | PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 13004 | PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
| 13200 | SANDIAS | NO LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
| 13200 | SANDIAS | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 13307 | UVA TEMPRANILLA | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| 13312 | UVA BLANCAS OTRAS | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 13312 | UVA BLANCAS OTRAS | LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 13313 | UVA NEGRAS OTRAS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 13900 | PAPAYA OTRAS | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
| 13901 | PAPAYA HAWAIANA | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
| 13903 | PAPAYA CUBANA | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,60 |
| 14100 | GUAYABOS | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 14200 | MANGOS | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,20 |
| 14201 | MANGAS | NO LOCAL | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
| 14201 | MANGAS | LOCAL | 2,50 | 3,50 | 2,80 |
| 14300 | KIWI | NO LOCAL | 1,20 | 3,60 | 1,40 |
| 14301 | KIWANO | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 14402 | DURAZNOS GRANDES | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 14403 | DURAZNOS PEQUEÑOS | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 14700 | HIGOS PICOS | LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 14900 | PARCHITA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 15101 | LITCHIS | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 16001 | CARAMBOLA | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Código | Hortalizas | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
| 20100 | ACELGAS | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
| 20206 | AJOS | NO LOCAL | 2,00 | 3,90 | 2,10 |
| 20500 | APIO | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 20800 | BUBANGOS | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
| 20801 | CALABACINES | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
| 20803 | CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 20900 | CALABAZAS | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,45 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 21211 | CEBOLLAS MORADAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 21301 | COLES REPOLLO | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 21305 | COLES LOMBARDAS | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 21400 | COLIFLOR | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,30 |
| 21500 | CHAMPIÑON | NO LOCAL | 1,90 | 2,10 | 1,95 |
| 22000 | ESPINACAS | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 22200 | HABAS VERDES | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 22310 | HABICHUELA REDONDA | NO LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
| 22310 | HABICHUELA REDONDA | LOCAL | 1,80 | 2,30 | 2,00 |
| 22312 | HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 22402 | LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 0,70 | 1,20 | 0,80 |
| 22406 | LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,10 |
| 22601 | COLINABOS | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 22800 | PEPINO | LOCAL | 1,10 | 1,40 | 1,20 |
| 22900 | PEREJIL | LOCAL | 3,25 | 3,90 | 3,90 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,40 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,70 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
| 23100 | PUERROS | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 23100 | PUERROS | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23200 | RABANILLAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23300 | RABANOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
| 23400 | REMOLACHA | NO LOCAL | 0,75 | 1,00 | 0,90 |
| 23500 | SETAS | NO LOCAL | 4,30 | 4,50 | 4,50 |
| 23605 | TOMATE SALSA | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 23614 | TOMATE ENSALADA | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23801 | BATATAS DE LANZAROTE | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 23802 | BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 23803 | BATATAS BLANCAS | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 24500 | PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 24503 | PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
| 24505 | PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| 24600 | BERROS | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 24900 | BETERRADA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 25000 | CILANTRO | LOCAL | 3,50 | 4,20 | 4,20 |
| 25100 | CHAYOTE | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
| 25201 | MAIZ DULCE | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 25300 | ÑAMES | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| 25301 | YUCA | NO LOCAL | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
| 25400 | PANTANAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 25600 | HINOJO | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 25800 | PIÑAS DE MILLO | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
| 26100 | BRECOL | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,50 |
| 26400 | HIERBA HUERTO | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
| Código | Patatas | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
| 30100 | PAPAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,75 | 0,78 | 0,78 |
| 30114 | PAPA UP TO DATE | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30115 | PAPA KING EDWARD | NO LOCAL | 0,78 | 0,85 | 0,80 |
| 30116 | PAPA CARA | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
| 30120 | PAPAS ROSADA | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 30121 | PAPA BONITA | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 30122 | PAPA NEGRA | LOCAL | 3,80 | 5,50 | 4,00 |
| 30130 | PAPA RED-CARA | LOCAL | 0,65 | 0,80 | 0,70 |
| 30132 | PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
| 30133 | PAPA AZUCENA | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 30134 | PAPAS AMBO | NO LOCAL | 0,75 | 0,78 | 0,78 |
