Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 22 al 26 de octubre 2018

Bejo brásicas
Bayer cítricos
Hispatec digitalización semilla
Fernández Cuqui
Nadorcott

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 22 al 26 de octubre de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 734 3,95 4 3,9
ACEITUNA 734 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 11.872 3,64 3,69 3,59
AGUACATE HASS 502 5,76 5,81 5,71
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.238 2,95 3 2,9
AGUACATE 14.612 3,6 3,65 3,55
ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
AVELLANA 50 4,25 4,5 4
AVELLANA 50 4,25 4,5 4
CACAHUETE 175 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 175 1,65 1,7 1,6
CARAMBOLA 48 3,25 3,5 3
CARAMBOLA 48 3,25 3,5 3
CASTAÑA 2.300 4,35 4,4 4,3
CASTAÑA 2.300 4,35 4,4 4,3
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 940 1,95 2 1,9
CHIRIMOYA 940 1,95 2 1,9
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.000 1,3 1,35 1,25
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 10.800 1,3 1,35 1,25
CIRUELA 11.800 1,3 1,35 1,25
COCO OTRAS VARIEDADES 243 0,8 0,9 0,7
COCO 243 0,8 0,9 0,7
DÁTIL DEGLET NOUR 1.550 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 1.550 4,45 4,5 4,4
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1.111 14,95 15 14,9
FRESÓN 1.111 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.008 1,6 1,65 1,55
GRANADA 2.008 1,6 1,65 1,55
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.326 1,23 1,28 1,18
GUAYABA/O 1.326 1,23 1,28 1,18
HIGO CHUMBO 1.573 1,19 1,24 1,14
HIGO 1.573 1,19 1,14
HIGO SECO 3 2,45 2,5 2,4
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 176 3,59 3,64 3,54
HIGO 179 3,57 3,62 3,52
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 35.560 2,2 2,25 2,15
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 3.500 2,2 2,25 2,15
CAQUI/KAKI 39.060 2,2 2,25 2,15
KIWI KIWIGOLD 15.000 4,2 4,25 4,15
KIWI PULPA VERDE 33.098 2,85 2,9 2,8
KIWI 48.098 3,27 3,32 3,22
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 10.170 1,45 1,5 1,4
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 9.439 1,45 1,5 1,4
LIMÓN VERNA 23.500 1,45 1,5 1,4
LIMÓN 43.109 1,45 1,5 1,4
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 200 200 1,45 1,5 1,4
LITCHI 200 1,45 1,5 1,4
MANDARINA CLEMEN-LATE 23.079 1,31 1,36 1,26
MANDARINA CLEMENULE 5.406 1,37 1,42 1,32
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 904 1,38 1,43 1,33
MANDARINA 29.389 1,32 1,37 1,27
MANGA KENT 22.339 2,75 2,8 2,7
MANGA 22.339 2,75 2,8 2,7
MANGO TOMMY ATKINS 3.050 2,45 2,5 2,4
MANGO 3.050 2,45 2,5 2,4
MANZANA FUJI 8.469 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 65.974 1,45 1,5 1,4
MANZANA GRANNY SMITH 8.000 1,8 1,85 1,75
MANZANA OTRAS VARIEDADES 14.000 1,65 1,7 1,6
MANZANA REINETA 110 2,15 2,2 2,1
MANZANA ROYAL GALA 35.420 1,6 1,65 1,55
MANZANA STARKING 7.869 1,45 1,5 1,4
MANZANA 139.842 1,54 1,59 1,49
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.000 1,55 1,6 1,5
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 6.000 1,55 1,6 1,5
MELOCOTÓN 7.000 1,55 1,5
MELÓN AMARILLO 5.496 0,85 0,9 0,8
MELÓN GALIA 900 1,7 1,75 1,65
MELÓN OTRAS VARIEDADES 8.980 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 70.780 2,2 2,25 2,15
MELÓN 86.156 2,06 2,11 2,01
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 11 1,4 1,45 1,35
MEMBRILLO 11 1,4 1,45 1,35
NARANJA LANE LATE 2.001 1,21 1,26 1,16
NARANJA NAVEL 27.009 1,2 1,25 1,15
NARANJA NAVEL LATE 49.200 1,2 1,25 1,15
NARANJA NAVELINA 96.100 1,2 1,25 1,15
NARANJA OTRAS VARIEDADES 33.974 1,22 1,27 1,17
NARANJA VALENCIA LATE 85.654 1,2 1,25 1,15
NARANJA 293.938 1,2 1,25 1,15
NECTARINA DE CARNE BLANCA 4.000 1,75 1,8 1,7
NECTARINA 4.000 1,75 1,8 1,7
NUEZ 1.471 4,84 4,89 4,79
NUEZ 1.471 4,84 4,89 4,79
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 12.815 2,51 2,56 2,46
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 37.148 2,17 2,22 2,12
PAPAYA 49.963 2,25 2,3 2,2
PERA AGUA O BLANQUILLA 2.000 1,45 1,5 1,4
PERA CONFERENCIA 63.912 1,05 1,1 1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 4.000 1,6 1,65 1,55
PERA LIMONERA 3.000 1,45 1,5 1,4
PERA OTRAS VARIEDADES 22.000 1,3 1,35 1,25
PERA 94.912 1,15 1,2 1,1
PIÑA GOLDEN SWEET 17.743 4,2 4,25 4,15
PIÑA 17.743 4,2 4,25 4,15
PISTACHO 300 9,25 9,5 9
PISTACHO 300 9,25 9,5 9
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 76.208 1,22 1,27 1,17
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 69.134 1,1 1,15 1,05
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 4.864 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO 150.206 1,16 1,11
POMELO AMARILLO 3.800 0,95 1 0,9
POMELO ROJO 8.154 1,15 1,2 1,1
POMELO 11.954 1,08 1,13 1,03
SANDÍA CON SEMILLA 38.540 0,93 0,98 0,88
SANDÍA SIN SEMILLA 31.726 0,95 1 0,9
SANDÍA 70.266 0,93 0,98 0,88
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 12.010 1,69 1,74 1,64
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 980 2,45 2,5 2,4
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 20.310 1,45 1,5 1,4
UVA RED GLOBE (ROJA) 5.940 1,45 1,5 1,4
UVA 39.240 1,54 1,59 1,49
RESTO DE FRUTAS 4.726 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.195.672 1,6 1,65 1,55
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.035 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.035 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 6.700 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 17.500 2,15 2,2 2,1
AJO 24.200 2,2 2,25 2,15
APIO VERDE 7.441 1,95 2 1,9
APIO 7.441 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 11.420 0,76 0,81 0,71
BERENJENA 11.420 0,76 0,81 0,71
BERRO 7.886 1,15 1,2 1,1
BERRO 7.886 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 10.545 1,7 1,75 1,65
BONIATO 10.545 1,7 1,75 1,65
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.290 2,51 2,56 2,46
BROCULI 2.290 2,51 2,56 2,46
CALABACIN BLANCO 62.722 1,92 1,97 1,87
CALABACÍN VERDE 15.485 0,25 0,3 0,2
CALABACÍN 78.207 1,58 1,63 1,53
CALABAZA DE INVIERNO 3.720 0,55 0,6 0,5
CALABAZA DE VERANO 53.558 0,64 0,69 0,59
CALABAZA 57.278 0,63 0,58
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 147.650 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA MORADA 6.515 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 304 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 154.469 0,62 0,67 0,57
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 550 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 550 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 2.055 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 600 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.731 0,6 0,65 0,55
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 85.939 0,52 0,57 0,47
COL 92.325 0,56 0,61 0,51
COLIFLOR 8.467 1,28 1,33 1,23
COLIFLOR 8.467 1,28 1,33 1,23
ENDIVIA 2.520 1,05 1,1 1
ENDIVIA 2.520 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 20.565 0,98 1,03 0,93
ESCAROLA 20.565 0,98 1,03 0,93
ESPARRAGO BLANCO 3 3,95 4 3,9
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.003 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.287 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.287 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 7.612 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 3.226 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 10.838 2,79 2,84 2,74
HABA VERDE O HABICHUELA 91 1,5 1,55 1,45
HABA 91 1,5 1,55 1,45
HINOJO 1.013 2,45 2,5 2,4
HINOJO 1.013 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 7.981 2,94 2,99 2,89
JUDÍA VERDE ELDA 574 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.859 3,75 3,8 3,7
JUDÍA 10.414 3 2,95
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 11.917 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 61.016 0,41 0,46 0,36
LECHUGA 72.933 0,4 0,45 0,35
MAIZ O MILLO 14.446 0,53 0,58 0,48
MAIZ 14.446 0,53 0,58 0,48
NABO 560 0,9 0,95 0,85
NABO 560 0,9 0,95 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 58.205 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 12.360 1,16 1,21 1,11
PEPINO 70.565 0,57 0,62 0,52
PEREJIL 7.421 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 7.421 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 7.065 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.807 1,34 1,39 1,29
PIMIENTO ROJO LAMUYO 86.679 1,44 1,49 1,39
PIMIENTO VERDE ITALIANO 50.578 2,75 2,8 2,7
PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.509 2,78 2,83 2,73
PIMIENTO 148.638 1,9 1,95 1,85
PUERRO 26.297 0,86 0,91 0,81
PUERRO 26.297 0,86 0,91 0,81
RABANO Y RABANILLA 1.695 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.695 0,7 0,75 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 714 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 714 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 22.672 2,15 2,2 2,1
SETA GIRGOLA O CHOPO 4.200 2,2 2,3 2,1
SETA 26.872 2,15 2,21 2,1
TOMATE CHERRY 4.171 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 121.693 1,7 1,75 1,65
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 42.637 0,95 1 0,9
TOMATE OTRAS VARIEDADES 47.228 0,35 0,4 0,3
TOMATE 215.729 1,25 1,3 1,2
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 85.823 1,04 1,09 0,99
ZANAHORIA 85.823 1,04 0,99
JENGIBRE 200 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 200 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 622 2,25 2,3 2,2
ÑAME 622 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 28 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 28 5,5 6 5,25
HORTALIZAS QUINTA GAMA 50 7,5 7,8 7,25
HORTALIZAS 50 7,5 7,8 7,25
RESTO DE HORTALIZAS 15.278 0,8 1 0,6
15.278 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.191.715 1,12 1,17 1,07
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 510.584 0,77 0,82 0,72
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 18.025 1,65 1,7 1,6
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 15.357 0,9 0,95 0,85
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 180.665 0,95 1 0,9
PATATA 724.631 0,83 0,88 0,78
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.112.018 1,23 1,28 1,18