Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 15 de abril de 2019. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,10 |
Aguacate Hass | 2,15 |
Aguacate Otras Variedades | 2,20 |
Albaricoque Otras Variedades | 5,00 |
Almendra Seca | 7,00 |
Chirimoya Otras Variedades | 2,00 |
Ciruela Otras Variedades | 2,10 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,75 |
Dátil Deglet Nour | 4,25 |
Dátil Medjooul | 7,50 |
Dátil Otras Variedades | 3,25 |
Fresón Otras Variedades | 1,40 |
Higo Chumbo | 6,00 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,60 |
Kiwi Otras Variedades | 1,40 |
Lima Mejicana (ácida) | 1,80 |
Limón Fino o Primafiori | 0,40 |
Mandarina Hernandina | 0,70 |
Mandarina Otras Variedades | 0,75 |
Mango Haden | 2,00 |
Mango Tommy Atkins | 2,00 |
Mango Otras Variedades | 5,50 |
Manzanas Golden | 0,80 |
Manzanas Starking o similares | 0,80 |
Manzanas Granny Smith | 1,20 |
Manzanas Royal Gala | 1,30 |
Manzanas Fuji | 0,75 |
Manzanas Pink Lady | 1,60 |
Manzanas Otras Variedades | 1,20 |
Melocotón Otras Variedades | 2,25 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,60 |
Melón Futuro | 1,60 |
Melón Galia | 1,60 |
Naranja Navel Late | 0,40 |
Naranja Lane Late | 0,45 |
Nectarina Otras Variedades | 2,40 |
Níspero Tanaka | 2,90 |
Níspero Otras Variedades | 2,80 |
Nuez | 3,80 |
Papaya Otras Variedades | 1,90 |
Pera Ercolini / Morettini | 2,40 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,10 |
Pera Conferencia | 0,90 |
Piña Golden Sweet | 0,90 |
Piña Otras Variedades | 0,70 |
Plátanos Canarias Extra | 1,00 |
Plátanos Canarias Primera | 0,90 |
Plátanos Canarias Segunda | 0,85 |
Plátanos Americano o Banana | 0,80 |
Plátanos Macho | 1,00 |
Pomelo Rojo | 0,70 |
Pomelo Otras variedades | 0,50 |
Sandía con Semillas | 0,90 |
Sandía sin Semillas | 1,20 |
Uva sin Semilla Negra | 1,80 |
Uva sin Semilla Blanca | 2,00 |
Tamarindo | 4,50 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
Ajo Blanco | 1,80 |
Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
Ajo Morado | 2,40 |
Ajo Otras Variedades | 2,10 |
Alcachofa Blanca Tudela | 0,90 |
Apio Verde | 0,45 |
Apio Amarillento | 0,55 |
Berenjena Morada | 0,80 |
Berenjena Otras Variedades | 0,90 |
Boniato o Batata | 0,85 |
Bróculi/Brecol | 1,20 |
Calabacín Verde | 0,80 |
Calabaza de Verano | 0,80 |
Calabaza de Invierno | 1,50 |
Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,80 |
Cebolla Babosa | 0,45 |
Cebolla Morada | 0,75 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,95 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,60 |
Chirivia | 0,90 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,65 |
Coliflor | 0,90 |
Endivia | 2,00 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
Escarola Lisa | 1,90 |
Espárrago Verde o Triguero | 2,50 |
Espinaca | 1,10 |
Guisante | 1,80 |
Haba Verde o Habichuela | 0,90 |
Hinojo | 0,70 |
Judía Verde Fina | 4,60 |
Judía Verde Boby | 2,40 |
Judía Verde Perona | 2,50 |
Lechuga Romana | 0,45 |
Lechuga Iceberg | 0,65 |
Lechuga Cogollo | 0,85 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
Nabo | 0,95 |
Pepino Corto o Español | 1,00 |
Perejil | 1,20 |
Pimiento Verde Italiano | 1,10 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,20 |
Pimiento Verde Padrón | 1,80 |
Puerro | 0,65 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,70 |
Seta Champiñón | 1,65 |
Seta Girgola o Chopo | 3,00 |
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta | 0,80 |
Tomate Rojo Rama | 1,00 |
Tomate Rojo Pera | 1,40 |
Tomate Cherry | 1,40 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,95 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,80 |
Tomate Verde Mazarrón | 0,90 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 2,00 |
Tomate Kumato | 1,00 |
Tomate Muchamiel | 1,00 |
Tomate Otras Variedades | 1,00 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,70 |
Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 1,80 |
Ñame o Yame | 0,90 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,30 |
Hortalizas IV Gama | 3,90 |
PATATAS | Euros/kg |
Nuevas | 0,70 |
Blanca Spunta (Granel) | 0,55 |
Roja Otras Variedades (Granel) | 0,65 |
Roja Otras Variedades (Confección) | 0,60 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |