Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 05, del 28 de enero al 3 de febrero de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Hernandina | 0,41-0,42 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,30-0,47 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,40-0,45 | Alicante |
| Mandarina Fortune | 0,31 | Alicante |
| Mandarina Fortune | 0,38-0,40 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,75-0,85 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,77 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,68-0,76 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,61-0,81 | Lonja Valencia |
| Mandarina Orri | 0,91-1,00 | Castellón |
| Mandarina Orri | 0,72-0,85 | Valencia |
| Mandarina Orri | 0,90-1,08 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,22-0,27 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,25 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,70-0,82 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,77 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,72-0,76 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,24-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,32 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,31-0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,36 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,18 | Alicante |
| Naranjas Sanguinelli | 0,47-0,49 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,40 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,21 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,15-0,19 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,25-0,32 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,40-0,45 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 1,12-2,24 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,94-1,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,35-1,42 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,65-1,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,53-1,76 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,90 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,22 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,36 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,36 | Alicante |
| Apio Verde | 0,35-0,42 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,42-1,72 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,90-0,95 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,53-0,54 | Alicante |
| Calabacín | 1,38-1,46 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,60-0,64 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,53-0,62 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,29-0,43 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,25 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,44 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,52-0,68 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,57-0,66 | Valencia |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,26-0,32 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,33 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,40-0,55 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,34-0,39 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,32-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,24-0,45 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,57 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,65 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,40 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,48 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,42 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,36-0,36 | Castellón |
| Espinaca | 0,98 | Alicante |
| Espinaca | 1,47-2,51 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,83-2,26 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,70 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,42-0,72 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,34-0,45 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,38 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,37 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,24-0,35 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,40-0,70 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,48 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,54-0,71 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,65-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,51 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,21-5,31 | Alicante |
| Comuna | 5,10-5,25 | Castellón |
| Largueta | 5,46-5,56 | Alicante |
| Marcona | 6,46-6,56 | Alicante |
| Marcona | 6,35-6,40 | Castellón |
| Planeta | 5,21-5,31 | Alicante |
| CEREALES (Alm. Cotiz.) | Euros/Kg | Zona |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,32-0,33 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,90-2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vígen Extra | 2,25-2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,57-0,61 | Castellón |










