Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 30 de abril 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, míniomos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 30 de abril de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10203 AGUACATE FUERTE 1.450 2,12 2,17 2,07
10202 AGUACATE HASS 17.604 2,68 2,73 2,63
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 8.800 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 27.854 2,73 2,78 2,68
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 2.500 4,45 4,5 4,4
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.218 4,45 4,5 4,4
103 ALBARICOQUE 3.718 4,45 4,5 4,4
10401 ALMENDRA 500 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 500 1,5 1,8 1,2
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 2.000 0,95 1 0,9
114 COCO 2.000 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.600 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.600 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 14.255 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 14.255 2,95 3 2,9
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.060 1,45 1,5 1,4
123 GUAYABA/O 1.060 1,45 1,5 1,4
12401 HIGO CHUMBO 420 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 420 1,25 1,3 1,2
12703 KIWI KIWIGOLD 3.300 7,4 7,45 7,35
12702 KIWI PULPA VERDE 5.000 3,85 3,9 3,8
127 KIWI 8.300 5,26 5,31 5,21
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 26.150 1,05 1,1 1
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 8.634 1,08 1,13 1,03
12901 LIMÓN VERNA 570 1,06 1,11 1,01
129 LIMÓN 35.354 1,05 1,1 1
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 2.750 1,15 1,2 1,1
13111 MANDARINA ORTANIQUE 24.000 1,15 1,2 1,1
131 MANDARINA 26.750 1,15 1,2 1,1
13406 MANZANA FUJI 29.000 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 38.239 1,75 1,8 1,7
13404 MANZANA GRANNY SMITH 6.000 1,6 1,65 1,55
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 12.000 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 2.000 1,85 1,9 1,8
13405 MANZANA ROYAL GALA 31.168 1,75 1,8 1,7
13402 MANZANA STARKING 8.880 1,6 1,65 1,55
134 MANZANA 127.287 1,56 1,61 1,51
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 3.000 3,55 3,6 3,5
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 5.853 3,55 3,6 3,5
136 MELOCOTÓN 8.853 3,55 3,6 3,5
13704 MELÓN GALIA 500 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 77.633 1,53 1,58 1,48
137 MELÓN 78.133 1,53 1,58 1,48
14005 NARANJA LANE LATE 121.150 1,1 1,15 1,05
14001 NARANJA NAVEL 740 1,05 1,1 1
14004 NARANJA NAVEL LATE 62.000 1,05 1,1 1
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 14.086 1,08 1,13 1,03
14002 NARANJA VALENCIA LATE 38.050 1,05 1,1 1
140 NARANJA 236.026 1,07 1,12 1,02
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 20.512 3,55 3,6 3,5
142 NECTARINA 20.512 3,55 3,6 3,5
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.027 2,45 2,5 2,4
143 NISPERO 2.027 2,45 2,5 2,4
14401 NUEZ 60 4,2 4,25 4,15
144 NUEZ 60 4,2 4,25 4,15
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 11.362 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 60.900 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 72.262 0,95 1 0,9
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.000 4,45 4,5 4,4
146 PARAGUAYO 2.000 4,45 4,5 4,4
14906 PERA CONFERENCIA 28.912 1,5 1,6 1,5
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.000 1,75 1,8 1,7
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 14.000 1,3 1,35 1,25
149 PERA 43.912 1,44 1,52 1,42
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 5.597 2,39 2,44 2,34
150 PIÑA 5.597 2,39 2,44 2,34
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 70.135 0,91 0,96 0,86
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 31.080 0,75 0,8 0,7
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 8.000 1,08 1,13 1,03
153 PLÁTANO 109.215 0,87 0,92 0,82
15403 POMELO ROJO 950 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 950 1,35 1,4 1,3
15601 SANDÍA CON SEMILLA 42.251 0,98 1,03 0,93
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 40.900 0,9 0,95 0,85
156 SANDÍA 83.151 0,94 0,99 0,89
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 150 2,95 3 2,9
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 20.240 2,45 2,5 2,4
157 UVA 20.390 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 200 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 200 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 2.850 0,95 1 0,9
199 RESTO 2.850 0,95 1 0,9
FRUTAS 935.236 1,42 1,48 1,38
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.300 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.300 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 9.000 2,35 2,4 2,3
20202 AJO TIERNO O AJETE 150 5,5 6 5
202 AJO 9.150 2,4 2,45 2,34
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 900 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 900 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 7.370 0,95 1 0,9
20403 APIONABO 100 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.470 0,97 1,02 0,92
20501 BERENJENA MORADA 10.303 0,74 0,79 0,69
205 BERENJENA 10.303 0,74 0,79 0,69
20601 BERRO 9.192 1,45 1,5 1,4
206 BERRO 9.192 1,45 1,5 1,4
20801 BONIATO O BATAT 2.900 1,96 2,01 1,91
208 BONIATO 2.900 1,96 2,01 1,91
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.045 1,67 1,72 1,62
210 BROCULI 6.045 1,67 1,72 1,62
21102 CALABACIN BLANCO 67.991 0,67 0,72 0,62
21101 CALABACÍN VERDE 10.566 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 78.557 0,62 0,67 0,57
21202 CALABAZA DE INVIERNO 22.850 1,15 1,2 1,1
21201 CALABAZA DE VERANO 15.670 1,15 1,2 1,1
212 CALABAZA 38.520 1,15 1,2 1,1
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 102.890 1,13 1,18 1,08
21403 CEBOLLA MORADA 3.975 1,19 1,24 1,14
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 15.487 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 122.352 1,03 1,08 0,98
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.237 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 2.237 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 300 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.690 0,55 0,6 0,5
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 24.795 0,34 0,39 0,29
217 COL 26.785 0,36 0,41 0,31
21801 COLIFLOR 26.195 0,96 1,01 0,91
218 COLIFLOR 26.195 0,96 1,01 0,91
21901 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 10.930 0,84 0,89 0,79
220 ESCAROLA 10.930 0,84 0,89 0,79
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 500 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 500 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.430 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.430 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 53 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 2.354 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.407 3,47 3,52 3,42
22701 HINOJO 851 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 851 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.463 1,87 1,92 1,82
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.799 3,06 3,11 3,01
228 JUDÍA 16.262 2,07 2,12 2,02
22901 LAUREL 80 9,5 10 9
229 LAUREL 80 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 2.725 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 33.800 0,28 0,33 0,23
230 LECHUGA 36.525 0,27 0,32 0,22
23101 MAIZ O MILLO 6.830 1,09 1,14 1,04
231 MAIZ 6.830 1,09 1,14 1,04
23201 NABO 1.100 0,75 0,8 0,7
232 NABO 1.100 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 5.030 0,75 0,8 0,7
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 21.320 0,7 0,75 0,65
233 PEPINO 26.350 0,7 0,75 0,65
23401 PEREJIL 8.060 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 8.060 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.750 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 720 1,06 1,11 1,01
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 59.340 1,56 1,61 1,51
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 19.185 1,95 2 1,9
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 1.663 1,52 1,57 1,47
235 PIMIENTO 82.658 1,63 1,68 1,58
23601 PUERRO 14.389 0,89 0,94 0,84
236 PUERRO 14.389 0,89 0,94 0,84
23701 RABANO Y RABANILLA 1.035 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.035 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 670 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 670 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 3.200 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 700 2,2 2,3 2,1
239 SETA 3.900 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 1.420 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 54.253 1,08 1,13 1,03
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 9.050 1,55 1,6 1,5
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 43.959 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 108.682 0,83 0,88 0,78
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 98.310 1,84 1,89 1,79
241 ZANAHORIA 98.310 1,84 1,89 1,79
24201 JENGIBRE 400 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 400 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.925 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.925 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.800 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.800 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 1.060 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 1.060 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 10.115 0,8 1 0,6
299 RESTO 10.115 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 779.675 1,11 1,16 1,06
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 290.160 0,93 0,98 0,88
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 47.495 1,1 1,15 1,05
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 12.900 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 1.540 0,95 1 0,9
301 PATATA 352.095 0,95 1 0,9
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.067.006 1,22 1,27 1,17