Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 20, del 12 al 18 de mayo de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Navel Powell | 0,65-0,70 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,40-0,70 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,42-0,76 | Lonja Valencia |
| Limón Verna | 0,70-0,80 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Temprano | 0,65-0,66 | Valencia |
| Cereza Burlat | 2,30-3,61 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,65 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 1,03-1,10 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,65-0,90 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,65-0,90 | Valencia |
| Níspero Algar | 0,95 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,31-0,50 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,89-1,60 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,60-0,88 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,50-1,11 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,25-1,04 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,13-0,15 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,32 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,40 | Castellón |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,69-0,85 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,68-0,77 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,95 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,70-0,71 | Alicante |
| Calabacín | 0,34-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,35 | Castellón |
| Calabacín | 0,45-0,62 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,85 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,11-0,16 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,23-0,25 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,40-0,70 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,06-0,17 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,17-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,39 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,58-0,90 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,47-0,85 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,33 | Alicante |
| Espinaca | 0,90-1,00 | Alicante |
| Guisante Verde Grano, consumo fresco | 1,30 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,30-0,80 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,12-2,34 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,32-0,49 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,23-0,31 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,29 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,20-0,39 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,30-0,35 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,13-0,18 | Valencia |
| Patata Roja | 0,24-0,30 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,52-0,72 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,72 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,70 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,10-1,22 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 1,10-1,19 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,62-1,03 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,70-1,93 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,40-1,40 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,84-1,55 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,52-0,60 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-0,86 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-1,00 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,75-0,88 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,70-1,90 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,58-1,76 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,96-4,06 | Alicante |
| Comuna | 3,70-3,95 | Castellón |
| Largueta | 4,16-4,26 | Alicante |
| Marcona | 5,31-5,41 | Alicante |
| Marcona | 5,15-5,25 | Castellón |
| Planeta | 3,96-4,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,45-1,55 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-1,90 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,10-2,15 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,10-3,30 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00-3,20 | Castellón |










