Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 18 al 22 de mayo 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 18 al 22 de mayo de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10203 AGUACATE FUERTE 2.625 2,72 2,77 2,67
10202 AGUACATE HASS 18.613 2,45 2,5 2,4
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 500 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 21.738 2,49 2,54 2,44
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 4.000 1,75 1,8 1,7
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 4.542 1,89 1,94 1,84
103 ALBARICOQUE 8.542 1,82 1,87 1,77
10401 ALMENDRA 245 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 245 1,5 1,8 1,2
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 462 3,75 3,8 3,7
112 CHIRIMOYA 462 3,75 3,8 3,7
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 250 2,2 2,25 2,15
113 CIRUELA 250 2,2 2,25 2,15
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.600 0,95 1 0,9
114 COCO 1.600 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.000 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.000 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 20.225 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 20.225 2,95 3 2,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.566 3,25 3,3 3,2
121 GRANADA 1.566 3,25 3,3 3,2
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 515 1,16 1,21 1,11
123 GUAYABA/O 515 1,16 1,21 1,11
12401 HIGO CHUMBO 1.115 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 1.115 1,25 1,3 1,2
12503 HIGO SECO 100 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 18 7,95 8 7,9
125 HIGO 118 3,28 3,33 3,23
12703 KIWI KIWIGOLD 22.850 5,7 5,75 5,65
12702 KIWI PULPA VERDE 2.960 3,85 3,9 3,8
127 KIWI 25.810 5,48 5,53 5,43
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 5.050 0,94 0,99 0,89
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 13.530 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 1.650 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 20.230 0,94 0,99 0,89
13111 MANDARINA ORTANIQUE 4.000 1,75 1,8 1,7
131 MANDARINA 4.000 1,75 1,8 1,7
13202 MANGA KENT 6.000 8,95 9 8,9
132 MANGA 6.000 8,95 9 8,9
13401 MANZANA GOLDEN 21.183 1,65 1,7 1,6
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 5.936 1,65 1,7 1,6
134 MANZANA 27.119 1,65 1,7 1,6
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 16.653 3,36 3,41 3,31
136 MELOCOTÓN 16.653 3,36 3,41 3,31
13704 MELÓN GALIA 1.000 1,45 1,5 1,4
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 2.878 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 66.574 1,62 1,67 1,57
137 MELÓN 70.452 1,62 1,67 1,57
14005 NARANJA LANE LATE 22.000 1,1 1,15 1,05
14001 NARANJA NAVEL 600 1,1 1,15 1,05
14004 NARANJA NAVEL LATE 24.000 1,1 1,15 1,05
14003 NARANJA NAVELINA 200 1,15 1,2 1,1
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 49.236 1,1 1,15 1,05
14002 NARANJA VALENCIA LATE 27.660 1,1 1,15 1,05
140 NARANJA 123.696 1,1 1,15 1,05
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.000 2,5 2,55 2,45
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 18.262 2,1 2,15 2,05
142 NECTARINA 21.262 2,15 2,2 2,1
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.909 2,2 2,25 2,15
143 NISPERO 4.909 2,2 2,25 2,15
14401 NUEZ 100 4,2 4,25 4,15
144 NUEZ 100 4,2 4,25 4,15
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 6.740 0,5 0,55 0,45
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 41.126 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 47.866 0,88 0,93 0,83
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 7.947 3,45 3,5 3,4
146 PARAGUAYO 7.947 3,45 3,5 3,4
14906 PERA CONFERENCIA 45.912 1,55 1,6 1,5
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 8.000 1,75 1,8 1,7
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 22.894 1,35 1,4 1,3
14907 PERA PACKAM’S 2.400 1,25 1,3 1,2
149 PERA 79.206 1,5 1,55 1,45
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 8.100 2,5 2,55 2,4
150 PIÑA 8.100 2,5 2,55 2,4
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 70.761 0,96 1,01 0,91
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 53.410 0,76 0,81 0,71
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 11.800 1,09 1,14 1,04
153 PLÁTANO 135.971 0,89 0,94 0,84
15402 POMELO AMARILLO 2.975 0,85 0,9 0,8
15403 POMELO ROJO 3.992 1 1,05 0,95
154 POMELO 6.967 0,93 0,98 0,88
15601 SANDÍA CON SEMILLA 44.030 0,8 0,85 0,75
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 38.110 0,8 0,85 0,75
156 SANDÍA 82.140 0,8 0,85 0,75
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.000 2,7 2,75 2,65
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 3.000 2,2 2,25 2,15
157 UVA 5.000 2,4 2,45 2,35
15801 ZAPOTE 20 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 20 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 13.182 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 13.182 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 39.360 0,95 1 0,9
199 RESTO 39.360 0,95 1 0,9
FRUTAS 803.366 1,65 1,71 1,6
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.644 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.644 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 4.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 6.075 2,55 2,6 2,5
20202 AJO TIERNO O AJETE 170 5,5 6 5
202 AJO 10.245 2,52 2,57 2,46
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.300 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.300 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 6.220 0,95 1 0,9
20403 APIONABO 400 2,95 3 2,9
204 APIONABO 6.620 1,07 1,12 1,02
20501 BERENJENA MORADA 16.315 0,84 0,89 0,79
205 BERENJENA 16.315 0,84 0,89 0,79
20601 BERRO 13.217 1,45 1,5 1,4
206 BERRO 13.217 1,45 1,5 1,4
20801 BONIATO O BATAT 38.274 1,95 2 1,9
208 BONIATO 38.274 1,95 2 1,9
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.615 1,66 1,71 1,61
210 BROCULI 6.615 1,66 1,71 1,61
21102 CALABACIN BLANCO 86.288 0,56 0,61 0,51
21101 CALABACÍN VERDE 10.035 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 96.323 0,53 0,58 0,48
21202 CALABAZA DE INVIERNO 12.220 0,97 1,02 0,92
21201 CALABAZA DE VERANO 17.905 1,02 1,07 0,97
212 CALABAZA 30.125 0,99 1,04 0,94
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 60.723 0,81 0,86 0,76
21403 CEBOLLA MORADA 5.430 0,91 0,96 0,86
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 24.200 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 90.353 0,69 0,74 0,64
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 3.859 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 3.859 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.100 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.250 0,7 0,75 0,65
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 35.455 0,4 0,45 0,35
217 COL 38.805 0,43 0,48 0,38
21801 COLIFLOR 6.905 1,36 1,41 1,31
218 COLIFLOR 6.905 1,36 1,41 1,31
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 14.590 0,92 0,97 0,87
220 ESCAROLA 14.590 0,92 0,97 0,87
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.100 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.465 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.465 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 825 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 1.418 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.243 3,13 3,18 3,08
22701 HINOJO 382 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 382 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 25.852 1,26 1,31 1,21
22804 JUDÍA VERDE ELDA 356 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.430 2,46 2,51 2,41
228 JUDÍA 28.638 1,39 1,44 1,34
22901 LAUREL 30 9,5 10 9
229 LAUREL 30 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 4.250 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 34.700 0,36 0,41 0,3
230 LECHUGA 38.950 0,35 0,4 0,29
23101 MAIZ O MILLO 24.115 0,8 0,85 0,75
231 MAIZ 24.115 0,8 0,85 0,75
23201 NABO 640 0,75 0,8 0,7
232 NABO 640 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 8.900 0,85 0,9 0,8
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 18.852 0,74 0,79 0,69
233 PEPINO 27.752 0,77 0,82 0,72
23401 PEREJIL 6.365 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 6.365 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.245 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 62 1,19 1,24 1,14
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 76.708 1,47 1,52 1,42
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 21.496 2,17 2,22 2,12
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.810 1,77 1,82 1,72
235 PIMIENTO 103.321 1,61 1,66 1,56
23601 PUERRO 11.610 0,82 0,87 0,77
236 PUERRO 11.610 0,82 0,87 0,77
23701 RABANO Y RABANILLA 2.420 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 2.420 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 940 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 940 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 6.489 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 700 2,2 2,3 2,1
239 SETA 7.189 1,97 2,02 1,91
24004 TOMATE CHERRY 2.485 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 101.346 0,78 0,83 0,73
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 2.530 1 1,05 0,95
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 47.376 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 153.737 0,67 0,72 0,62
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 60.210 1,71 1,76 1,66
241 ZANAHORIA 60.210 1,71 1,76 1,66
24301 ÑAME O YAME 1.125 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.125 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.600 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.600 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 940 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 940 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 25.075 0,8 1 0,6
299 RESTO 25.075 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 876.037 1 1,05 0,94
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 374.857 0,85 0,9 0,8
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 78.946 1,03 1,08 0,98
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 16.520 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 49.640 0,95 1 0,9
301 PATATA 519.963 0,89 0,94 0,84
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.199.366 1,21 1,26 1,15