Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 18 al 24 de mayo de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 2,00 |
| Aguacate Fuerte | 3,18 |
| Aguacate Hass | 3,20 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,77 |
| Albaricoque Búlida | 1,37 |
| Albaricoque Galta Roja | 1,25 |
| Albaricoque Moniquí | 1,00 |
| Albaricoque Otras Variedades | 1,50 |
| Almendra | 3,80 |
| Avellana | 3,40 |
| Breva Colar | 9,63 |
| Cereza Burlat | 4,50 |
| Cereza Otras Variedades | 3,71 |
| Cereza Picota | 6,58 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 2,80 |
| Ciruela Otras Variedades | 3,90 |
| Coco en Seco (10-14 pzas) | 0,85 |
| Coco Otras Variedades | 1,10 |
| Dátil Deglet Nour | 4,50 |
| Dátil Medjoul | 11,50 |
| Frambuesa Otras Variedades | 6,00 |
| Fresón Pájaro | 2,50 |
| Fresón Ventana | 2,50 |
| Grosella Roja | 9,20 |
| Higo Seco | 2,50 |
| Kiwi Kiwigold | 5,10 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,40 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,75 |
| Kumquat | 2,00 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,25 |
| Lima Otras Variedades | 0,60 |
| Lima Persian (ácida) | 2,40 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,65 |
| Limón Otras Variedades | 0,70 |
| Limón Verna | 0,75 |
| Mandarina Fortuna | 1,00 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,00 |
| Mango Haden | 3,00 |
| Mango Tommy Atkins | 2,00 |
| Manzanas Fuji | 1,10 |
| Manzanas Golden | 0,90 |
| Manzanas Granny Smith | 1,85 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,40 |
| Manzanas Pink Lady | 1,70 |
| Manzanas Reineta | 1,69 |
| Manzanas Royal Gala | 1,60 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,39 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 1,26 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,00 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 2,40 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,48 |
| Melocotón Tirrenia, Amarillo | 2,21 |
| Melón Amarillo | 0,70 |
| Melón Otras Variedades | 0,85 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,20 |
| Moras | 7,80 |
| Naranja Lane Late | 0,77 |
| Naranja Navel | 0,76 |
| Naranja Navel Late | 1,02 |
| Naranja Otras Variedades | 0,76 |
| Naranja Valencia Late | 0,50 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,20 |
| Nectarina Carne Blanca | 1,29 |
| Níspero Algerie o Argelino | 1,65 |
| Níspero Otras Variedades | 0,67 |
| Nuez | 3,80 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,50 |
| Papaya Papayón | 4,30 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,89 |
| Paraguayo Ufo 4 | 1,26 |
| Pera Conferencia | 1,59 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,95 |
| Pera Otras Variedades | 1,94 |
| Piña Golden Sweet | 0,90 |
| Plátano Americano o Banana | 0,80 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,05 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,90 |
| Plátano Canarias Extra | 1,25 |
| Plátano Macho | 1,40 |
| Plátano Otras Variedades | 0,76 |
| Pomelo Amarillo | 0,81 |
| Pomelo Rojo | 1,17 |
| Resto de Frutas | 1,40 |
| Sandía con Semillas | 1,11 |
| Sandía Otras Variedades | 1,03 |
| Sandía sin Semillas | 1,06 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,33 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,40 |
| Uva sin Semilla Blanca | 2,60 |
| Uva sin Semilla Negra | 3,02 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,80 |
| Ajo Morado | 3,40 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,50 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,56 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 1,85 |
| Boniato o Batata | 1,10 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Calabacín Blanco | 0,97 |
| Calabacín Verde | 0,98 |
| Calabaza de Invierno | 0,40 |
| Calabaza de Verano | 0,60 |
| Calabaza Otras Variedades | 1,38 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,91 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,40 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,59 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 1,80 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,60 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,70 |
| Col Otras Variedades | 0,60 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,50 |
| Coliflor | 0,80 |
| Endivia | 2,20 |
| Espárrago Blanco | 5,55 |
| Espárrago Otras Variedades | 3,40 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,10 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guisante | 1,98 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,49 |
| Hinojo | 0,65 |
| Jengibre | 2,40 |
| Judía Verde Fina | 3,00 |
| Judía Otras Variedades | 3,53 |
| Judía Verde Perona | 1,92 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Otras Variedades | 1,35 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Alpicoz | 1,65 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,70 |
| Pepino Otras Variedades | 1,24 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,25 |
| Pimiento Rojo California | 1,30 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,43 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,38 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano y Rabanilla | 1,40 |
| Remolacha Común o Roja | 0,65 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,70 |
| Seta Otras Variedades | 2,80 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 0,99 |
| Tomate Cherry | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,70 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,38 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,90 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,71 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,49 |
| Tomate Muchamiel | 0,91 |
| Tomate Otras Variedades | 1,15 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,40 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Granel) | 0,35 |
| Blanca Ágria (Confecc.) | 0,45 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,74 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,59 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,55 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,70 |










