Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 21, del 19 al 25 de mayo de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,45-0,70 | Alicante |
| Limón Verna | 0,58-0,75 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Melocotón Temprano | 0,75-1,10 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 1,10-1,32 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,95-1,06 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,95-1,11 | Valencia |
| Níspero Algar | 0,83 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,38-0,50 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,89-1,60 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,50-0,76 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,50-1,11 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-1,00 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,17-0,22 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,22-0,27 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,30 | Castellón |
| Apio Verde | 0,25-0,31 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,74-0,86 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,85 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,89-1,07 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,69-0,70 | Alicante |
| Calabacín | 0,23-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,28-0,35 | Castellón |
| Calabacín | 0,40-0,62 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,85 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,11-0,18 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,23-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,06-0,17 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,28-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,58-1,06 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,33 | Alicante |
| Espinaca | 1,08 | Alicante |
| Guisante Verde Grano, consumo fresco | 1,30 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,30-0,85 | Castellón |
| Judías Rojas | 3,00 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,12-2,34 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,42-0,53 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,42 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,23-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,29 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,16-0,39 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,25-0,30 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,13-0,18 | Valencia |
| Patata Roja | 0,21-0,26 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,72-0,86 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,85 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,65 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,81-0,90 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,90-1,04 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,73-1,03 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,27 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,40-1,00 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,08-2,15 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,43 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,45-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,80-1,02 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,86-0,95 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,90 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,75-0,88 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,70-2,13 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,41-1,94 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,86-3,96 | Alicante |
| Comuna | 3,70-3,90 | Castellón |
| Largueta | 4,06-4,16 | Alicante |
| Marcona | 5,26-5,36 | Alicante |
| Marcona | 5,15-5,25 | Castellón |
| Planeta | 3,86-3,96 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,45-1,55 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,90-1,95 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,25 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,59-0,68 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,30 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,40-2,50 | Castellón |
| Miel de De Romero | 3,00-3,30 | Castellón |










