Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 25 al 31 de mayo de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,97 |
| Aguacate Fuerte | 2,35 |
| Aguacate Hass | 2,10 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,06 |
| Albaricoque Bulida | 2,25 |
| Albaricoque Galta Roja | 1,72 |
| Albaricoque Mauricio | 1,84 |
| Albaricoque Moniquí | 1,10 |
| Albaricoque Otras Variedades | 1,00 |
| Breva Colar | 7,13 |
| Cereza Burlat | 3,15 |
| Cereza Otras Variedades | 8,00 |
| Cereza Picota | 8,00 |
| Cereza Start Hardy Giant (Starking) | 2,24 |
| Chirimoya Fina de Jete | 3,67 |
| Ciruela Angeleno, Roja | 1,25 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 3,14 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,55 |
| Coco Otras Variedades | 0,85 |
| Dátil Deglet Nour | 4,00 |
| Dátil Medjoul | 11,33 |
| Frambuesa Otras Variedades | 6,12 |
| Fresón Ventana | 2,78 |
| Grosella Roja | 1,85 |
| Higo y Breva Otras Variedades | 3,00 |
| Kiwi Kiwigold | 5,12 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,68 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,32 |
| Lima Mejicana (ácida) | 3,20 |
| Lima Otras Variedades | 0,93 |
| Lima Persian (ácida) | 2,93 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,40 |
| Limón Otras Variedades | 0,74 |
| Limón Verna | 0,80 |
| Mango Haden | 1,40 |
| Mango Tommy Atkins | 2,25 |
| Manzanas Fuji | 1,38 |
| Manzanas Golden | 1,44 |
| Manzanas Granny Smith | 1,25 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,95 |
| Manzanas Pink Lady | 2,68 |
| Manzanas Reineta | 1,71 |
| Manzanas Royal Gala | 1,65 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,05 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,99 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 2,10 |
| Melocotón Merryl Franciscano o Pavía, Rojo | 1,13 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,00 |
| Melocotón Tirrenia, Amarillo | 0,86 |
| Melón Otras Variedades | 0,79 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,80 |
| Moras | 6,16 |
| Naranja Lane Late | 0,56 |
| Naranja Navel | 0,83 |
| Naranja Navel Late | 0,61 |
| Naranja Otras Variedades | 0,80 |
| Naranja Valencia Late | 0,73 |
| Nectarina Carne Blanca | 1,38 |
| Níspero Algerie o Argelino | 0,50 |
| Níspero Otras Variedades | 1,30 |
| Nuez | 3,40 |
| Papaya Papayón | 3,90 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,72 |
| Paraguayo Ufo 4 | 1,11 |
| Pera Castells o San Juanera | 7,30 |
| Pera Conferencia | 1,40 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,50 |
| Pera Otras Variedades | 2,49 |
| Piña Golden Sweet | 1,24 |
| Plátano Americano o Banana | 0,19 |
| Plátano Americano o Banana O.V. | 0,30 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,77 |
| Plátano Canarias Extra | 1,19 |
| Plátano Macho | 1,48 |
| Plátano Otras Variedades | 1,16 |
| Pomelo Amarillo | 0,83 |
| Pomelo Rojo | 0,70 |
| Resto de Frutas | 1,34 |
| Sandía con Semillas | 1,16 |
| Sandía Otras Variedades | 1,30 |
| Sandía sin Semillas | 1,39 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,72 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,45 |
| Uva sin Semilla Negra | 2,93 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga de Hojas Rizadas, Lyon | 0,80 |
| Acelga Otras Variedades | 0,55 |
| Ajo Blanco | 2,94 |
| Ajo Morado | 3,50 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,56 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,93 |
| Apio Otras Variedades | 1,08 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,60 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,01 |
| Boniato o Batata | 1,10 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,50 |
| Calabacín Blanco | 0,96 |
| Calabacín Verde | 0,60 |
| Calabaza de Invierno | 0,40 |
| Calabaza de Verano | 1,25 |
| Calabaza Otras Variedades | 1,27 |
| Cebolla Babosa | 0,35 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,26 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,35 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,75 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,20 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Bruselas | 0,50 |
| Col Hojas Lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,60 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 2,00 |
| Espárrago Otras Variedades | 3,90 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,40 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guisante | 2,97 |
| Jengibre | 2,44 |
| Judía Verde Fina | 4,01 |
| Judía Otras Variedades | 3,84 |
| Judía Verde Perona | 3,51 |
| Lechuga Cogollo | 1,90 |
| Lechuga Iceberg | 0,60 |
| Lechuga Romana | 0,21 |
| Maíz o Millo | 0,93 |
| Nabo | 1,10 |
| Pepino Alpicoz | 1,35 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,80 |
| Pepino Otras Variedades | 1,19 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Rojo California | 1,45 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,07 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,85 |
| Puerro | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,82 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,60 |
| Tomate Cherry | 0,85 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,78 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,72 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,73 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 1,50 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,50 |
| Tomate Muchamiel | 0,82 |
| Tomate Otras Variedades | 1,20 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,15 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,57 |
| Blanca Ágata (Granel) | 0,30 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,76 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,50 |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 0,50 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,46 |
| Otras Variedades (Granel) | 0,50 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,38 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,72 |










