Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 22, del 26 de mayo al 1 de junio de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,45-0,70 | Alicante |
| Limón Verna | 0,60-0,70 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,66-1,30 | Valencia |
| Cereza Burlat | 2,80 | Alicante |
| Cereza Starking | 5,50-5,99 | Alicante |
| Higo Breva | 2,38-2,63 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,53-0,83 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,75-1,16 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,85-1,10 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 1,03-1,10 | Valencia |
| Níspero Algar | 0,83 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,53-0,67 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,50-0,85 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,46-0,99 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,13-0,17 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,23-0,30 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20 | Castellón |
| Apio Verde | 0,18-0,34 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,72 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,60-0,77 | Castellón |
| Boniato Blanco | 1,12 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,25-0,52 | Alicante |
| Calabacín | 0,33-0,40 | Castellón |
| Calabacín | 0,40-0,62 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,68-0,85 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,11-0,18 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,52-0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,30 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,20-0,23 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,06-0,18 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,27-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,23-0,30 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,83-1,23 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,33 | Alicante |
| Guisante Verde Grano, consumo fresco | 1,20 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,33-0,85 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,55-2,98 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,55-2,98 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,23-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,18-0,29 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,11-0,34 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,13-0,25 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,11-0,20 | Valencia |
| Patata Roja | 0,18-0,25 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,34-0,77 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,55-0,85 | Castellón |
| Pepino Negret | 0,55-0,85 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,75 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,85-1,16 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,80-1,19 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,64-0,95 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,30 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,35-1,29 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-0,95 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,94 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,43 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,45-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,77-0,86 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,80-1,02 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,46-0,95 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,55-0,90 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,75-0,97 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,70-2,13 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,32-1,50 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,76-3,86 | Alicante |
| Comuna | 3,70-3,90 | Castellón |
| Largueta | 3,96-4,06 | Alicante |
| Marcona | 5,21-5,31 | Alicante |
| Marcona | 5,15-5,25 | Castellón |
| Planeta | 3,76-3,86 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,50-1,57 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,20-2,25 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,59-0,68 | Castellón |










