Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 24, del 9 al 15 de junio de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,28-0,33 | Alicante |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,24 | L. Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,28 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,24 | Alicante |
| Clementinas Arrufatina | 0,38-0,40 | Alicante |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,28 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,28-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,28-0,35 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,30-0,34 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Mandarinas Clemenvilla | 0,24-0,33 | Alicante |
| Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,24-0,26 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,40-0,50 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Mitger | 0,80-0,90 | Alicante |
| Cereza Starking | 2,62-3,00 | Alicante |
| Ciruela Tipo Black | 0,65-0,85 | Valencia |
| Higo Breva | 2,09-2,25 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,45 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,45-0,55 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,45-0,55 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,50-0,58 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,34 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,56 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,64-0,68 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,70-0,88 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,68-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,19-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,55 | Castellón |
| Calabacín | 0,30-0,53 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,51-0,55 | Castellón |
| Cebolla Babosa | 0,30-0,39 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,23-0,26 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,52 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,35 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,18 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,85-1,70 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,33-0,40 | Alicante |
| Judías Blancas | 2,55-2,98 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,13 | Castellón |
| Judías Rojas | 1,98-2,20 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 1,40-2,55 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,28-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,28 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,09-0,39 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,12-0,34 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,09-0,13 | Valencia |
| Patata Roja | 0,15-0,18 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,37-0,65 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,77 | Castellón |
| Pepino Negret | 0,50-0,77 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,70 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,72-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,65-0,81 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,52-0,95 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,62-0,70 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,05 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,07 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,60-1,98 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,43 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,52-0,60 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,55-1,02 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,50-0,88 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,86 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,64-1,25 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-1,14 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,95-2,13 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,32-1,76 | Valencia |
| Zanahoria | 0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,51-3,61 | Alicante |
| Comuna | 3,40-3,55 | Castellón |
| Largueta | 3,71-3,81 | Alicante |
| Marcona | 5,01-5,11 | Alicante |
| Marcona | 4,95-5,00 | Castellón |
| Planeta | 3,51-3,61 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,10-2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,59-0,71 | Castellón |
| Miel Azahar | 3,00-3,40 | Castellón |
| Miel Milflores | 2,50-2,65 | Castellón |
| Miel Romero | 3,00-3,40 | Castellón |











