Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 28, del 7 al 13 de julio de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,31-0,33 | Alicante |
| Satsumas Iwasaki | 0,28-0,35 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,24-0,28 | Alicante |
| Clementinas Arrufatina | 0,31-0,40 | Alicante |
| Clementinas Arrufatina | 0,34-0,50 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,28 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,28-0,38 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,31-0,40 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,35-0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,28-0,36 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,45-0,55 | Castellón |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,38 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,24-0,25 | Alicante |
| Limón Fino Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| Limón Verna | 0,35-0,45 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ciruela Tipo Black | 0,20-0,30 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,55-0,60 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,56 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,64 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,53-0,70 | Valencia |
| Calabacín | 0,24-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,38-0,45 | Castellón |
| Calabacín | 0,35-0,53 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,30-0,51 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,23-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,25-0,30 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,46 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,19-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,30 | Castellón |
| Judías Blancas | 2,55-3,00 | Castellón |
| Judías Rojas | 0,85-1,70 | Castellón |
| Judías Rojas | 1,32-1,54 | Valencia |
| Judías Verdes Boby | 1,94-2,15 | Alicante |
| Judías Verdes Perona | 0,50-2,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,35 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,25-0,47 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,26-0,52 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,50-0,85 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,15-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,10-0,34 | Castellón |
| Patata Roja | 0,20-0,22 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,26-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,51-0,60 | Castellón |
| Pepino Negret | 0,30-0,43 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,30 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,40-0,46 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,35-0,40 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,48-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,60-0,70 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,70 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,30 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,30-0,99 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,90-1,05 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,70-1,06 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,69 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,60-0,88 | Valencia |
| Sandía con Pepitas | 0,02-0,13 | Alicante |
| Sandía con Pepitas | 0,10-0,15 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,03-0,19 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,13-0,26 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,60-1,27 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,52 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,60-0,69 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,43-0,60 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,44-0,62 | Valencia |
| Tomate Raff | 0,85-1,02 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,44-0,86 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,34-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,44-0,75 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,85-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,88-1,50 | Valencia |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,20-3,25 | Castellón |
| Marcona | 4,80 | Castellón |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,50-1,55 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-1,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,20-2,40 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 3,15-3,50 | Castellón |
| Milflores | 2,40-2,70 | Castellón |
| Romero | 3,00-3,40 | Castellón |











