Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 29, del 14 al 20 de julio de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,24-0,28 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,34-0,50 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,42 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,47 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,26-0,33 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,33 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,38-0,40 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,33 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,26-0,33 | Alicante |
| Clementinas Orogrande | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,45-0,60 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,55 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,24-0,26 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Fino Redrojo | 0,22-0,27 | Alicante |
| Verna | 0,35-0,45 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ciruela Tipo Black | 0,20-0,30 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,55-0,60 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,40 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,41-0,65 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,64-0,85 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,44-0,60 | Valencia |
| Calabacín | 0,22-0,47 | Alicante |
| Calabacín | 0,20-0,45 | Castellón |
| Calabacín | 0,26-0,35 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,42-0,51 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,24-0,40 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40 | Castellón |
| Cebolla Babosa | 0,25-0,30 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,46-0,49 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,19-0,24 | Castellón |
| Judías Blancas | 3,40-3,50 | Castellón |
| Judías Rojas | 1,06-1,70 | Castellón |
| Judías Rojas | 1,19-1,32 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 0,50-1,80 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,17-0,35 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,20-0,47 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,30-0,49 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,40-1,02 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,15-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,10-0,34 | Castellón |
| Patata Roja | 0,20-0,22 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,56-0,69 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,51-0,60 | Castellón |
| Pepino Negret | 0,30-0,43 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,30 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,35-0,42 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,40-0,55 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,77 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,85 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,66 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,30 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,29-0,95 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,90-1,05 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,60-0,88 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,60 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,44-0,62 | Valencia |
| Sandía con Pepitas | 0,02-0,10 | Alicante |
| Sandía con Pepitas | 0,09-0,15 | Castellón |
| Sandía con Pepitas | 0,02-0,11 | Valencia |
| Sandía sin Pepitas | 0,03-0,16 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,12-0,25 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,07-0,22 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 0,61-1,18 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,28-0,43 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,47-0,73 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,40-0,68 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,31-0,50 | Valencia |
| Tomate Raff | 0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,46-0,73 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,53-0,62 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,85-2,12 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,70-1,30 | Valencia |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,31-3,41 | Alicante |
| Comuna | 3,20-3,25 | Castellón |
| Largueta | 3,56-3,66 | Alicante |
| Marcona | 4,86-4,96 | Alicante |
| Marcona | 4,80 | Castellón |
| Planeta | 3,31-3,41 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,50-1,55 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-1,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,15-2,35 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 3,15-3,50 | Castellón |
| Milflores | 2,40-2,70 | Castellón |
| Romero | 3,00-3,40 | Castellón |











