Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 34, del 18 al 24 de agosto de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,25-0,28 | Valencia |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,26 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,36-0,50 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,34 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,40-0,51 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,30-0,51 | Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,28-0,31 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,36 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,31 | L. Valencia |
| Clementinas Esbal | 0,35-0,40 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,32-0,38 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,40 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,34 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Mioro | 0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,28-0,31 | Alicante |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,23-0,31 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,50-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,50-0,65 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,34-0,55 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,38 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,30 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Fino Redrojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| Verna Redrojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,30 | Valencia |
| Higo Negro | 0,96-1,09 | Alicante |
| Manzana Gala | 1,25 | Alicante |
| Uva Mesa Moscatel Romano | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,45-0,55 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,73 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,79-0,88 | Valencia |
| Calabacín | 0,43-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,45 | Castellón |
| Calabacín | 0,44 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,25-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,21-0,26 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,11-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,25 | Castellón |
| Judías Blancas | 4,25 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,40-3,20 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,20-2,64 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 2,40-3,20 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,28-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,37 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,28-0,453 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,26-0,39 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,77-1,02 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,82-1,10 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 0,50 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,40 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,35 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,69 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,85 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,70 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,05-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,19-0,73 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,95-1,06 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,79-0,88 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,16-0,50 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,62-0,66 | Valencia |
| Sandía con Pepitas | 0,16-0,32 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,18-0,37 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,87-1,65 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,69 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 1,18-1,68 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,43-0,52 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,55-0,60 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,44-0,62 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,54-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,79 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,70 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,31-3,41 | Alicante |
| Largueta | 3,61-3,71 | Alicante |
| Marcona | 4,86-4,96 | Alicante |
| Planeta | 3,31-3,41 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,50-1,55 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,75-1,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,20-2,25 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 3,30-3,50 | Castellón |
| Milflores | 2,50-2,70 | Castellón |
| Romero | 3,00-3,40 | Castellón |











