Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 24 al 30 de agosto de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,39 |
| Aguacate Hass | 3,38 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,92 |
| Cereza Otras Variedades | 6,07 |
| Ciruela Angeleno, Roja | 1,04 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,87 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 0,47 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,12 |
| Dátil Deglet Nour | 4,80 |
| Dátil Medjoul | 11,50 |
| Dátil Otras Variedades | 4,20 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,06 |
| Granada Mollar de Játiva o de Valencia | 1,24 |
| Granada Otras Variedades | 1,11 |
| Guayaba/o Otras Variedades | 2,94 |
| Higo Chumbo | 1,66 |
| Higo Verdal | 1,33 |
| Higo Otras Variedades | 2,26 |
| Kiwi Kiwigold | 7,22 |
| Kiwi Otras Variedades | 4,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,40 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 3,25 |
| Lima Otras Variedades | 0,50 |
| Limón Otras Variedades | 0,66 |
| Limón Verna | 0,90 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,10 |
| Mango Otras Variedades | 2,17 |
| Mango Tommy Atkins | 1,27 |
| Manzanas Fuji | 1,85 |
| Manzanas Golden | 1,68 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,28 |
| Manzanas Pink Lady | 2,26 |
| Manzanas Royal Gala | 1,25 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,50 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 0,74 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,58 |
| Melón Otras Variedades | 0,77 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,38 |
| Naranja Navel | 1,50 |
| Naranja Otras Variedades | 1,53 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,55 |
| Nuez | 0,99 |
| Papaya o Papayón | 2,46 |
| Papaya o Papayón Otras Variedades | 4,66 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,59 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,75 |
| Pera Conferencia | 1,28 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,61 |
| Pera Otras Variedades | 1,38 |
| Piña Golden Sweet | 1,65 |
| Piña Otras Variedades | 1,63 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,71 |
| Plátano Otras Variedades | 1,73 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,30 |
| Plátano Canarias Extra | 1,79 |
| Pomelo Amarillo | 0,73 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,25 |
| Pomelo Rojo | 1,20 |
| Resto de Frutas | 1,00 |
| Sandía Otras Variedades | 0,77 |
| Sandía sin Semillas | 0,78 |
| Uva Aledo, Blanca | 0,98 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,75 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 1,25 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,10 |
| Uva sin Semilla, Negra | 2,25 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,36 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,80 |
| Ajo Blanco | 6,00 |
| Ajo Morado | 3,40 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,50 |
| Alcachofa Otras Variedades | 4,04 |
| Apio Otras Variedades | 0,80 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,45 |
| Berenjena Otras Variedades | 2,19 |
| Boniato o Batata | 1,12 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,88 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,60 |
| Calabacín Verde | 0,90 |
| Calabaza de Invierno | 0,63 |
| Calabaza de Verano | 0,51 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,74 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,44 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,37 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,45 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 1,80 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,35 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,12 |
| Col Otras Variedades | 0,56 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,35 |
| Coliflor | 0,19 |
| Endivia | 2,00 |
| Espárrago Otras Variedades | 2,50 |
| Espárrago Verde o Triguero | 1,89 |
| Espinaca | 1,25 |
| Jengibre | 1,90 |
| Judía Verde Elda | 2,19 |
| Judía Fina | 3,10 |
| Judía Otras Variedades | 3,00 |
| Judía Perona | 4,01 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,49 |
| Lechuga Iceberg | 1,24 |
| Lechuga Lollo Rosso | 0,50 |
| Lechuga Otras Variedades | 2,08 |
| Lechuga Romana | 0,27 |
| Maíz o Millo | 0,68 |
| Nabo | 1,00 |
| Pepino Alpicoz | 2,73 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,07 |
| Pepino Otras Variedades | 0,72 |
| Perejil | 0,30 |
| Pimiento Amarillo California | 0,99 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,66 |
| Pimiento Rojo California | 0,73 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,59 |
| Pimiento Verde Cristal Italiano | 0,58 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,40 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,15 |
| Puerro | 1,19 |
| Rábano y Rabanilla | 0,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,83 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 2,13 |
| Seta Otras Variedades | 4,49 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,41 |
| Tomate Cherry | 2,11 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,54 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,50 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,75 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,44 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,60 |
| Tomate Muchamiel | 1,19 |
| Tomate Otras Variedades | 1,94 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,25 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,62 |
| Zanahoria o Otras Variedades | 0,62 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágria (Granel) | 0,38 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,38 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,50 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,32 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,53 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,69 |











