Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 7 al 13 de septiembre de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 2,20 |
| Aguacate Hass | 3,29 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,20 |
| Cereza Picota | 5,00 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,58 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,22 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,01 |
| Dátil Otras Variedades | 3,75 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,00 |
| Granada Mollar de Játiva o de Valencia | 0,86 |
| Granada Otras Variedades | 1,00 |
| Higo Verdal | 1,52 |
| Higo Otras Variedades | 1,21 |
| Kiwi Kiwigold | 7,80 |
| Kiwi Otras Variedades | 4,46 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,40 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 3,25 |
| Lima Otras Variedades | 0,45 |
| Limón Otras Variedades | 0,50 |
| Limón Verna | 0,57 |
| Manzanas Golden | 1,46 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,39 |
| Manzanas Pink Lady | 2,38 |
| Manzanas Royal Gala | 0,90 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,41 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,50 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,66 |
| Melón Otras Variedades | 0,79 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,62 |
| Naranja Navel | 1,45 |
| Naranja Navelina | 1,22 |
| Naranja Otras Variedades | 1,52 |
| Naranja Valencia Late | 0,64 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,68 |
| Papaya Otras Variedades | 4,75 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,85 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,26 |
| Pera Conferencia | 1,19 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,22 |
| Pera Otras Variedades | 1,25 |
| Piña Golden Sweet | 1,46 |
| Piña Otras Variedades | 1,22 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,68 |
| Plátano Banana Otras Variedades | 1,50 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,09 |
| Plátano Canarias Extra | 1,74 |
| Pomelo Amarillo | 0,75 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,98 |
| Pomelo Rojo | 1,20 |
| Sandía con Semillas | 0,40 |
| Sandía Otras Variedades | 0,80 |
| Sandía sin Semillas | 0,94 |
| Uva Aledo, Blanca | 0,84 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,10 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 0,98 |
| Uva Red Globe, Roja | 0,90 |
| Uva Sin Semilla, Blanca | 1,73 |
| Uva Sin Semilla, Negra | 2,25 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,32 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,90 |
| Ajo Blanco | 2,92 |
| Ajo Morado | 3,49 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,00 |
| Alcachofa Otras Variedades | 3,40 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,64 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,51 |
| Boniato o Batata | 0,99 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,57 |
| Calabacín Verde | 1,86 |
| Calabaza de Invierno | 0,52 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,74 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,50 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,55 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,50 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,40 |
| Col Otras Variedades | 0,58 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,60 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Otras Variedades | 0,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 |
| Espárrago Otras Variedades | 2,50 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,84 |
| Espinaca | 0,80 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,60 |
| Judía Verde Fina | 4,23 |
| Judía Verde Perona | 3,00 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,50 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,96 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 0,51 |
| Nabo | 1,10 |
| Pepino Alpicoz | 1,55 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,44 |
| Pepino Otras Variedades | 1,59 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,02 |
| Pimiento Otras Variedades | 2,06 |
| Pimiento Rojo California | 0,76 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,60 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,22 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,76 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano y Rabanilla | 0,20 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 2,41 |
| Seta Champiñón | 1,86 |
| Seta Otras Variedades | 5,47 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,09 |
| Tomate Cherry | 1,64 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,43 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,10 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,70 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,60 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,53 |
| Tomate Muchamiel | 2,20 |
| Tomate Otras Variedades | 1,30 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,29 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,64 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,65 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 1,20 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,52 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,34 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,80 |











