Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 14 al 18 de septiembre 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 14 al 18 de septiembre de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMJO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 6.420 3,45 3,5 3,4
10202 AGUACATE HASS 16.768 6,95 7 6,9
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 4.876 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 28.064 5,45 5,5 5,4
10801 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 35 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 35 2,95 3 2,9
11001 CASTAÑA 500 2,45 2,5 2,4
110 CASTAÑA 500 2,45 2,5 2,4
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 620 4,15 4,2 4,1
112 CHIRIMOYA 620 4,15 4,2 4,1
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 10.263 1,3 1,35 1,25
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 17.165 1,12 1,17 1,07
113 CIRUELA 27.428 1,18 1,23 1,13
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 2.100 0,95 1 0,9
114 COCO 2.100 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.025 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.025 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 5.410 11,95 12 11,9
119 FRESÓN 5.410 11,95 12 11,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 269 3,31 3,4 3,3
121 GRANADA 269 3,31 3,4 3,3
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.130 1,75 1,8 1,7
123 GUAYABA/O 4.130 1,75 1,8 1,7
12401 HIGO CHUMBO 5.082 1,15 1,2 1,1
124 HIGO 5.082 1,15 1,2 1,1
12503 HIGO SECO 350 2,2 2,25 2,15
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 140 2,95 3 2,9
125 HIGO 490 2,41 2,46 2,36
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 8.700 2,44 2,49 2,39
126 CAQUI/KAKI 8.700 2,44 2,49 2,39
12703 KIWI KIWIGOLD 7.300 5,7 5,75 5,65
12702 KIWI PULPA VERDE 12.400 4,2 4,25 4,15
127 KIWI 19.700 4,75 4,8 4,7
12902 LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 6.250 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 15.247 1,01 1,06 0,96
12901 LIMÓN VERNA 11.450 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 32.947 0,97 1,02 0,92
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 26.196 2,05 2,1 2
13106 MANDARINA CLEMENULE 2.480 2,05 2,1 2
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 200 2,05 2,1 2
13111 MANDARINA ORTANIQUE 500 2,05 2,1 2
131 MANDARINA 29.376 2,05 2,1 2
13202 MANGA KENT 23.313 1,79 1,84 1,74
132 MANGA 23.313 1,79 1,84 1,74
13302 MANGO TOMMY ATKINS 2.208 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 2.208 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 8.100 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 12.640 1,63 1,68 1,58
13404 MANZANA GRANNY SMITH 8.860 1,85 1,9 1,8
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 48.885 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 2.275 1,85 1,9 1,8
13405 MANZANA ROYAL GALA 13.765 1,71 1,76 1,66
13402 MANZANA STARKING 6.535 1,75 1,8 1,7
134 MANZANA 101.060 1,64 1,69 1,59
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 7.370 1,86 1,91 1,81
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 6.755 1,82 1,87 1,77
136 MELOCOTÓN 14.125 1,84 1,89 1,79
13704 MELÓN GALIA 2.700 1,55 1,6 1,5
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 44.646 1,15 1,2 1,1
137 MELÓN 47.346 1,17 1,22 1,12
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)640 1,7 1,75 1,65
138 MEMBRILLO 640 1,7 1,75 1,65
14005 NARANJA LANE LATE 24.300 1,85 1,9 1,8
14001 NARANJA NAVEL 42 1,85 1,9 1,8
14004 NARANJA NAVEL LATE 150 1,85 1,9 1,8
14003 NARANJA NAVELINA 9.570 1,87 1,92 1,82
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 66.554 1,85 1,9 1,8
14002 NARANJA VALENCIA LATE 41.465 1,88 1,93 1,83
140 NARANJA 142.081 1,86 1,91 1,81
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 10.645 1,89 1,94 1,84
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 18.240 1,89 1,94 1,84
142 NECTARINA 28.885 1,89 1,94 1,84
14401 NUEZ 8.725 4,95 5 4,9
144 NUEZ 8.725 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 29.368 3,17 3,22 3,12
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 11.190 3,17 3,22 3,12
145 PAPAYA 40.558 3,17 3,22 3,12
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 3.755 1,93 1,98 1,88
146 PARAGUAYO 3.755 1,93 1,98 1,88
14906 PERA CONFERENCIA 57.837 1,36 1,41 1,31
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 13.565 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 8.310 1,4 1,45 1,35
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 915 1,65 1,7 1,6
149 PERA 80.627 1,43 1,48 1,38
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 6.100 3,95 4 3,9
150 PIÑA 6.100 3,95 4 3,9
15101 PISTACHO 25 9,25 9,5 9
151 PISTACHO 25 9,25 9,5 9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 54.236 1,15 1,2 1,1
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 51.760 0,95 1 0,9
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 3.658 1,28 1,33 1,23
153 PLÁTANO 109.654 1,05 1,1 1
15402 POMELO AMARILLO 6.000 1,6 1,65 1,55
15403 POMELO ROJO 2.290 1,6 1,65 1,55
154 POMELO 8.290 1,6 1,65 1,55
15601 SANDÍA CON SEMILLA 27.850 0,87 0,92 0,82
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 44.170 0,85 0,9 0,8
156 SANDÍA 72.020 0,85 0,9 0,8
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 22.565 1,56 1,61 1,51
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 20.080 2,05 2,1 2
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 3.440 2,05 2,1 2
157 UVA 46.085 1,81 1,86 1,76
19901 RESTO DE FRUTAS 16.080 0,95 1 0,9
199 RESTO 16.080 0,95 1 0,9
FRUTAS 917.553 1,86 1,91 1,81
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMJO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.017 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.017 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 4.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 3.160 2,65 2,7 2,6
20202 AJO TIERNO O AJETE 570 5,5 6 5
202 AJO 7.730 2,7 2,78 2,62
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 900 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 900 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 3.610 1,8 1,85 1,75
20403 APIONABO 750 2,95 3 2,9
204 APIONABO 4.360 1,99 2,04 1,94
20501 BERENJENA MORADA 11.552 1,06 1,11 1,01
205 BERENJENA 11.552 1,06 1,11 1,01
20601 BERRO 10.635 1,3 1,35 1,25
206 BERRO 10.635 1,3 1,35 1,25
20801 BONIATO O BATAT 13.835 1,69 1,74 1,64
208 BONIATO 13.835 1,69 1,74 1,64
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 7.570 2,39 2,44 2,34
210 BROCULI 7.570 2,39 2,44 2,34
21102 CALABACIN BLANCO 59.064 2,06 2,11 2,01
21101 CALABACÍN VERDE 11.970 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 71.034 1,77 1,82 1,72
21202 CALABAZA DE INVIERNO 2.200 0,53 0,58 0,48
21201 CALABAZA DE VERANO 46.044 0,52 0,57 0,47
212 CALABAZA 48.244 0,52 0,57 0,47
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 110.509 0,56 0,61 0,51
21403 CEBOLLA MORADA 350 0,95 1 0,9
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 800 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 111.659 0,55 0,6 0,5
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.405 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 1.405 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.150 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 2.100 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 800 1,63 1,68 1,58
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 32.920 1,5 1,55 1,45
217 COL 36.970 1,62 1,67 1,57
21801 COLIFLOR 17.631 1,38 1,43 1,33
218 COLIFLOR 17.631 1,38 1,43 1,33
21901 ENDIVIA 1.500 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 1.500 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 11.250 1,43 1,48 1,38
220 ESCAROLA 11.250 1,43 1,48 1,38
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.120 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.120 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.980 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.980 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 562 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 7.809 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 8.371 3,43 3,48 3,38
22701 HINOJO 1.259 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 1.259 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.398 5,11 5,16 5,06
22804 JUDÍA VERDE ELDA 1.600 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.951 4,68 4,73 4,63
228 JUDÍA 19.949 4,91 4,96 4,86
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 22.810 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 65.780 0,25 0,3 0,2
230 LECHUGA 88.590 0,26 0,31 0,21
23101 MAIZ O MILLO 8.806 0,63 0,68 0,58
231 MAIZ 8.806 0,63 0,68 0,58
23201 NABO 250 0,95 1 0,9
232 NABO 250 0,95 1 0,9
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 5.520 0,55 0,6 0,5
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 19.871 0,93 0,98 0,88
233 PEPINO 25.391 0,84 0,89 0,79
23401 PEREJIL 7.075 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 7.075 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.780 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 4.200 0,85 0,9 0,8
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 56.778 1,02 1,07 0,97
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 38.180 1,33 1,38 1,28
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.477 2,95 3 2,9
235 PIMIENTO 106.415 1,22 1,27 1,17
23601 PUERRO 14.443 0,82 0,87 0,77
236 PUERRO 14.443 0,82 0,87 0,77
23701 RABANO Y RABANILLA 1.240 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.240 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.190 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.190 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 7.200 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.400 2,2 2,3 2,1
239 SETA 8.600 1,99 2,04 1,93
24004 TOMATE CHERRY 7.923 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 87.317 1,33 1,38 1,28
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 28.150 1,25 1,3 1,2
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 59.371 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 182.761 1,03 1,08 0,98
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 73.840 1,99 2,04 1,94
241 ZANAHORIA 73.840 1,99 2,04 1,94
24201 JENGIBRE 1.200 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 1.200 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.020 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.020 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.000 1,15 1,2 1,1
246 YUCA 2.000 1,15 1,2 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 20.000 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 20.000 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 19.395 0,8 1 0,6
299 RESTO 19.395 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 953.187 1,28 1,35 1,23
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMJO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 363.905 0,55 0,6 0,5
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 10.485 1,3 1,35 1,25
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 36.664 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 268.450 0,95 1 0,9
301 PATATA 679.504 0,74 0,79 0,69
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.550.244 1,34 1,4 1,29