Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 25 de septiembre 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 25 de septiembre de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMOS MÍNIMO
10101 ACEITUNA 450 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 450 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 18.489 3,45 3,5 3,4
10202 AGUACATE HASS 11.149 6,95 7 6,9
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.347 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 32.985 4,58 4,63 4,53
10401 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 30 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 30 2,95 3 2,9
11001 CASTAÑA 800 2,45 2,5 2,4
110 CASTAÑA 800 2,45 2,5 2,4
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 26 3,95 4 3,9
112 CHIRIMOYA 26 3,95 4 3,9
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 35.012 1,3 1,35 1,25
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 12.900 1,15 1,2 1,1
113 CIRUELA 47.912 1,25 1,3 1,2
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.000 0,95 1 0,9
114 COCO 1.000 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 300 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 300 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 5.609 11,95 12 11,9
119 FRESÓN 5.609 11,95 12 11,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 373 1,75 1,8 1,7
121 GRANADA 373 1,75 1,8 1,7
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 6.598 1,61 1,66 1,56
123 GUAYABA/O 6.598 1,61 1,66 1,56
12401 HIGO CHUMBO 6.356 2,03 2,08 1,98
124 HIGO 6.356 2,03 2,08 1,98
12503 HIGO SECO 100 2,2 2,25 2,15
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 1.000 2,95 3 2,9
125 HIGO 1.100 2,88 2,93 2,83
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 14.010 2,45 2,5 2,4
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.000 2,45 2,5 2,4
126 CAQUI/KAKI 15.010 2,45 2,5 2,4
12703 KIWI KIWIGOLD 12.800 5,7 5,75 5,65
12702 KIWI PULPA VERDE 10.900 4,15 4,2 4,1
127 KIWI 23.700 4,98 5,03 4,93
12902 LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 15.442 0,89 0,94 0,84
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 12.868 0,86 0,91 0,81
12901 LIMÓN VERNA 24.610 0,86 0,91 0,81
129 LIMÓN 52.920 0,86 0,91 0,81
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 16.992 2,05 2,1 2
13106 MANDARINA CLEMENULE 5.330 2,05 2,1 2
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 150 2,05 2,1 2
13111 MANDARINA ORTANIQUE 1.400 2,05 2,1 2
131 MANDARINA 23.872 2,05 2,1 2
13202 MANGA KENT 22.772 3,08 3,13 3,03
132 MANGA 22.772 3,08 3,13 3,03
13302 MANGO TOMMY ATKINS 1.994 1,82 1,87 1,77
133 MANGO 1.994 1,82 1,87 1,77
13406 MANZANA FUJI 6.000 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 36.976 1,75 1,8 1,7
13404 MANZANA GRANNY SMITH 6.842 1,75 1,8 1,7
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 8.000 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 210 1,85 1,9 1,8
13405 MANZANA ROYAL GALA 48.994 1,55 1,6 1,5
13402 MANZANA STARKING 2.000 1,75 1,8 1,7
134 MANZANA 109.022 1,61 1,66 1,56
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 7.000 1,9 1,95 1,85
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 9.000 1,9 1,95 1,85
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.000 1,9 1,95 1,85
136 MELOCOTÓN 18.000 1,9 1,95 1,85
13702 MELÓN AMARILLO 2.400 0,95 1 0,9
13704 MELÓN GALIA 28.000 0,97 1,02 0,92
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 890 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 54.227 1,15 1,2 1,1
137 MELÓN 85.517 1,09 1,14 1,04
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)100 1,75 1,8 1,7
138 MEMBRILLO 100 1,75 1,8 1,7
14005 NARANJA LANE LATE 73.315 1,94 1,99 1,89
14001 NARANJA NAVEL 2.721 1,92 1,97 1,87
14004 NARANJA NAVEL LATE 14.000 1,91 1,96 1,86
14003 NARANJA NAVELINA 6.400 1,9 1,95 1,85
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 33.821 1,93 1,98 1,88
14002 NARANJA VALENCIA LATE 90.790 1,94 1,99 1,89
140 NARANJA 221.047 1,93 1,98 1,88
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.000 2,05 2,1 2
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 9.000 2,05 2,1 2
142 NECTARINA 12.000 2,05 2,1 2
14401 NUEZ 200 4,95 5 4,9
144 NUEZ 200 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 9.676 3,2 3,25 3,15
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 23.115 2,21 2,26 2,16
145 PAPAYA 32.791 2,5 2,55 2,45
14902 PERA AGUA O BLANQUILLA 3.000 1,45 1,5 1,4
14906 PERA CONFERENCIA 29.000 1,35 1,4 1,3
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 14.000 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 3.000 1,4 1,45 1,35
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 14.000 1,35 1,4 1,3
149 PERA 63.000 1,44 1,49 1,39
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 5.567 4,12 4,17 4,07
150 PIÑA 5.567 4,12 4,17 4,07
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 48.062 1,15 1,2 1,1
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 48.470 0,95 1 0,9
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 20.520 1,25 1,3 1,2
153 PLÁTANO 117.052 1,08 1,13 1,03
15402 POMELO AMARILLO 2.000 1,6 1,65 1,55
15403 POMELO ROJO 1.653 1,6 1,65 1,55
154 POMELO 3.653 1,6 1,65 1,55
15601 SANDÍA CON SEMILLA 24.400 0,85 0,9 0,8
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 46.420 0,8 0,85 0,75
156 SANDÍA 70.820 0,81 0,86 0,76
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 36.691 1,55 1,6 1,5
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 8.400 2,05 2,1 2
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 3.681 1,75 1,8 1,7
157 UVA 48.772 1,65 1,7 1,6
15801 ZAPOTE 25 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 25 2,45 2,5 2,4
19901 RESTO DE FRUTAS 11.024 0,95 1 0,9
199 RESTO 11.024 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.042.547 1,79 1,84 1,74
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMOS MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.130 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.130 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 9.036 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 7.967 2,65 2,7 2,6
20202 AJO TIERNO O AJETE 300 5,5 6 5
202 AJO 17.303 2,54 2,6 2,48
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.200 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.200 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 2.370 1,8 1,85 1,75
20403 APIONABO 900 2,95 3 2,9
204 APIONABO 3.270 2,11 2,16 2,06
20501 BERENJENA MORADA 7.514 0,99 1,04 0,94
205 BERENJENA 7.514 0,99 1,04 0,94
20601 BERRO 12.350 1,3 1,35 1,25
206 BERRO 12.350 1,3 1,35 1,25
20801 BONIATO O BATAT 12.743 1,6 1,65 1,55
208 BONIATO 12.743 1,6 1,65 1,55
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.562 2,2 2,25 2,15
210 BROCULI 4.562 2,2 2,25 2,15
21102 CALABACIN BLANCO 63.016 2,09 2,14 2,04
21101 CALABACÍN VERDE 10.055 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 73.071 1,85 1,9 1,8
21202 CALABAZA DE INVIERNO 820 0,55 0,6 0,5
21201 CALABAZA DE VERANO 61.584 0,75 0,8 0,7
212 CALABAZA 62.404 0,74 0,79 0,69
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 161.825 0,77 0,82 0,72
21403 CEBOLLA MORADA 3.100 0,95 1 0,9
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 8.400 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 173.325 0,75 0,8 0,7
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 745 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 745 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 550 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 700 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.760 1,45 1,5 1,4
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 28.390 1,44 1,49 1,39
217 COL 31.400 1,48 1,53 1,43
21801 COLIFLOR 16.558 0,91 0,96 0,86
218 COLIFLOR 16.558 0,91 0,96 0,86
21901 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 10.850 1,52 1,57 1,47
220 ESCAROLA 10.850 1,52 1,57 1,47
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 400 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 400 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.722 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.722 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 3.786 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.563 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 7.349 2,98 3,03 2,93
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 120 3,3 3,35 3,25
226 HABA 120 3,3 3,35 3,25
22701 HINOJO 596 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 596 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 8.994 6,49 6,54 6,44
22804 JUDÍA VERDE ELDA 440 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 6.711 3,58 3,63 3,53
228 JUDÍA 16.145 5,21 5,26 5,16
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 16.696 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 66.915 0,33 0,38 0,28
230 LECHUGA 83.611 0,32 0,37 0,27
23101 MAIZ O MILLO 10.435 0,73 0,78 0,68
231 MAIZ 10.435 0,73 0,78 0,68
23201 NABO 250 0,95 1 0,9
232 NABO 250 0,95 1 0,9
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 6.696 0,55 0,6 0,5
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 20.008 1,08 1,13 1,03
233 PEPINO 26.704 0,94 0,99 0,89
23401 PEREJIL 7.405 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 7.405 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.340 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.949 0,8 0,85 0,75
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 64.695 1 1,05 0,95
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 41.120 1,4 1,45 1,35
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 4.074 2,79 2,84 2,74
235 PIMIENTO 114.178 1,21 1,26 1,16
23601 PUERRO 16.079 0,82 0,87 0,77
236 PUERRO 16.079 0,82 0,87 0,77
23701 RABANO Y RABANILLA 1.666 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.666 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.585 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.585 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 5.100 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 700 2,2 2,3 2,1
239 SETA 5.800 1,98 2,03 1,92
24004 TOMATE CHERRY 5.817 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 73.490 1,37 1,42 1,32
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 19.870 1,25 1,3 1,2
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 37.563 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 136.740 1,1 1,15 1,05
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 70.670 1,73 1,78 1,68
241 ZANAHORIA 70.670 1,73 1,78 1,68
24201 JENGIBRE 1.150 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 1.150 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.053 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.053 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.200 1,15 1,2 1,1
246 YUCA 1.200 1,15 1,2 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 11.231 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 11.231 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 7.980 0,8 1 0,6
299 RESTO 7.980 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 954.994 1,23 1,29 1,18
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMOS MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 553.120 0,55 0,6 0,5
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 25.550 1,31 1,36 1,26
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 36.169 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 347.000 0,95 1 0,9
301 PATATA 961.839 0,73 0,78 0,68
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.959.380 1,26 1,31 1,21