Mercalaspalmas
Precios frecuentes, máximo y mínimo de frutas, hortalizas y patatas, del 18 al 22 de enero de 2021, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas. 
| CÓDIGO | FRUTAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO | 
| 10101 | ACEITUNA | 250 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 101 | ACEITUNA | 250 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 10203 | AGUACATE FUERTE | 1949 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 10202 | AGUACATE HASS | 27860 | 3,2 | 3,25 | 3,15 | 
| 10201 | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2544 | 5,45 | 5,5 | 5,4 | 
| 102 | AGUACATE | 32353 | 3,36 | 3,41 | 3,31 | 
| 10399 | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 600 | 5,45 | 5,5 | 5,4 | 
| 103 | ALBARICOQUE | 600 | 5,45 | 5,5 | 5,4 | 
| 11102 | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 2100 | 6,95 | 7 | 6,9 | 
| 11101 | CEREZA PICOTA | 2100 | 12,95 | 13 | 12,9 | 
| 111 | CEREZA | 3300 | 9,13 | 9,18 | 9,08 | 
| 11401 | COCO OTRAS VARIEDADES | 2000 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 114 | COCO | 2000 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 11502 | DÁTIL DEGLET NOUR | 650 | 4,45 | 4,5 | 4,4 | 
| 115 | DÁTIL | 650 | 4,45 | 4,5 | 4,4 | 
| 11901 | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 12890 | 11,95 | 12 | 11,9 | 
| 119 | FRESÓN | 12890 | 11,95 | 12 | 11,9 | 
| 12101 | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1000 | 1,75 | 1,8 | 1,7 | 
| 121 | GRANADA | 1000 | 1,75 | 1,8 | 1,7 | 
| 12301 | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1680 | 1,95 | 2 | 1,9 | 
| 123 | GUAYABA/O | 1680 | 1,95 | 2 | 1,9 | 
| 12401 | HIGO CHUMBO | 1163 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 124 | HIGO | 1163 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 12501 | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 300 | 3,45 | 3,5 | 3,4 | 
| 125 | HIGO | 300 | 3,45 | 3,5 | 3,4 | 
| 12601 | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 12310 | 1,7 | 1,75 | 1,65 | 
| 12602 | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 36500 | 1,75 | 1,8 | 1,7 | 
| 126 | CAQUI/KAKI | 48810 | 1,73 | 1,78 | 1,68 | 
| 12703 | KIWI KIWIGOLD | 13100 | 4,95 | 5 | 4,9 | 
| 12702 | KIWI PULPA VERDE | 16890 | 3,87 | 3,92 | 3,82 | 
| 127 | KIWI | 29990 | 4,34 | 4,39 | 4,29 | 
| 14401 | NUEZ | 410 | 4,95 | 5 | 4,9 | 
| 144 | NUEZ | 410 | 4,95 | 5 | 4,9 | 
| 14502 | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD | 8793 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 14503 | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD | 23225 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 
| 145 | PAPAYA | 32018 | 1,17 | 1,22 | 1,12 | 
| 14601 | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 250 | 2,05 | 2,1 | 2 | 
| 146 | PARAGUAYO | 250 | 2,05 | 2,1 | 2 | 
| 14906 | PERA CONFERENCIA | 25000 | 1,05 | 1,1 | 1 | 
| 14901 | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 25310 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 14903 | PERA LIMONERA | 2700 | 1,55 | 1,6 | 1,5 | 
| 14999 | PERA OTRAS VARIEDADES | 14900 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 149 | PERA | 67910 | 1,26 | 1,31 | 1,21 | 
| 15003 | PIÑA GOLDEN SWEET | 4800 | 4,45 | 4,5 | 4,4 | 
| 150 | PIÑA | 4800 | 4,45 | 4,5 | 4,4 | 
| 15304 | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 46151 | 1,08 | 1,13 | 1,03 | 
| 15305 | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 52350 | 0,92 | 0,97 | 0,87 | 
| 15303 | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 11450 | 1,24 | 1,29 | 1,19 | 
| 153 | PLÁTANO | 109951 | 1,02 | 1,07 | 0,97 | 
| 15402 | POMELO AMARILLO | 1062 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 15403 | POMELO ROJO | 104 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 154 | POMELO | 1166 | 1,22 | 1,27 | 1,17 | 
| 15601 | SANDÍA CON SEMILLA | 7799 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 15602 | SANDÍA SIN SEMILLA | 6000 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 156 | SANDÍA | 13799 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 15701 | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 9200 | 3,69 | 3,74 | 3,64 | 
| 15702 | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3200 | 3,2 | 3,25 | 3,15 | 
| 15705 | UVA RED GLOBE (ROJA) | 7540 | 3,08 | 3,13 | 3,03 | 
| 157 | UVA | 19940 | 3,38 | 3,43 | 3,33 | 
| 19901 | RESTO DE FRUTAS | 7290 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 199 | RESTO | 7290 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| FRUTAS | 853763 | 1,69 | 1,74 | 1,64 | |
| 20101 | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1320 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 201 | ACELGA | 1320 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 20201 | AJO BLANCO | 1000 | 3,15 | 3,2 | 3,1 | 
| 20203 | AJO MORADO | 4000 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 202 | AJO | 5000 | 2,99 | 3,04 | 2,94 | 
| 14401 | NUEZ | 410 | 4,95 | 5 | 4,9 | 
| 144 | NUEZ | 410 | 4,95 | 5 | 4,9 | 
| 14502 | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD | 8793 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 14503 | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD | 23225 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 
| 145 | PAPAYA | 32018 | 1,17 | 1,22 | 1,12 | 
| 14601 | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 250 | 2,05 | 2,1 | 2 | 
| 146 | PARAGUAYO | 250 | 2,05 | 2,1 | 2 | 
| 14906 | PERA CONFERENCIA | 25000 | 1,05 | 1,1 | 1 | 
| 14901 | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 25310 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 14903 | PERA LIMONERA | 2700 | 1,55 | 1,6 | 1,5 | 
| 14999 | PERA OTRAS VARIEDADES | 14900 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 149 | PERA | 67910 | 1,26 | 1,31 | 1,21 | 
| 15003 | PIÑA GOLDEN SWEET | 4800 | 4,45 | 4,5 | 4,4 | 
| 150 | PIÑA | 4800 | 4,45 | 4,5 | 4,4 | 
| 15304 | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 46151 | 1,08 | 1,13 | 1,03 | 
| 15305 | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 52350 | 0,92 | 0,97 | 0,87 | 
| 15303 | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 11450 | 1,24 | 1,29 | 1,19 | 
| 153 | PLÁTANO | 109951 | 1,02 | 1,07 | 0,97 | 
| 15402 | POMELO AMARILLO | 1062 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 15403 | POMELO ROJO | 104 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 154 | POMELO | 1166 | 1,22 | 1,27 | 1,17 | 
| 15601 | SANDÍA CON SEMILLA | 7799 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 15602 | SANDÍA SIN SEMILLA | 6000 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 156 | SANDÍA | 13799 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 15701 | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 9200 | 3,69 | 3,74 | 3,64 | 
| 15702 | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3200 | 3,2 | 3,25 | 3,15 | 
| 15705 | UVA RED GLOBE (ROJA) | 7540 | 3,08 | 3,13 | 3,03 | 
| 157 | UVA | 19940 | 3,38 | 3,43 | 3,33 | 
| 19901 | RESTO DE FRUTAS | 7290 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 199 | RESTO | 7290 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| FRUTAS | 853763 | 1,69 | 1,74 | 1,64 | |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO | 
| 20101 | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1320 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 201 | ACELGA | 1320 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 20201 | AJO BLANCO | 1000 | 3,15 | 3,2 | 3,1 | 
| 20203 | AJO MORADO | 4000 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 202 | AJO | 5000 | 2,99 | 3,04 | 2,94 | 
| 20301 | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 2400 | 1,95 | 2 | 1,9 | 
| 203 | ALCACHOFA | 2400 | 1,95 | 2 | 1,9 | 
| 20401 | APIO VERDE | 6430 | 1,8 | 1,85 | 1,75 | 
| 20403 | APIONABO | 640 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 204 | APIONABO | 7070 | 1,9 | 1,95 | 1,85 | 
| 20501 | BERENJENA MORADA | 13747 | 0,79 | 0,84 | 0,74 | 
| 205 | BERENJENA | 13747 | 0,79 | 0,84 | 0,74 | 
| 20601 | BERRO | 10090 | 1,33 | 1,38 | 1,28 | 
| 206 | BERRO | 10090 | 1,33 | 1,38 | 1,28 | 
| 20801 | BONIATO O BATAT | 37580 | 1,68 | 1,73 | 1,63 | 
| 208 | BONIATO | 37580 | 1,68 | 1,73 | 1,63 | 
| 21001 | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 6275 | 2,5 | 2,55 | 2,45 | 
| 210 | BROCULI | 6275 | 2,5 | 2,55 | 2,45 | 
| 21102 | CALABACIN BLANCO | 52534 | 3,69 | 3,74 | 3,64 | 
| 21101 | CALABACÍN VERDE | 15255 | 2,45 | 2,5 | 2,4 | 
| 211 | CALABACÍN | 67789 | 3,41 | 3,46 | 3,36 | 
| 21202 | CALABAZA DE INVIERNO | 45459 | 0,66 | 0,71 | 0,61 | 
| 21201 | CALABAZA DE VERANO | 26759 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 
| 212 | CALABAZA | 72218 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 
| 21301 | CARDO | 400 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 213 | CARDO | 400 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 21401 | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 124195 | 0,96 | 1,01 | 0,91 | 
| 21403 | CEBOLLA MORADA | 2600 | 1,03 | 1,08 | 0,98 | 
| 21404 | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 2600 | 1,45 | 1,5 | 1,4 | 
| 214 | CEBOLLA | 129395 | 0,97 | 1,02 | 0,92 | 
| 21501 | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 2379 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 
| 215 | CEBOLLETA | 2379 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 
| 21704 | COL CHINA O PEKINENSIS | 2200 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 21703 | COL DE BRUSELAS | 320 | 3,95 | 4 | 3,9 | 
| 21702 | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1019 | 1,11 | 1,16 | 1,06 | 
| 21701 | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 45770 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 
| 217 | COL | 49309 | 0,36 | 0,41 | 0,31 | 
| 21801 | COLIFLOR | 10235 | 1,73 | 1,78 | 1,68 | 
| 218 | COLIFLOR | 10235 | 1,73 | 1,78 | 1,68 | 
| 21901 | ENDIVIA | 925 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 219 | ENDIVIA | 925 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 22002 | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 14170 | 1,02 | 1,07 | 0,97 | 
| 220 | ESCAROLA | 14170 | 1,02 | 1,07 | 0,97 | 
| 22102 | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2300 | 2,35 | 2,4 | 2,3 | 
| 221 | ESPARRAGO | 2300 | 2,35 | 2,4 | 2,3 | 
| 22201 | ESPINACA | 4120 | 0,18 | 0,2 | 0,15 | 
| 222 | ESPINACA | 4120 | 0,18 | 0,2 | 0,15 | 
| 22403 | GUINDILLA ROJA | 2042 | 2,5 | 2,55 | 2,45 | 
| 22402 | GUINDILLA VERDE | 9042 | 3,5 | 3,55 | 3,45 | 
| 224 | GUINDILLA | 11084 | 3,31 | 3,36 | 3,26 | 
| 22501 | GUISANTE | 43 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 225 | GUISANTE | 43 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 22701 | HINOJO | 1324 | 2,45 | 2,5 | 2,4 | 
| 227 | HINOJO | 1324 | 2,45 | 2,5 | 2,4 | 
| 22802 | JUDÍA VERDE BOBY | 14556 | 3,28 | 3,33 | 3,23 | 
| 22804 | JUDÍA VERDE ELDA | 1370 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | 
| 22899 | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4081 | 2,94 | 2,99 | 2,89 | 
| 228 | JUDÍA | 20007 | 3 | 3,05 | 2,95 | 
| 23099 | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 8875 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 
| 23002 | LECHUGA ROMANA | 50585 | 0,42 | 0,47 | 0,37 | 
| 230 | LECHUGA | 59460 | 0,42 | 0,47 | 0,37 | 
| 23101 | MAIZ O MILLO | 8000 | 0,94 | 0,99 | 0,89 | 
| 231 | MAIZ | 8000 | 0,94 | 0,99 | 0,89 | 
| 23201 | NABO | 150 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 232 | NABO | 150 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 23302 | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 7700 | 0,55 | 0,6 | 0,5 | 
| 23303 | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 11935 | 0,87 | 0,92 | 0,82 | 
| 233 | PEPINO | 19635 | 0,74 | 0,79 | 0,69 | 
| 23401 | PEREJIL | 6145 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 
| 234 | PEREJIL | 6145 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 
| 23503 | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 4808 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 
| 23599 | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 967 | 0,9 | 0,95 | 0,85 | 
| 23502 | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 74740 | 1,21 | 1,26 | 1,16 | 
| 23501 | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 40425 | 1,75 | 1,8 | 1,7 | 
| 23506 | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 6038 | 2,88 | 2,93 | 2,83 | 
| 235 | PIMIENTO | 126978 | 1,46 | 1,51 | 1,41 | 
| 23601 | PUERRO | 20771 | 1,48 | 1,53 | 1,43 | 
| 236 | PUERRO | 20771 | 1,48 | 1,53 | 1,43 | 
| 23701 | RABANO Y RABANILLA | 2135 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 
| 237 | RABANO | 2135 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 
| 23801 | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 935 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 
| 238 | REMOLACHA | 935 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 
| 23901 | SETA CHAMPIÑÓN | 7450 | 1,95 | 2 | 1,9 | 
| 23903 | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2400 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 
| 239 | SETA | 9850 | 2,01 | 2,07 | 1,94 | 
| 24004 | TOMATE CHERRY | 7455 | 2,15 | 2,2 | 2,1 | 
| 24001 | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 62384 | 0,78 | 0,83 | 0,73 | 
| 24006 | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 13000 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 
| 24099 | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 85655 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 
| 240 | TOMATE | 168494 | 0,86 | 0,91 | 0,81 | 
| 24102 | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 76760 | 1,22 | 1,27 | 1,17 | 
| 241 | ZANAHORIA | 76760 | 1,22 | 1,27 | 1,17 | 
| 24201 | JENGIBRE | 3300 | 2,65 | 2,7 | 2,6 | 
| 242 | JENGIBRE | 3300 | 2,65 | 2,7 | 2,6 | 
| 24301 | ÑAME O YAME | 3145 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 243 | ÑAME | 3145 | 2,95 | 3 | 2,9 | 
| 24601 | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 2000 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 
| 246 | YUCA | 2000 | 1,15 | 1,2 | 1,1 | 
| 29701 | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 19500 | 5,5 | 6 | 5,25 | 
| 297 | HORTALIZAS | 19500 | 5,5 | 6 | 5,25 | 
| 29901 | RESTO DE HORTALIZAS | 8841 | 0,8 | 1 | 0,6 | 
| 299 | RESTO | 8841 | 0,8 | 1 | 0,6 | 
| HORTALIZAS | 1005279 | 1,35 | 1,41 | 1,29 | |
| CÓDIGO | PATATAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO | 
| 30139 | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 326071 | 1,02 | 1,07 | 0,97 | 
| 30115 | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE | 38825 | 1,16 | 1,21 | 1,11 | 
| 30198 | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE | 37689 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 30141 | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 187850 | 0,95 | 1 | 0,9 | 
| 301 | PATATA | 590435 | 1 | 1,05 | 0,95 | 
| FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS | 2449477 | 1,38 | 1,43 | 1,33 | 
