Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 16, del 13 al 19 de abril de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,35 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,45-0,55 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,35-0,45 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,44 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,35-0,55 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,45 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,32-0,44 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Verna | 0,35-0,50 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,56 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,33-0,52 | Alicante |
| Ajo Tierno | 0,85-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,25-0,86 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,60-0,75 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,35-0,57 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,75 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,13-0,25 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,15-0,28 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,50 | Castellón |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,35 | Valencia |
| Apio Verde | 0,27-0,40 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,22 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,43-1,03 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,50-0,54 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,53-0,56 | Alicante |
| Calabacín | 0,26-0,29 | Alicante |
| CalabacínBlanco | 0,85-1,06 | Castellón |
| Calabaza | ||
| CalabazaRedonda | 1,06 | Castellón |
| CalabazaTipo Cacahuete | 0,18-0,32 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,18-0,26 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,40-0,45 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,30-0,53 | Alicante |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,19-0,30 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,16 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,29-0,41 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,23-0,70 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,60-0,79 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,60-0,81 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,31 | Alicante |
| Espinaca | 0,80-0,90 | Alicante |
| Espinaca | 1,26-1,47 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 0,60-0,77 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,47-1,08 | Alicante |
| Haba Valenciana | 0,80-1,00 | Castellón |
| Judía Perona | 2,55-2,97 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,24-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,30-0,64 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,39-0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,37-0,52 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 1,30 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,50 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 1,00 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 1,13-1,14 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,60-1,39 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,20-1,91 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,76 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,91-3,01 | Alicante |
| Comuna | 2,80-3,00 | Castellón |
| Largueta | 4,56-4,66 | Alicante |
| Marcona | 6,06-6,16 | Alicante |
| Marcona | 6,00-6,40 | Castellón |
| Planeta | 2,91-3,01 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,60-2,70 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,00-3,10 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,20-3,25 | Castellón |
| Garrafa Entera | 0,95-1,00 | Castellón |








