Mercamucia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 10 de mayo de 2021. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg | 
| Aguacate Fuerte | 3,25 | 
| Aguacate Hass | 4,00 | 
| Aguacate Otras Variedades | 2,50 | 
| Albaricoque Otras Variedades | 1,50 | 
| Cereza Otras Variedades | 2,50 | 
| Chirimoya Otras Variedades | 3,25 | 
| Ciruelas Otras Familia Black, Roja | 2,00 | 
| Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,80 | 
| Dátil Deglet Nour | 2,90 | 
| Dátil Medjooul | 6,00 | 
| Dátil Otras Variedades | 2,40 | 
| Fresón Otras Variedades | 2,40 | 
| Higo Chumbo | 3,75 | 
| Kiwi Pulpa Verde | 2,80 | 
| Kiwi Otras Variedades | 1,40 | 
| Kiwi Otras Variedades Nacional | 1,80 | 
| Lima Mejicana (Ácida) | 1,75 | 
| Limón Fino o Primafiori | 0,45 | 
| Limón Verna | 0,55 | 
| Mango Haden | 2,00 | 
| Mango Tommy Atkins | 2,20 | 
| Mango Otras Variedades | 1,70 | 
| Manzanas Golden | 1,10 | 
| Manzanas Starking o similares | 1,10 | 
| Manzanas Granny Smith | 1,40 | 
| Manzanas Royal Gala | 1,20 | 
| Manzanas Fuji | 1,10 | 
| Manzanas Pink Lady | 1,80 | 
| Manzanas Otras Variedades | 1,70 | 
| Melocotón Fresquilla o Pavía | 1,20 | 
| Melocotón Otras Variedades | 1,40 | 
| Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,20 | 
| Melón Galia | 0,70 | 
| Melón Futuro | 1,00 | 
| Naranja Valencia Late | 0,65 | 
| Naranja Lanelate | 0,85 | 
| Nectarina Otras Variedades | 1,40 | 
| Níspero Tanaka | 2,00 | 
| Níspero Otras Variedades | 1,80 | 
| Nuez | 2,75 | 
| Papaya Otras Variedades | 2,10 | 
| Papaya Solo o Sunrise | 1,75 | 
| Paraguayo Otras Variedades | 1,80 | 
| Pera Ercolini / Morettini | 1,80 | 
| Pera Agua o Blanquilla | 0,90 | 
| Pera Conferencia | 1,00 | 
| Piña Golden Sweet | 1,00 | 
| Piña Otras Variedades | 0,80 | 
| Plátanos Canarias Extra | 1,10 | 
| Plátanos Canarias 1ª | 0,95 | 
| Plátanos Canarias 2ª | 0,80 | 
| Plátanos Americano o Banana | 0,75 | 
| Plátanos Macho | 1,00 | 
| Pomelo Rojo | 0,90 | 
| Pomelo Otras Variedades | 0,70 | 
| Sandía con Semilla | 0,55 | 
| Sandía Sin Semilla | 0,75 | 
| Uva Sin Semillas, Blanca | 3,65 | 
| Tamarindo | 3,70 | 
| HORTALIZAS | Euros/kg | 
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 | 
| Ajo Blanco | 2,90 | 
| Ajo Tierno o Ajete | 2,40 | 
| Ajo Morado | 3,50 | 
| Ajo Otras Variedades | 2,30 | 
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,40 | 
| Alcachofa Otras Variedades | 1,00 | 
| Apio Verde | 0,45 | 
| Apio Amarillento | 0,55 | 
| Berenjena Morada | 1,10 | 
| Berenjena Otras Variedades | 0,50 | 
| Boniato o Batata | 1,00 | 
| Bróculi/Brecol | 0,90 | 
| Calabacín Verde | 0,40 | 
| Calabacín Blanco | 0,50 | 
| Calabaza de Verano | 0,55 | 
| Calabaza De Invierno | 1,80 | 
| Calabaza Otras Variedades | 0,45 | 
| Cardo | 0,90 | 
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,38 | 
| Cebolla Babosa | 0,30 | 
| Cebolla Morada | 0,50 | 
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,90 | 
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,70 | 
| Chirivia | 0,90 | 
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,65 | 
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 | 
| Coliflor | 0,60 | 
| Endivia | 2,00 | 
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 | 
| Escarola Lisa | 1,00 | 
| Espárrago Verde o Triguero | 2,25 | 
| Espinaca | 0,90 | 
| Guisante | 3,50 | 
| Judía Verde Fina | 3,80 | 
| Judía Boby | 1,90 | 
| Judía Perona | 2,40 | 
| Lechuga Romana | 0,45 | 
| Lechuga Iceberg | 0,55 | 
| Lechuga Cogollo | 0,80 | 
| Lechuga Hoja de Roble | 1,30 | 
| Lechuga Lollo Rosso | 1,30 | 
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 | 
| Nabo | 0,95 | 
| Pepino Corto o Español | 0,65 | 
| Perejil | 0,65 | 
| Pimiento Verde Italiano | 0,95 | 
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,10 | 
| Pimiento Verde Padrón | 2,80 | 
| Puerro | 0,80 | 
| Rábano y Rabanilla | 1,40 | 
| Remolacha Común o Roja | 0,55 | 
| Seta Champiñón | 1,70 | 
| Seta Girgola o Chopo | 3,15 | 
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,75 | 
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,00 | 
| Tomate Rojo Pera | 1,00 | 
| Tomate Cherry | 1,90 | 
| Tomate Verde Rambo | 0,90 | 
| Tomate Liso Rojo Canario | 0,70 | 
| Tomate Verde Mazarrón | 1,00 | 
| Tomate Asurcado Verde Raf | 3,00 | 
| Tomate Kumato | 1,50 | 
| Tomate Muchamiel | 1,90 | 
| Tomate Otras Variedades | 1,00 | 
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,55 | 
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 | 
| Jengibre | 2,60 | 
| Ñame o Yame | 1,15 | 
| Ocra o Quimbombó | 3,50 | 
| Tamarillo Otras Variedades | 4,50 | 
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,10 | 
| Hortalizas IV Gama | 3,40 | 
| PATATAS | Euros/kg | 
| Nuevas | 0,50 | 
| Blanca Spunta (Granel) | 0,35 | 
| Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,45 | 
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. | 
