Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 3 al 9 de enero de 2022, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg | 
| Aceituna | 1,70 | 
| Aguacate Hass | 1,80 | 
| Aguacate Fuerte | 3,17 | 
| Kaki Rojo Brillante o Persimon | 0,88 | 
| Kaki Sharoni | 1,36 | 
| Castaña | 4,21 | 
| Cereza Otras Variedades | 11,26 | 
| Cereza Picota | 10,30 | 
| Chirimoya Fina de Jete | 3,34 | 
| Coco Otras Variedades | 0,75 | 
| Dátil Deglet Nour | 3,30 | 
| Dátil Medjoul | 7,12 | 
| Fresón Ventana | 6,03 | 
| Granada Grano de Elche | 1,08 | 
| Guayaba Otras Variedades | 2,20 | 
| Higo Seco | 1,80 | 
| Kiwi Pulpa Verde | 3,24 | 
| Kiwi Kiwigold | 4,67 | 
| Kumquat | 2,47 | 
| Lima Otras Variedades | 0,71 | 
| Lima Persian | 1,50 | 
| Lima Mejicana | 3,33 | 
| Limón Fino o Primafiori | 0,30 | 
| Limón Verna | 0,51 | 
| Limón Rodrejo | 0,60 | 
| Limón Verna | 0,51 | 
| Mandarina Otras Variedades | 1,15 | 
| Mandarina Clemenule | 0,40 | 
| Mandarina Fortuna | 0,50 | 
| Mandarina Hernandina | 0,42 | 
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,18 | 
| Mango Tommy Atkins | 2,00 | 
| Manzana Otras Variedades | 1,86 | 
| Manzana Fuji | 1,28 | 
| Manzana Golden | 0,70 | 
| Manzana Granny Smith | 1,20 | 
| Manzana Pink Lady | 2,30 | 
| Manzana Reineta | 1,92 | 
| Manzana Royal Gala | 0,60 | 
| Manzana Starking o Similares | 1,00 | 
| Melón Piel de Sapo | 0,70 | 
| Membrillo Común | 0,70 | 
| Naranja Navel | 0,47 | 
| Naranja Navelina | 0,40 | 
| Nuez | 4,50 | 
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,47 | 
| Papaya Papayón | 3,95 | 
| Pera Conferencia | 0,92 | 
| Pera Otras Variedades | 0,80 | 
| Pera Ercolini / Morettini | 1,96 | 
| Piña Golden Sweet | 1,08 | 
| Pitahaya Otras Variedades | 8,00 | 
| Plátano Americano o Banana | 0,72 | 
| Plátano Plátano de Canarias 1ª | 1,25 | 
| Plátano Plátano de Canarias 2ª | 0,45 | 
| Plátano Extra | 1,60 | 
| Plátano Macho | 0,90 | 
| Pomelo Rojo | 0,68 | 
| Resto de Frutas | 2,00 | 
| Uva Aledo | 2,50 | 
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,44 | 
| Uva Sin Semilla Negra | 3,71 | 
| Uva Sin Semilla Blanca | 3,52 | 
| Uva Ideal o Italia | 2,01 | 
| Uva Alfonso Lavalle | 1,90 | 
| Uva Napoleón | 2,20 | 
| Uva Red Globe | 2,73 | 
| HORTALIZAS | Euros/kg | 
| Acelga Hojas Lisas | 0,60 | 
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 | 
| Ajo Blanco | 2,70 | 
| Ajo Morado | 3,60 | 
| Ajo Tierno o Ajete | 2,32 | 
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,70 | 
| Alcachofa Otras Variedades | 0,76 | 
| Apio Verde | 0,50 | 
| Berenjena Morada | 1,44 | 
| Bisalto o Tirabeque | 3,91 | 
| Boniato o Batata | 0,88 | 
| Broculi o Brócoli o Brecol | 1,00 | 
| Calabacín Verde | 0,70 | 
| Calabaza de Invierno | 0,40 | 
| Calabaza De Verano | 0,50 | 
| Cardo | 0,80 | 
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 2,10 | 
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,80 | 
| Cebolla Francesa o Echalote | 0,75 | 
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,32 | 
| Cebolla Morada | 0,70 | 
| Chirivía | 1,00 | 
| Col de Hojas Lisas | 0,30 | 
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 | 
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,00 | 
| Col Otras Variedades | 1,81 | 
| Coliflor | 1,00 | 
| Coliflor Otras Variedades | 1,48 | 
| Endivia | 2,16 | 
| Escarola Lisa | 1,00 | 
| Espárrago Verde o Triguero | 3,15 | 
| Espinaca | 0,80 | 
| Haba Verde o Habichuela | 2,13 | 
| Jengibre | 2,40 | 
| Judía Verde Fina | 4,91 | 
| Judía Perona | 3,55 | 
| Lechuga Cogollo | 2,10 | 
| Lechuga Hoja de Roble | 0,90 | 
| Lechuga Iceberg | 1,50 | 
| Lechuga Otras Variedades | 0,90 | 
| Lechuga Romana | 0,40 | 
| Maíz o Millo | 1,00 | 
| Nabo | 0,70 | 
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,15 | 
| Perejil | 0,60 | 
| Pimiento Otras Variedades | 1,41 | 
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,28 | 
| Pimiento Verde Italiano | 1,60 | 
| Pimiento Rojo California | 1,57 | 
| Pimiento Rojo Pico o Piquillo | 1,65 | 
| Pimiento Verde Padrón | 2,98 | 
| Puerro | 1,30 | 
| Rábano y Rabanilla | 1,20 | 
| Resto de Hortalizas | 0,60 | 
| Seta Champiñón | 2,39 | 
| Seta Níscalo o Rovellón | 18,00 | 
| Tomate Asucrado Verde Raf | 1,08 | 
| Tomate Liso Rojo / Daniela / Long Life / Royesta | 0,88 | 
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,21 | 
| Tomate Otras Variedades | 0,79 | 
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,30 | 
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,80 | 
| Zanahoria Nantesa | 0,40 | 
| Zanahoria En Rama | 0,50 | 
| Zanahoria Otras Variedades | 0,67 | 
| PATATAS | Euros/kg | 
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,50 | 
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,50 | 
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,44 | 
| Blanca Agria (Granel) | 0,48 | 
| Blanca Jaerla (Granel) | 1,00 | 
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 | 
| Roja Otras Variedades (Granel) | 1,40 | 
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 1,40 | 
