Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 17, del 20 al 26 de abril de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Navel Lane Late | 0,30-0,36 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,45-0,55 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,35-0,46 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,35-0,50 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,47 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,32-0,47 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Verna | 0,35-0,45 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,52 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,37-0,52 | Alicante |
| Ajo Tierno | 1,14-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-0,90 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,51-0,70 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,35-0,53 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,75 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,14-0,26 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,30 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,50 | Castellón |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,35 | Valencia |
| Apio Verde | 0,18-0,30 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,22 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,36-0,52 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,50-0,58 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,47-0,55 | Alicante |
| Calabacín | 0,25-0,28 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,30 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,18-0,28 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,34-0,43 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,30-0,60 | Alicante |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,18-0,30 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,35-0,41 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,32 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,34-0,70 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,67 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,81 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27-0,33 | Alicante |
| Espinaca | 0,80-1,00 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,68-1,02 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,53-1,08 | Alicante |
| Haba Valenciana | 0,80-1,00 | Castellón |
| Judía Perona | 2,98 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,60 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,42 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,24-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,30-0,60 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,36-0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,41-0,47 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,28-0,35 | Valencia |
| Pimiento California Amarillo | 1,05 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,30 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 1,00 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 1,18-1,44 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,40-1,10 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,50 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,99-1,83 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,49-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,12-2,98 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,20-2,80 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,91-3,01 | Alicante |
| Comuna | 2,80-3,00 | Castellón |
| Largueta | 4,56-4,66 | Alicante |
| Marcona | 6,11-6,21 | Alicante |
| Marcona | 6,00-6,40 | Castellón |
| Planeta | 2,91-3,01 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,80-2,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,20-3,30 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,40-3,60 | Castellón |
| Garrafa Entera | 1,00-1,05 | Castellón |










