Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 15, del 6 al 12 de abril de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,35 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,40-0,50 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,38-0,42 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,44 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,45 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,47 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,32-0,44 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Verna | 0,30-0,45 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,31-0,52 | Alicante |
| Ajo Tierno | 0,94-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,25-0,94 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,42-0,85 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,35-0,53 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,75 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,14-0,25 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,31 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,50 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,40 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,22 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,43-1,03 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,48-0,53 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,40-0,46 | Alicante |
| Calabacín | 0,29-0,33 | Alicante |
| CalabacínBlanco | 0,85-1,06 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 1,06 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,30 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,30-0,42 | Castellón |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,30-0,58 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,08-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,29-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,11-0,18 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,34-0,85 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,55-1,00 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,81 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,28-0,33 | Alicante |
| Espinaca | 0,84 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,42-1,00 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,70-0,97 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,30-0,64 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,42-0,54 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,20-0,52 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 2,00 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 2,40 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 1,10 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 1,10-1,11 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,20-1,94 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,73-0,77 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,91-3,01 | Alicante |
| Comuna | 2,80-3,00 | Castellón |
| Largueta | 4,56-4,66 | Alicante |
| Marcona | 6,06-6,16 | Alicante |
| Marcona | 6,00-6,40 | Castellón |
| Planeta | 2,91-3,01 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,30-2,60 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,80-2,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,10 | Castellón |
| Garrafa Entera | 0,80-0,93 | Castellón |










