Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 36, del 1 al 7 de septiembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,21-0,28 | Valencia |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,28-0,30 | Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,36-0,40 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,38 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,41-0,52 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,51 | Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,36 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,31 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,40 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,38 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Mioro | 0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,27-0,30 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,60-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,51-0,53 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,34-0,60 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,26-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,28 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Fino Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| Verna Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,30 | Valencia |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Uva Mesa D. María | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Mesa Ideal | 0,55-0,60 | Alicante |
| Uva Mesa Moscatel Romano | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,45-0,55 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,47-0,76 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,85 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,88-1,06 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,42 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,45 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,06-1,49 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,17-0,40 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,35-0,40 | Castellón |
| Judías Blancas | 4,25-5,95 | Castellón |
| Judías Rojas | 3,40-3,50 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,64-3,08 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 3,40-3,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,27-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,23-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,27-0,53 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,85-1,02 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-1,08 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,26 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,46-0,65 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,77 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,79-0,88 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,06-0,15 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,20-0,69 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,85-1,00 | Castellón |
| Sandía con Pepitas | 0,22-0,24 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,25-0,47 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,85-1,23 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,56 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 0,62-0,86 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,52 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,55-0,60 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,25 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,28-1,70 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,91-3,01 | Alicante |
| Comuna | 2,80-2,85 | Castellón |
| Largueta | 3,26-3,36 | Alicante |
| Marcona | 4,86-4,96 | Alicante |
| Marcona | 4,80 | Castellón |
| Planeta | 2,91-3,01 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,55-1,65 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-2,00 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,20-2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,60-0,69 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Azahar | 3,30-3,60 | Castellón |
| De Milflores | 2,60-2,80 | Castellón |
| De Romero | 3,20-3,50 | Castellón |











