Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 28, del 10 al 16 de julio de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Limón Verna Redrojo | 0,30-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,36 | Valencia |
| Cereza Picota | 2,04-2,21 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,51-1,68 | Alicante |
| Ciruela Tipo Black | 0,63 | Valencia |
| Melocotón Carne Amarilla | 1,06 | Castellón |
| Melocotón Carne Amarilla | 0,70-0,80 | Alicante |
| Pera Ercolini | 1,00 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Apio Verde | 0,08-0,09 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,40-0,50 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,20 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,37-0,60 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,51 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,20-0,45 | Valencia |
| Calabacín | 0,21-0,34 | Alicante |
| Calabacín | 0,20-0,30 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,40-0,68 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,39-0,43 | Alicante |
| Cebolla Grano | 0,30 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,37-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,53 | Castellón |
| Judía Roja | 1,20-1,75 | Castellón |
| Judía Roja | 0,90-1,45 | Valencia |
| Judía Verde Herradura | 1,70-1,90 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 1,30-1,80 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,28-0,36 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,25 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,28-0,36 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,30-0,37 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,38-0,43 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,34-0,54 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,25-0,44 | Castellón |
| Patata Roja | 0,25-0,27 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,41-0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,15-0,20 | Valencia |
| Pepino Negret | 0,34 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-0,73 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,30-0,60 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,30-0,80 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,31-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,51 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,55 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,06-0,30 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,30-0,90 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,15-0,70 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,75 | Valencia |
| Sandía con pepitas | 0,09-0,10 | Alicante |
| Sandía con pepitas | 0,12-0,17 | Castellón |
| Sandía con pepitas | 0,19-0,20 | Valencia |
| Sandía sin pepitas | 0,10-0,22 | Alicante |
| Sandía sin pepitas | 0,16-0,25 | Castellón |
| Sandía sin pepitas | 0,12-0,28 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 0,97-1,47 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,56 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,35-0,40 | Castellón |
| Tomate Muchamiel | 0,56-1,14 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,31-0,77 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,25-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,50-0,70 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,40-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,42-0,65 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,40-0,70 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,85-1,02 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,70-1,60 | Valencia |
| Zanahoria Carlota | 0,15-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| Almendra Comuna | 4,80-4,85 | Castellón |
| Almendra Marcona | 5,00 | Castellón |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Maíz secadero | 0,174 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,155 | L. Albacete |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,150 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 2,25-2,50 | Castellón |
| Aceite Oliva Virgen 0,8º-2º | 2,60-2,70 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,95-3,00 | Castellón |
