Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 38, del 15 al 21 de septiembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,19-0,30 | Valencia |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,36-0,40 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,32 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,70-0,80 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,40-0,77 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,34 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,39 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,36 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,30 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Mioro | 0,36-0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,55-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,48-0,68 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,42-0,51 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,25 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,24-0,26 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Verna Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,20-0,32 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,57-0,79 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,10-1,15 | Alicante |
| Uva Mesa D. María | 0,60-0,70 | Alicante |
| Uva Mesa Ideal | 0,50-0,62 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,70-0,80 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,52-0,77 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,35-0,77 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,70-0,79 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,40-0,44 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,34-0,37 | Alicante |
| Calabacín | 0,50-0,60 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,64-1,02 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,35 | Alicante |
| Calabaza Cacahuete | 0,15-0,18 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50-0,71 | Castellón |
| Judías Blancas | 5,10 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,50-2,98 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,46-3,08 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 2,50-3,40 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,27-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,27-0,53 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,85 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,26-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,68-0,95 | Alicante |
| Pepino Blanco | 1,06 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,47-0,77 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,72 | Castellón |
| Pimiento Industria | 0,08-0,15 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,52-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,90-1,10 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,42-1,85 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,54-0,56 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 0,94-1,63 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,65 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,72-1,10 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,70 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,26-3,36 | Alicante |
| Comuna | 3,10-3,20 | Castellón |
| Largueta | 3,61-3,71 | Alicante |
| Marcona | 5,16-5,26 | Alicante |
| Marcona | 5,10 | Castellón |
| Planeta | 3,26-3,36 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante>2º | 1,65-1,70 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,80-1,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,30-2,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,70-0,71 | Castellón |
| MIEL De Azahar | 3,30-3,60 | Castellón |
| De Milflores | 2,60-2,80 | Castellón |
| De Romero | 3,20-3,50 | Castellón |











