Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 04, del 21 al 27 de enero de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Hernandina | 0,41-0,52 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,30-0,47 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,25-0,45 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,32-0,42 | Valencia |
| Mandarina Fortune | 0,38-0,39 | Alicante |
| Mandarina Fortune | 0,38-0,42 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-0,90 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,77 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,78 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Mandarina Orri | 1,00 | Castellón |
| Mandarina Orri | 0,72-0,80 | Valencia |
| Mandarina Orri | 0,90-1,08 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,22-0,26 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,28 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,65-0,85 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,77 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,72-0,78 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,36 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,13-0,17 | Lonja Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,38-0,40 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,40 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,21 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,15-0,19 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,32 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,40-0,45 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,35 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 1,28-2,24 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,77-1,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,35-1,96 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 1,00-2,34 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 1,10-2,42 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,35-0,90 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,22 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30-0,37 | Alicante |
| Apio Verde | 0,18-0,30 | Alicante |
| Apio Verde | 0,35-0,42 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,55-1,61 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,89 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,53 | Alicante |
| Calabacín | 1,20-1,46 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,60-0,64 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,53-0,62 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28-0,41 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,44 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,57 | Valencia |
| Col China | 0,45-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,26-0,32 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,30-0,75 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,12-0,13 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,23 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,34-0,39 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,55-0,81 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,47-0,66 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,87-1,09 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,40 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,40-0,47 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,49 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,36-0,36 | Castellón |
| Espinaca | 1,68-2,51 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 2,15-2,37 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,24-0,58 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,31-0,42 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,26-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,37 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,35 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,43-0,70 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,44 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,50-0,67 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,73-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,56-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,39-0,47 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,70 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,31-5,41 | Alicante |
| Comuna | 5,20-5,35 | Castellón |
| Largueta | 5,51-5,61 | Alicante |
| Marcona | 6,46-6,56 | Alicante |
| Marcona | 6,35-6,50 | Castellón |
| Planeta | 5,31-5,41 | Alicante |
| CEREALES (Alm. Cotiz.) | Euros/Kg | Zona |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,32-0,33 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,50-1,60 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vígen Extra | 2,15-2,20 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,57-0,61 | Castellón |

