Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 43, del 23 al 29 de octubre de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellinas/Okitsu | 0,14 | Alicante |
| Satsumas Clausellinas/Okitsu | 0,13-0,19 | Valencia |
| Satsumas Clausellinas/Okitsu | 0,14-0,21 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,17-0,25 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,13-0,18 | L. Valencia |
| Clementina Arrufatina | 0,25-0,30 | Castellón |
| Clementina Arrufatina | 0,17-0,34 | Valencia |
| Clementina Arrufatina | 0,21-0,28 | L. Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,25-0,38 | Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,19-0,24 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,21-0,24 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,17-0,25 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Clementina Marisol | 0,21-0,24 | Castellón |
| Clementina Marisol | 0,17-0,24 | Valencia |
| Clementina Marisol | 0,15-0,21 | L. Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,21 | Alicante |
| Clementina Oronules | 0,35-0,43 | Alicante |
| Clementina Oronules | 0,42-0,50 | Castellón |
| Clementina Oronules | 0,30-0,42 | Valencia |
| Clementina Oronules | 0,25-0,42 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,24-0,26 | Alicante |
| Otras Clemenvilla | 0,21-0,23 | L. Valencia |
| Naranja Navelina | 0,18-0,23 | Alicante |
| Naranja Navelina | 0,21-0,24 | Castellón |
| Naranja Navelina | 0,13-0,20 | Valencia |
| Naranja Navelina | 0,15-0,22 | L. Valencia |
| Limón Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| Limón Fino/Primofiori (1 corte) | 0,60 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,30-0,41 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,45-0,50 | Alicante |
| Granada Valenciana | 0,40-0,44 | Alicante |
| Manzana Fuji | 0,85 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,45-0,50 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,85 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,70-0,85 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Acelga | 0,51 | Castellón |
| Acelga | 1,27 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,70-2,25 | Castellón |
| Apio Verde | 0,23 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,51-0,53 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,38-0,65 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 1,06-1,10 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,60 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,34 | Alicante |
| Cebolla Grano | 0,34 | Castellón |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,28 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,40 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,34-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,56-0,81 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,48 | Castellón |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Judía Blanca | 3,00 | Castellón |
| Judía Roja | 1,28-2,50 | Castellón |
| Judía Verde Boby | 3,76-3,98 | Alicante |
| Judía Verde Herradura | 2,75 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 3,01 | Alicante |
| Judía Verde Perona | 2,50-2,55 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,36 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,36 | Valencia |
| Pepino Blanco | 0,58-0,66 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,77-0,85 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,73-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,64 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,25 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,86 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,05-1,08 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,77 | Castellón |
| Zanahoria Carlota | 0,15-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,41-4,51 | Alicante |
| Comuna | 4,05-4,25 | Castellón |
| Comuna | 4,20 | Valencia |
| Largueta | 4,76-4,86 | Alicante |
| Largueta | 4,30 | Valencia |
| Marcona | 5,01-5,11 | Alicante |
| Marcona | 4,65-4,75 | Castellón |
| Marcona | 4,50 | Valencia |
| Planeta | 4,46-4,56 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,00 | L. Reus |
| Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES (Almacén. Cotización) | Euros | Zona |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,29 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,167 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,172 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 2,20-2,30 | Castellón |
| Aceite Oliva Virgen 0,8º-2º | 2,40-2,45 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,60 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,45-0,48 | Castellón |
| Girasol Pipa -9,2,44- | 0,292 | L. Albacete |











