Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 35, del 25 al 31 de agosto de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,41-0,52 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,36 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,40 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,27-0,30 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,50-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,51-0,55 | Castellón |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,25 | Alicante |
| LIMONES | ||
| Fino Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| Verna Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Higo Negro | 1,05 | Alicante |
| Manzana Gala | 1,25 | Alicante |
| Uva Mesa D. María | 0,60-0,65 | Alicante |
| Uva Mesa Ideal | 0,55-0,65 | Alicante |
| Uva Mesa Moscatel Romano | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,45-0,55 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,39-0,69 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,70-0,88 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,45 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,45 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,50-0,77 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,41 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,30 | Castellón |
| Judías Blancas | 4,25 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,75-3,40 | Castellón |
| Judías Rojas | 1,98-2,42 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 2,00-3,20 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,28-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,28-0,53 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,38-0,44 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,77-0,85 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,26-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,80-1,16 | Alicante |
| Pepino Blanco | 1,06-1,15 | Castellón |
| Pimiento California Rojo | 0,45 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,77 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,70 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,05-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,20-0,69 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,77-1,00 | Castellón |
| Sandía con Pepitas | 0,18-0,26 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,20-0,34 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,44 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,39-0,60 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 0,79-0,97 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,46-0,56 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60-0,64 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,44-0,62 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,44-0,55 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,34-0,55 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,49-1,70 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,90 | Castellón |
| Largueta | 3,16-3,26 | Alicante |
| Marcona | 4,86-4,96 | Alicante |
| Marcona | 4,80 | Castellón |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,50 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,80-1,90 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,10-2,15 | Castellón |











