Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 48, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,21 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,30-0,40 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,33-0,36 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,25-0,42 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,30-0,40 | Alicante |
| Clementina Orogrande | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,30-0,50 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,29-0,38 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,43 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-1,00 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,60-0,80 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,33 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,24 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,25 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,70-1,00 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,90 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,60-0,80 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,28 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,34 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,35 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,25 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,24 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,32-0,45 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,10-0,25 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,40-0,51 | Alicante |
| Manzana Fuji | 0,80 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,45-0,55 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,75 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,44-0,50 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,73 | Alicante |
| Acelga | 0,60-0,64 | Castellón |
| Acelga | 0,91 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 1,15 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,60-2,58 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,75-1,80 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 2,00 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,64-0,80 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20 | Alicante |
| Apio Verde | 0,35-0,38 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,12-1,25 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,68-0,69 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,44 | Alicante |
| Calabacín | 0,69-0,90 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,90 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,64-0,77 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,26-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,25 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,50 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,80-1,10 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,80 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,15-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,32 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,35 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,23-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,53-0,92 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,50-0,85 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,74 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,28 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,35 | Castellón |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Judía Blanca | 3,50-5,00 | Castellón |
| Judía Roja | 2,25 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,50-2,98 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,25-0,38 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,28-0,32 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,33-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,30-0,35 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,27 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,42 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,65 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 1,46-1,63 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,08-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,56-0,65 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,97-1,05 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,75-0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,13 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,61-5,71 | Alicante |
| Comuna | 5,40-5,55 | Castellón |
| Comuna | 5,50 | Valencia |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Largueta | 5,80 | Valencia |
| Marcona | 6,51-6,61 | Alicante |
| Marcona | 6,30-6,45 | Castellón |
| Marcona | 6,50 | Valencia |
| Planeta | 5,61-5,71 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,70-1,90 | Castellón |
| Aceite Vírgen 0,8º-2º | 2,05-2,15 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,30-2,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |










